
| См. также : [желатин] | ||||
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Санкт-Петербург | ||||
|---|---|---|---|---|
| желатиноль (флак. 450 мл / ) | самсон | НФК | 85.1 | |
| желатиноль 450мл | самсон-мед ооо | МКС ФАРМ | 100.65 | |
| желатиноль р-р 450 мл. х1 | самсон-мед | ПУЛЬС | 137.91 | |
| Другие регионы | ||||
| желатиноль (р-р для инфузий фл. 450 мл) | самсон-мед | ИНТЭРКЭР | 102.21 | |
