| См. также :
[амоксиклав 375мг№15] |
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва
|
|---|
| амоксиклав пор. д/сусп. (флак.) 156,25 мг/5 мл 100 мл n1 | lek | ТРЭДИС | | 95.07
|
| амоксиклав сусп. 156,25мг/5мл 100мл | lek | ВИТТА КОМПАНИ | | 100.9
|
| амоксиклав , 156,25мг/5мл сусп 100 мл | лек, словения | ФАРМТЕК | | 101
|
| амоксиклав 125мг+31,25мг/5мл пор. д/пр. сусп. д/пр. внутрь 25г/100мл б м (r) | лек д.д. | ФАРМТЕК доб | | 102.37
|
| амоксиклав, 156.25 мг/5 мл суспенз. 100 мл фл.№1* | лек | АРАЛ ПЛЮС | | 103.8
|
| амоксиклав квик, 1000 мг тб.№14* | лек | АРАЛ ПЛЮС | | 337.43
|
| амоксиклав 500мг+100мг пор. д/пр р-ра д/в/в. фл.х5 б м (r) | лек д.д. (sc) | ФАРМТЕК доб | | 354.34
|
| амоксиклав, 1000 мг тб.№14* | лек | АРАЛ ПЛЮС | | 393
|
| амоксиклав пор д/приг р-ра д/в/в фл. 500мг+100мг №5 | lek | ГРАНД КАПИТАЛ | | 406.18
|
| амоксиклав 1000мг+200мг пор. для приг.р-ра д/в/в введ. фл. х5 б м (r) | лек д.д. (sc) | ФАРМТЕК доб | | 719.42
|
| амоксиклав пор д/приг р-ра д/в/в фл. 1000мг+200мг №5 | lek | ГРАНД КАПИТАЛ | | 938.77
|
| амоксиклав пор д/приг р-ра д/в/в фл. 1000мг+200мг №5 | lek | ГРАНД КАПИТАЛ | | 938.77
|
| амоксиклав п.д/с125мг+31,25мг/5мл-100мл | lek | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
| амоксиклав пор.д/ин.1000+200мг фл.№5 | lek | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
| амоксиклав пор.д/сус.156,25мг/5мл-100мл | lek | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|
| Санкт-Петербург
|
|---|
| амоксиклав (пор.д/суспензии 156,25 мг/5 мл 100 мл ) | lek | Айпара-СПб | | 95.29
|
| амоксиклав д/сусп 156мг/5мл 100мл | амоксициллин+[клавулановая кислота] | БИОТЕХТРОНИК | | 109.67
|
| амоксиклав сусп. 100 мл. (156.25мг/5мл) х1 | lek | ПУЛЬС | | 117.56
|
| амоксиклав (табл. 1000 мг №14 ) | lek pharma | Айпара-СПб | | 356.06
|
| амоксиклав квиктаб (табл.дисп 1000 мг №14 ) | lek | Айпара-СПб | | 374.94
|
| амоксиклав табл. 1000 мг х14 | lek | ПУЛЬС | | 461.45
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| амоксиклав пор. д/сусп. 156,25мг/5мл 100мл | лек | ВОСТОК ФАРМ | | 101.74
|
| амоксиклав порош.для сусп. 156 мг/5 мл 100 (фл) | лек словения | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 105.47
|
| амоксиклав пор.д/приг сусп. 156,25/5мл 100мл # | | ПРАГМАФАРМ | | 107.3
|
| амоксиклав 1000 мг n14 (таб п/о) | лек словения | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 397.34
|
| амоксиклав квиктаб. 1000мг №14 (875мг/125мг) диспер. | 64 | ВИТА | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|