| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва
|
|---|
| амитриптилин табл. 25 мг n50 | озон ооо | ТРЭДИС | | 11.21
|
| амитриптилин таб. 25мг №50 | озон ооо | ВИТТА КОМПАНИ | | 13.06
|
| амитриптилин таб 25мг n50 озон | озон ооо | АВЕСТА | 0.52 | 13.41
|
| амитриптилин, 25 мг тб.№50* | озон | АРАЛ ПЛЮС | | 13.48
|
| амитриптилин таб 25мг n50 алси | алси фарма зао | АВЕСТА | 0.67 | 17.42
|
| амитриптилин-гриндекс 25мг таб. п/о х50 (r) | гриндекс ао | ФАРМТЕК доб | | 43.72
|
| амитриптилин 25мг таб. покр. плен. об. х50 (r) | зентива а.с. | ФАРМТЕК доб | | 45
|
| амитриптилин таб. п/о 25мг №50 | zentiva | ВИТТА КОМПАНИ | | 47.71
|
| амитриптилин 25мг табл. №50 | алси фарма | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
| амитриптилин 25мг табл.п/о №50 | zentiva | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
| амитриптилин-ферейн 25мг табл.п/о №50 | брынцалов а | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|
| Санкт-Петербург
|
|---|
| амитриптилин табл 25мг n50 | амитриптилин | БИОТЕХТРОНИК | | 13.8
|
| амитриптилин (амиптилин) таб. 0,025 №50 | мэз | МКС ФАРМ | | 15.68
|
| амитриптилин табл. 25 мг х50 | алси фарма | ПУЛЬС | | 17.55
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| амитриптилин тбл. 25мг №50 | озон | ВОСТОК ФАРМ | | 13.3
|
| амитриптилин табл. 25мг № 50 (д/аптек) # | | ПРАГМАФАРМ | | 15.5
|
| амитриптилин табл. 25мг № 50 (д/аптек) # | | ПРАГМАФАРМ | | 15.75
|
| амитриптилин таб. 25мг №50 | озон ооо | НАДЕЖДА ФАРМ | | 17.37
|
| амитриптилин табл. 25мг № 50 (д/аптек) # | | ПРАГМАФАРМ | | 49.9
|
| амитриптилин (табл. п/о 25 мг №50) | зентива а. с. | ИНТЭРКЭР | | 55.14
|
|