
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва | ||||
|---|---|---|---|---|
| амиокордин табл. 200 мг n30 | крка д.д. ново место/ вектор-медика, зао | ТРЭДИС | 97.93 | |
| амиокордин 200мг таб. х30 (r) | вектор-медика зао/крка д. | ФАРМТЕК доб | 105.4 | |
| Санкт-Петербург | ||||
| амиокордин табл 200мг n30 | амиодарон | БИОТЕХТРОНИК | 98 | |
| Другие регионы | ||||
| амиокордин (табл. 200 мг №30) | крка | ИНТЭРКЭР | 84.03 | |
| амиокордин тбл. 200мг №30 | крка - вектор-медика | ВОСТОК ФАРМ | 99.7 | |
| амиокордин табл. 200мг № 30 # | ПРАГМАФАРМ | 111.95 | ||
