| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва
|
|---|
| аминокапроновая к-та фл. 5% 100мл | эском | МЭНЧ-М | | 29.7
|
| аминокапроновая к-та 5% 100мл мосфарм оао | мосфарм оао | АВЕСТА | 1.17 | 30.12
|
| аминокапроновая к-та р-р 5% 100мл №1 | биохимик | ТРЭДИС | | 34.04
|
| аминокапроновая к-та р-р 5% 100мл №56 | биохимик оао | ТРЭДИС | | 1791.16
|
| аминокапроновая кислота 5% (лпу) р-р д/инф. 100мл фл. б м х56 (r) | биохимик оао | ФАРМТЕК доб | | 1964.59
|
| аминокапроновая к-та р-р 5% 100мл №48 | красфарма оао | ТРЭДИС | | 2177.38
|
|
| Санкт-Петербург
|
|---|
| аминокапроновая к-та фл. 5% 100мл | эском | МКС ФАРМ | | 20.81
|
| аминокапроновая к-та фл. 5%-100мл | дальхимфарм | МКС ФАРМ | | 20.89
|
| аминокапроновая кислота р-р 5 % фл. 100 мл. х1 | мосхимфармпрепараты | ПУЛЬС | | 33.09
|
| аминокапроновая к-та фл 5% 100мл | аминокапроновая кислота | БИОТЕХТРОНИК | | 49.81
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| аминокапроновая к-та 5% 100 мл фл | эском | МЕДИАСК | | 29.67
|
| аминокапроновая к-та фл. 5% 100мл | мосфарм | ВОСТОК ФАРМ | | 33.07
|
| аминокапроновая кислота (р-р для в/в инъек. 5% фл. 100 мл) | красфарма | ИНТЭРКЭР | | 33.99
|
| аминокапроновая к-та р-р д/инф.5% 100мл # (продажа упаковками) | | ПРАГМАФАРМ | | 40.4
|
| аминокапроновая к-та р-р д/инф.5% 100мл # | | ПРАГМАФАРМ | | 41.7
|
| аминокапроновая к-та 50 мг/мл в бутылке 100 мл | | БИОХИМИК | | 56
|
| аминокапроновая к-та р-р д/инф.5% 100мл # | | ПРАГМАФАРМ | | 57.65
|
|