
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва | ||||
|---|---|---|---|---|
| амарил табл. 1мг n30 | sanofi-aventis | ТРЭДИС | 214.36 | |
| амарил 1мг таб. х30 | санофи-авентис с.п.а. (sc | ФАРМТЕК доб | 215.36 | |
| амарил таб. 1мг №30 | sanofi-aventis | ВИТТА КОМПАНИ | 219.91 | |
| амарил табл. 1мг №30 | aventis \hoechst | ГРАНД КАПИТАЛ | 241.5 | |
