| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва
|
|---|
| альфа д3 капс. 0.25 мкг n60 | тева | ТРЭДИС | | 455.11
|
| альфа д3-тева 0.25мкг капс. х60 фл. полипроп. (r) | тева фармацевтические пре | ФАРМТЕК доб | | 506.86
|
| альфа д3 капс. 0,25мкг №60 | teva | ВИТТА КОМПАНИ | | 518.03
|
| альфа-д3-тева капс 0,25мкг n60 | teva pharma | АВЕСТА | 20.31 | 523.01
|
| альфа д3 капс. 0.5 мкг n60 | тева | ТРЭДИС | | 612.17
|
| альфа д3-тева 0.5мкг капс. х60 фл. полипроп. (r) | тева фармацевтические пре | ФАРМТЕК доб | | 724.2
|
| альфа д3-тева 0,25мкг капс. №60 | teva | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| альфа д3-тева капс 0,25мкг №60 | тева фармацевтические предприятия лтд | БИОМЕД | | 445.69
|
| альфа д3-тева капс. 0.25мкг №60 | 10 | ВИТА | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
|