| См. также :
[альбумин 20%50мл]
[альбумин 200мл] |
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва
|
|---|
| альбумин флаконы 10 % 100 мл до 05.2012 г. | микроген | АКСОН | | 650
|
| альбумин донорский (флак.) 10% - 100 мл n1 | челябинская обл.ст.перелив.крови | ТРЭДИС | | 985.5
|
| альбумин р-р д/инф. 10%-100мл. фл.№1 | фгуп "нпо микроген" мз рф филиал нпо "биомед"г.пермь | ГРАНД КАПИТАЛ | | 1050
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 биомед мечникова рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 биомед мечникова рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 вирион рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 еппбк рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 сангвис спк рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин р-р для инф. 10%, бут. 100мл | фгуп нпо микроген | МЕГАРД ГРУПП | | 1325.1
|
| альбумин 10% р-р д/инф. 100мл фл. б м (r) | микроген нпо нижег.пр-е б | ФАРМТЕК доб | | 1535.62
|
| альбумин донорский (флак.) 20% - 100 мл n1 | микроген нпо фгуп (екатеринбурское пр-е по пбп) | ТРЭДИС | | 2822.71
|
| альбумин фл 20% 100мл микроген имбио | микроген нпо фгуп (имбио - нижегородское предприятие по производству бакпрепаратов) | АВЕСТА | 121.53 | 3129.45
|
| альбумин человеческий р-р д/инфуз 20% фл 100мл n1x1 октафарма мбх авс | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 4500
|
| альбумин человеческий р-р д/инфуз 20% фл 100мл n1x1 октафарма шцр | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 4500
|
| альбумин 20% р-р д/внутривен. введ. 100мл фл. б м (r) | бакстер аг | ФАРМТЕК доб | | 4556.84
|
| альбумин человеческий иммуно р-р д/и в/в 20% фл нейтр стек 100мл n1x1 иммуно аг авс | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 5000
|
| альбумин человеческий р-р д/инфуз 20% фл 100мл n1x1 бакстер авс | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 5000
|
| альбумин, 2х250 мл (1000 опр.) | | ЕВРОЛАБПРОМ | 25.8 |
|
| альбумин, 2х250 мл (1000/2500 опр.) | | ЕВРОЛАБПРОМ | 25.8 |
|
| альбумин, 2х250 мл (1000/2500опр.) | | ЕВРОЛАБПРОМ | 25.8 |
|
|
| Санкт-Петербург
|
|---|
| альбумин 10 % фл. 100 мл. х1 | микроген - нпо вирион | ПУЛЬС | | 2282.36
|
| альбумин 10 % фл. 100 мл. х1 | микроген - биомед пермь | ПУЛЬС | | 2282.36
|
| альбумин 10 % фл. 100 мл. х1 | микроген - имбио нижегоро | ПУЛЬС | | 2282.36
|
| альбумин человека биотест фл 20% 100мл n1 | альбумин человека | БИОТЕХТРОНИК | | 3550.38
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| альбумин р-р д/инф. 100 мл # (нетоварный вид, б/вторич.уп.) | | ПРАГМАФАРМ | | 1190
|
| альбумин р-р д/инф. 100 мл # (нетоварный вид, б/вторич.уп.) | | ПРАГМАФАРМ | | 1190
|
| альбумин р-р д/инф 10% фл 100 мл | челябинская оспк | НАДЕЖДА ФАРМ | | 1216.07
|
| альбумин 10% 100мл | россия | АРУМ | | 2300
|
| альбумин 10% 200мл | россия | АРУМ | | 4900
|
| альбумин 20% 100 мл | baxter сша | АРУМ | | 6500
|
| альбумин 10% 50 млфл №1 | | БИОЛЕК | 44.52 |
|
| альбумин 10% 100мл фл №1 | | БИОЛЕК | 82.32 |
|
| альбумин 10% 200мл. | | БИОЛЕК | 155 |
|
|