| См. также :
[альбумин 20%50мл]
[альбумин 200мл] |
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Производители
|
|---|
| альбумин, "ддс" (кон.т.,бромкрезоловый зеленый), 100мл, 10051, 1уп. | | АГАТ-МЕД | | 170
|
| альбумин, абрис (бромкрезоловый зеленый), 100мл, с17.2.50, 1уп. | | АГАТ-МЕД | | 207
|
| альбумин, "ддс" (кон.т.,бромкрезоловый зеленый),1000мл, 10053, 1уп. | | АГАТ-МЕД | | 870
|
| альбумин, раствор для инфузий 10%, бут. 100мл | фгуп «нпо «микроген» (екатеринбург, н.новгород, омск, пермь, томск, уфа, хабаровск) | ЭПИДБИОМЕД | | 1487.91
|
|
| Москва
|
|---|
| альбумин флаконы 10 % 100 мл | микроген | АКСОН | | 800
|
| альбумин ( 10% 100мл фл №1 ) | микроген нпо нижег. пр-е бакт.преп. россия | БТФ | | 998
|
| альбумин ( 10% 100мл фл №1 ) | челябинская областная станция переливания крови россия | БТФ | | 998
|
| альбумин 10% 100мл флак р-р д/инф | микроген нпо фгуп/биомед (пермь),нпо | МЕГАКАЛОР | | 1225.53
|
| альбумин 10% 100мл флак р-р д/инф | микроген нпо фгуп/имбио, ппбп | МЕГАКАЛОР | | 1225.53
|
| альбумина раствор, р-р д/инф., 10 %, бут.д/кровезам. 100 мл, кор. 1, 56 | микроген (вирион г.томск) / россия | ЛЕКРУС | | 1231.34
|
| альбумина раствор, р-р д/инф., 10 %, фл.д/кровезам. 100 мл, пач.картон., 15 | микроген (биомед г.пермь) / россия | ЛЕКРУС | | 1231.34
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 биомед мечникова рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 биомед мечникова рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 вирион рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 еппбк рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин р-р д/и 10% фл д/кровезам 100мл n1x1 сангвис спк рос | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 1300
|
| альбумин 10% р-р д/инф. 100мл фл. б м (r) | микроген нпо иммунопрепар | ФАРМТЕК доб | | 1623.07
|
| альбумина раствор, р-р д/инф., 20 %, бут.д/кровезам. 100 мл, пач.картон., 1 | микроген (вирион г.томск) / россия | ЛЕКРУС | | 2913.39
|
| альбумин 20% р-р д/внутривен. введ. 100мл фл. б м (r) | baxter | ФАРМТЕК доб | | 4476.74
|
| альбумин человеческий р-р д/инфуз 20% фл 100мл n1x1 октафарма мбх авс | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 4500
|
| альбумин человеческий р-р д/инфуз 20% фл 100мл n1x1 октафарма шцр | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 4500
|
| альбумин человеческий 20%, р-р для в/в введ., 20%, фл. 100 мл, пач.картон., 1 | бакстер аг/австрия | ЛЕКРУС | | 4528.64
|
| альбумин человеческий иммуно р-р д/и в/в 20% фл нейтр стек 100мл n1x1 иммуно аг авс | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 5000
|
| альбумин человеческий р-р д/инфуз 20% фл 100мл n1x1 бакстер авс | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 5000
|
|
| Санкт-Петербург
|
|---|
| альбумин 10 % фл. 100 мл. х1 | микроген - нпо вирион | ПУЛЬС | | 2282.36
|
| альбумин 10 % фл. 100 мл. х1 | микроген - биомед пермь | ПУЛЬС | | 2282.36
|
| альбумин 10 % фл. 100 мл. х1 | микроген - имбио нижегоро | ПУЛЬС | | 2282.36
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| альбумин р-р 10% фл. 100мл | микроген н.новгород | ВОСТОК ФАРМ | | 1090
|
| альбумин р-р д/инф. 100 мл # | | ПРАГМАФАРМ | | 1248.25
|
| альбумин р-р д/инф. 100 мл # | | ПРАГМАФАРМ | | 1248.25
|
| альбумин 10% фл 100 мл | микроген | НАДЕЖДА ФАРМ | | 1322.69
|
| альбумин 10% 100мл | россия | АРУМ | | 2300
|
| альбумин 10% 200мл | россия | АРУМ | | 4900
|
| альбумин 20% 100 мл | baxter сша | АРУМ | | 6500
|
| альбумин 10% 50 млфл №1 | | БИОЛЕК | 44.52 |
|
| альбумин 10% 100мл фл №1 | | БИОЛЕК | 82.32 |
|
| альбумин 10% 200мл. | | БИОЛЕК | 155 |
|
|