
| См. также : [аллохол №20] [аллохол №24] [аллохол №50] | ||||
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва | ||||
|---|---|---|---|---|
| аллохол табл. №10 | уралстинол био | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | 2.25 | |
| аллохол n10 табл п/о | фармстандарт-томскхимфарм,оао | МЕГАКАЛОР | 6.7 | |
| аллохол табл. №10 | ирбитский хфз оао | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | 7.96 | |
| аллохол табл. №10 | фармстандарт-томскхимфарм | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | 8.77 | |
| аллохол табл. №10 | дальхимфарм | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | 11.17 | |
| аллохол 0.21 таб. п/о х10 | дальхимфарм оао | ФАРМТЕК доб | 11.89 | |
| аллохол, табл.п.о., , уп.контурн.яч. 10, пач.картон. 5, 72 | биосинтез / россия | ЛЕКРУС | 57.9 | |
| Санкт-Петербург | ||||
| аллохол (табл.п/о №10 ) | фармстандарт-томскхимфарм г.томск | Айпара-СПб | 6.43 | |
| аллохол табл. х10 | фармстандарт томск | ПУЛЬС | 7.39 | |
| Другие регионы | ||||
| аллохол таб № 10 | дальхимфарм | МЕДИАСК | 2.54 | |
| аллохол (табл. п/о №10) | фармстандарт-томскхимфарм | ИНТЭРКЭР | 2.85 | |
| аллохол тбл. №10 | дальхимфарм | ВОСТОК ФАРМ | 5.12 | |
| аллохол n10 (таб п/о) | дальхимфарм | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | 5.35 | |
| аллохол табл. п/о №10 | ПРАГМАФАРМ | 5.5 | ||
| аллохол табл п/о №10 уп конт.яч. | ирбитский химфармзавод | БИОМЕД | 5.75 | |
| аллохол n10 (таб п/о) | ирбитский хфз | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | 6.05 | |
| аллохол табл. п/о №10 | ПРАГМАФАРМ | 6.6 | ||
| аллохол таб. п/о №10 | фармстандарт | НАДЕЖДА ФАРМ | 8.86 | |
| аллохол таб. п/о №10 | фармстандарт | НАДЕЖДА ФАРМ | 8.99 | |
| аллохол таб. п/о №10 | фармстандарт-томскхимфарм | НАДЕЖДА ФАРМ | 11.24 | |
| аллохол №10 (рос) | россия | АЗА | 25.00 тг | |
