
| См. также : [актовегин а2мл№25] [актовегин а5мл№5] [актовегин гель 20%20г] [актовегин гель 20%5г] [актовегин форте 0.2г№50] | ||||
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва | ||||
|---|---|---|---|---|
| актовегин мазь 5% 20г | nycomed | МЭНЧ-М | 62.92 | |
| актовегин мазь д/нар.прим. 5% 20г. | nycomed | ГРАНД КАПИТАЛ | 81.56 | |
| актовегин 5% мазь д/наруж. прим. 20г | никомед австрия гмбх | ФАРМТЕК доб | 83.6 | |
| актовегин мазь (туба) 5% - 20 г n1 | "nycomed" | ТРЭДИС | 84.78 | |
| актовегин , мазь 5% 20г | nycomed., дания | ФАРМТЕК | 85.4 | |
| актовегин , мазь 5% 20г | никомед, германия | ФАРМТЕК | 85.4 | |
| актовегин мазь туба 5% 20г | nycomed | ВИТТА КОМПАНИ | 87.12 | |
| актовегин, 5 % 20 г мазь | никомед | АРАЛ ПЛЮС | 89.53 | |
| Санкт-Петербург | ||||
| актовегин мазь 5% - 20,0 | nycomed | МКС ФАРМ | 43.99 | |
| актовегин мазь 5 % 20 г. х1 | nycomed | ПУЛЬС | 78.03 | |
| Другие регионы | ||||
| актовегин (мазь 5% 20 г) | никомед австрия гмбх | ИНТЭРКЭР | 57.18 | |
| актовегин мазь 5% 20г | никомед австрия гмбх | ВОСТОК ФАРМ | 85 | |
| актовегин мазь 5% 20г | ПРАГМАФАРМ | 92.2 | ||
