
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Производители | ||||
|---|---|---|---|---|
| аллохол таблетки, покрытые оболочкой №50 тыс.уп. | БИОСИНТЕЗ | 51980 | ||
| Москва | ||||
| аллохол 0.21 гр № 50 таб | белмедпрепараты | ГЕРИНКОМ-М | 8.6 | |
| аллохол таб п/о n50 | биосинтез | ПРОФИТМЕД | 15.07 | |
| аллохол таб п/о n50 | белмедпрепараты | ПРОФИТМЕД | 15.29 | |
| аллохол табл. №50 | белмедпрепараты | ЭЛЬФА | 18 | |
| аллохол тб.№50 | биосинтез | АРАЛ ПЛЮС | 61.78 | |
| аллохол табл. п/о №50 | белмедпрепараты | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу |
| Санкт-Петербург | ||||
| аллохол табл. х50 | биосинтез | ПУЛЬС | 32.79 | |
| аллохол (табл. п/о №50 ) | биосинтез оао | Айпара-СПб | 58.06 | |
| Другие регионы | ||||
| аллохол n50 (таб п/о) | ирбитский хфз | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | 60.45 | |
| аллохол табл. п/о №50 | ПРАГМАФАРМ | 64 | ||
| аллохол табл. п/о №50 | ПРАГМАФАРМ | 64 | ||
| аллохол n50 (таб п/о) | биосинтез | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | 64.25 | |
| аллохол табл п/о №50 | биосинтез оао | БИОМЕД | 67.91 | |
| аллохол таб. п/о №50 | биосинтез оао | НАДЕЖДА ФАРМ | 87.2 | |
