| См. также : [актовегин а2мл№25]
[актовегин гель 20%20г]
[актовегин гель 20%5г]
[актовегин мазь 20%5г]
[актовегин форте 0.2г№50] |
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва
|
|---|
| актовегин р-р д/и 40мг/мл амп 2мл n5x5 никомед австрия авс | | ЭКОМЕДЦЕНТР | | 200
|
| актовегин р-р д/ин. (амп.) 200 мг - 5 мл n5 | nycomed | ТРЭДИС | | 397.54
|
| актовегин (амп 200мг 5мл №5 ) | nycomed austria австрия | БТФ | | 401.85
|
| актовегин (амп 200мг 5мл №5 ) | сотекс фармфирма россия | БТФ | | 401.85
|
| актовегин р-р д/ин.40мг/мл.-5мл. амп.№5 | nycomed | ГРАНД КАПИТАЛ | | 403.47
|
| актовегин 5мл р-р д/ин. амп. х5 б м | сотекс фармфирма зао | ФАРМТЕК доб | | 408.21
|
| актовегин амп 40мг/мл 5мл n5 nycomed | nycomed austria gmbh | АВЕСТА | 16.21 | 417.65
|
| актовегин 40мг/мл 5мл р-р д/ин. амп. х5 б м | никомед австрия гмбх | ФАРМТЕК доб | | 424.07
|
| актовегин амп. 5мл №5 | nycomed | ВИТТА КОМПАНИ | | 437.05
|
| актовегин, 200 мг 5 мл амп.№5 (поступление 31.01) | никомед | АРАЛ ПЛЮС | | 447.18
|
|
| Санкт-Петербург
|
|---|
| актовегин амп. 5мл №5 | nycomed | МКС ФАРМ | | 295
|
| актовегин амп. 5мл №5 | сотекс | МКС ФАРМ | | 316.28
|
| актовегин (р-р д/ин. амп. 200 мг 5 мл №5 ) | nycomed pharma | Айпара-СПб | | 389
|
| актовегин амп. 5 мл. х5 | сотекс | ПУЛЬС | | 465.39
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| актовегин р-р д/ин. 5мл №5 амп | никомед | ФИТОФАРМ | | 15
|
| актовегин (р-р для инъек. 200 мг/5 мл №5) | никомед австрия гмбх | ИНТЭРКЭР | | 380.01
|
| актовегин амп. 5мл №5 | никомед австрия гмбх | ВОСТОК ФАРМ | | 428.45
|
| актовегин амп. 5мл №5 | сотекс | ВОСТОК ФАРМ | | 440.1
|
| актовегин 200 мг 5.0 n5 (амп) | никомед австрия | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 462.3
|
| актовегин р-р д/ин. 5мл амп.№5 | | ПРАГМАФАРМ | | 470
|
| актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 5 мл № 5 амп. | nycomed | НАДЕЖДА ФАРМ | | 511.97
|
| актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 5 мл № 5 амп. | nycomed | НАДЕЖДА ФАРМ | | 516.64
|
|