
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва | ||||
|---|---|---|---|---|
| аевит капс. 200мг №10 | люми | МЭНЧ-М | 6.6 | |
| аевит капс. 0.2 г n10 | люми | ТРЭДИС | 9.64 | |
| аевит капс. 0,2г №10 | "люми" ооо | ГРАНД КАПИТАЛ | 9.68 | |
| аевит капс. 200мг №10 | люми ооо | ВИТТА КОМПАНИ | 9.72 | |
| аевит , капсулы №10 0,2 г | люми, россия | ФАРМТЕК | 9.82 | |
| аевит капс n10 люми | люми ооо | АВЕСТА | 0.4 | 10.3 |
| аевит, 200 мг капс.№10 | люми | АРАЛ ПЛЮС | 10.38 | |
| Санкт-Петербург | ||||
| аевит капс. 200 мг х10 | люми | ПУЛЬС | 14.91 | |
| аевит капс. 200 мг х10 | алтайвитамины | ПУЛЬС | 14.92 | |
| Другие регионы | ||||
| аевит (капс. 0,2 г №10) | люми | ИНТЭРКЭР | 6.69 | |
| аевит 10 капс | алтайвитамины - россия | МЕДИАСК | 7.3 | |
| аевит капс. 0,2г №10 | люми, г.екатеринбург | ВОСТОК ФАРМ | 9.93 | |
| аевит капс. 0.2г № 10 | ПРАГМАФАРМ | 10.95 | ||
| аевит n10 (капс) | люми ооо | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | 11.2 | |
| аевит капс. 0.2г № 10 (инд. уп.) | ПРАГМАФАРМ | 12.5 | ||
| аевит 0,2 №10 капс | россия | АЗА | 48.00 тг | |
| аевит капс. 200мг №10 | люми | ФИТОФАРМ | 190 | |
| аевит капс. 0.2г №10 | 2000 | ВИТА | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу |
