
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва | ||||
|---|---|---|---|---|
| аира корневища, 50 г | фитофарм | АРАЛ ПЛЮС | 12.73 | |
| аира корневища, 50 г | фарос-21 | АРАЛ ПЛЮС | 15.86 | |
| аира корневища 50г | зао фирма здоровье | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу |
| Санкт-Петербург | ||||
| аира корневища, 50г; | НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА | 21.25 | 0.5 | |
| Другие регионы | ||||
| аир корневище 50 гр | ооо "алтай-фарм" | ВЕСТА | 12 | |
| аира корневища 50г | фитофарм ооо пкф | БИОМЕД | 12.41 | |
| аира корневища 50 г | фитофарм анапа | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | 12.55 | |
| аира корневища 50г | фитофарм-анапа | ВОСТОК ФАРМ | 12.6 | |
| аира корневища (уп. 50 г) | ст.-медифарм | ИНТЭРКЭР | 13.86 | |
| аира корневища 50г ч/н | ПРАГМАФАРМ | 17.7 | ||
| аир корнев. 50г | лек с+ | НАДЕЖДА ФАРМ | 30.53 | |
| аир, 50г. | АЗБУКА ТРАВ | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу | |
| аира корневища 50г /84шт/уп | фитофарм пкф | ФИТОФАРМ | 4668 | |
