| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва
|
|---|
| адонис-бром №25 | борисовский завод | МИДЭЯ | | 12
|
| адонис-бром таб. п/о №25 | беларусь "борисовский завод медпрепаратов" | ГРАНД КАПИТАЛ | | 17.38
|
| адонис-бром таб. №25 | бзмп | ВИТТА КОМПАНИ | | 19.12
|
| адонис-бром тб.№25 | борисовский змп | АРАЛ ПЛЮС | | 20.64
|
| адонис-бром таб п/об n25 бзмп | борисовский змп | АВЕСТА | 0.83 | 21.6
|
| адонис-бром табл. п.о. 0.6 г n25 | борисовский завод | ТРЭДИС | | 25.83
|
| адонис-бром таб. п/о х25 б | борисовский змп | ФАРМТЕК доб | | 32.76
|
|
| Санкт-Петербург
|
|---|
| адонис-бром табл. х25 | борисовский завод | ПУЛЬС | | 12.55
|
| адонис-бром (табл. п/о №25 ) | борисовский змп | Айпара-СПб | | 26.58
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| адонис-бром тбл. 0,6г №25 | борисовский з-д мед.пр. | ВОСТОК ФАРМ | | 19.89
|
| адонис-бром табл. п/о №25 | | ПРАГМАФАРМ | | 24
|
| адонис-бром таб. 0,6 № 25 | белмедпрепараты руп | НАДЕЖДА ФАРМ | | 30.56
|
|