
| См. также : [5-нитрокс №80] [5-фторурацил 10мл] [5-фторурацил 5%5мл№10] | ||||
| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5-нок таб. 50мг №50 | lek | МЭНЧ-М | 61.05 | |
| 5-нок таб. 50мг №50 | lek-вектор | ГРАНД КАПИТАЛ | 63.61 | |
| 5-нок таб. п/о 50мг №50 | вектор/lek | ТРЭДИС | 74.02 | |
| 5-нок 50мг таб. п/о х50 б | лек д.д. | ФАРМТЕК доб | 81.85 | |
| 5-нок таб. п/о 50мг №50 | lek | ВИТТА КОМПАНИ | 82.36 | |
| 5-нок, 50 мг тб.№50 | лек | АРАЛ ПЛЮС | 86.23 | |
| Санкт-Петербург | ||||
| 5-нок табл. 50 мг х50 | lek ? вектор | ПУЛЬС | 72.73 | |
| 5-нок (табл.п/о 0,05г №50) | lek | Айпара-СПб | 75.81 | |
| 5-й шейный позвонок | МЕДИУС | 8959.78 | ||
| Другие регионы | ||||
| 5-нок (табл. п/о 50 мг №50) | лек | ИНТЭРКЭР | 63.99 | |
| 5-нок држ. п/о 50мг №50 | лек | ВОСТОК ФАРМ | 80.87 | |
| 5-нок 50 мг n50 (таб п/о) | лек словения | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | 87.66 | |
| 5-нок табл. п/о 50мг №50 | ПРАГМАФАРМ | 87.7 | ||
| 5-нок 50 мг n50 (таб п/о) | лек словения | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | 88.3 | |
| 5- нок таб. п/о 50мг № 50 | lek d.d. | НАДЕЖДА ФАРМ | 101.5 | |
| 5- нок таб. п/о 50мг № 50 | lek d.d. | НАДЕЖДА ФАРМ | 103.01 | |
| 5-нок №50 | словения | АЗА | 362.00 тг | |
| 514 ланцеты однократного применения стерильные haemolance low flow, синие (500 шт/упак) | АРИС | 723 | ||
