| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Санкт-Петербург
|
|---|
| автоклав (стерилизатор) melatronic 17 ( мелатроник ) полуавтоматический с электр. управлением (лоток 40х14х2) 11л - 3 кг инструмент, текстиль 0,300 , давление 2/1 бар,температура 134/121 гр.с, время 30/50 мин., вес 22 кг, melag ohg, германия melatronic 17 | | ГРАНД | | 2300
|
| автоклав (стерилизатор) melatronic 23 ( мелатроник ) полуавтоматический с электр. управлением (лоток 42х19х2) 19л - 4 кг инструмент, текстиль , давление 2/1 бар,температура 134/121 гр.с, время 30/50 мин., вес 30 кг, melag ohg, германия melatronic 23 | | ГРАНД | | 2700
|
| автоклав (стерилизатор) euroklav 23 s( евроклав ) полностью автоматический , 4 программы в т.ч для зараженного инструмента (спид, гепатит, туберкулез) , для тканей и резины, для неупакованных инструментов, 6 лотков или биксы, камера 25 см х 47 см, 22 л, 40 кг ( возможность подключения принтера), melag ohg, германия euroklav 23 s | | ГРАНД | | 3400
|
| автоклав (стерилизатор) euroklav 23 vs ( евроклав ) полностью автоматический , с вакуумной сушкой, 4 программы в т.ч для зараженного инструмента (спид, гепатит, туберкулез) , для тканей и резины, для неупакованных инструментов, 6 лотков или биксы, камера 25 см х 47 см, 22 л, 40 кг, melag ohg, германия euroklav 23 vs | | ГРАНД | | 3700
|
| автоклав кассетный, настольный v = 1,8л., t = 121-134°с, statim 2000 s-cycle (канада) statim 2000 s-cycle | | ГРАНД | | 4500
|
| автоклав (стерилизатор) vacuklav 24-b ( фракционированный форвакуум) класс "b" (тест бови-дика) 4 программы, полностью автоматический ,22л, лоток 42х19х2 ,объем камеры(диам./глуб., см 25х45 , подсоединение к принтеру, melag ohg, германия vacuklav 24-b | | ГРАНД | | 5500
|
| автоклав кассетный, настольный v = 5,1л., t = 121-134°с, statim 5000 s-cycle (канада) statim 5000 s-cycle | | ГРАНД | | 6320
|
| автоклав (стерилизатор) vacuklav 24 b / l ( фракционированный форвакуум) класс "b" (тест бови-дика) 4 программы, полностью автоматический ,29л, лоток 55х19х2 ,объем камеры(диам./глуб., см 25х60 , подсоединение к принтеру, melag ohg, германия vacuklav 24 b / l | | ГРАНД | | 6500
|
| автоклав кассетный, настольный v = 5,1л., t = 121-134°с, statim 5000 s-cycle (канада) с принтером statim 5000 (с принтером) | | ГРАНД | | 6900
|
| автоклав вакуумный hsv r12 (класс в), китай | | ПЕТРОМЕДСНАБ | | 65000
|
| автоклав вакуумный hsv r18 (класс в), китай | | ПЕТРОМЕДСНАБ | | 71000
|
| автоклав hsv r12 (объем 12 л, макс.темп.135 гр.с). класс в. hsv r12 | | ГРАНД | | 71500
|
| автоклав ad 7 -16 литров,полный автомат,4 программы apoza (тайвань) ad 7 | | ГРАНД | | 72800
|
| автоклав вакуумный hsv r23 (класс в), китай | | ПЕТРОМЕДСНАБ | | 79000
|
| автоклав hsv r18 (объем 18 л, макс.темп.135 гр.с). класс в. hsv r18 | | ГРАНД | | 79500
|
| автоклав hsv r23 (объем 23 л, макс.темп.135 гр.с). класс в. hsv r23 | | ГРАНД | | 89700
|
| автоклав ad 7 -17 литров,пол. автомат,4 программы, вакуум. сушка apoza (тайвань) ad 7 (вакуум-сушка) | | ГРАНД | | 96000
|
| автоклав vacuklav 24 b (вакуклав) | | ПЕТРОМЕДСНАБ | | 252500
|
| автоклав vacuklav 24 b / l (вакуклав) | | ПЕТРОМЕДСНАБ | | 279500
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| автоклав вку-50 | | ТРАСТ МЕТАЛЛ | | 19000
|
| автоклав аш-1 (электрический шкафной) | | ТРАСТ МЕТАЛЛ | | 50000
|
| автоклав паровой гп-360-1м (электрический шкафной) | | ТРАСТ МЕТАЛЛ | | 70000
|
|