| Наименование | Производитель | Продавец | Цена $ | Цена р |
| Москва
|
|---|
| абактал табл. 0.4 г n10 | lek | ТРЭДИС | | 118.18
|
| абактал таб.п/о 400мг №10 | lek | ГРАНД КАПИТАЛ | | 118.92
|
| абактал таб.п/о 400мг №10 | lek | ГРАНД КАПИТАЛ | | 121.41
|
| абактал 0.4г таб п/о х10 | лек д.д. | ФАРМТЕК доб | | 123.71
|
| абактал таб. п/о 400мг №10 | lek | ВИТТА КОМПАНИ | | 124.13
|
| абактал 400мг табл. п/о №10 | lek-сотекс | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
| абактал 400мг табл. п/о №10 | lek | ФАРМИМЭКС | 2010 год цена по запросу | 2010 год цена по запросу
|
| абактал, 400 мг тб.№10 | лек | АРАЛ ПЛЮС | 3.77 |
|
|
| Санкт-Петербург
|
|---|
| абактал табл. 400 мг х10 | lek | ПУЛЬС | | 138.99
|
| абактал табл 400мг n10 | пефлоксацин | БИОТЕХТРОНИК | | 141.98
|
|
| Другие регионы
|
|---|
| абактал (табл. 400 мг №10) | лек | ИНТЭРКЭР | | 114
|
| абактал табл п/о 400мг №10 уп конт.яч. инд уп | лек д.д. | БИОМЕД | | 122.35
|
| абактал 400 мг n10 (таб) | лек словения | ДОНСКОЙ ГОСПИТАЛЬ | | 135.25
|
| абактал таб. п/о 400 мг № 10 | lek d.d. | НАДЕЖДА ФАРМ | | 152.32
|
|