| Íàèìåíîâàíèå | Ïðîèçâîäèòåëü | Öåíà $ | Öåíà ðóá
|
|---|
| ÝÁÐÀÍÒÈË Ð-Ð ÄËß Â/ ÂÂÅÄ. 5 ÌÃ/ÌË ÀÌÏ. 10 ÌË ¹ 5 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ÏËÀÑÒÈÊ. (ÏÎÄÄÎÍÛ)5 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÍÈÊÎÌÅÄ ÃÌÁÕ | 22.68 | 680.58
|
| ÝÁÐÀÍÒÈË Ð-Ð ÄËß Â/ ÂÂÅÄ. 5 ÌÃ/ÌË ÀÌÏ. 5 ÌË ¹ 5 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ÏËÀÑÒÈÊ. (ÏÎÄÄÎÍÛ)5 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÍÈÊÎÌÅÄ ÃÌÁÕ | 25.87 | 776.15
|
| ÝÂÀËÀÐ ÝËÈÊÑÈÐ Ä/ÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ ÁÓÒ. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË. 250 ÌË ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÝÂÀËÀÐ ÇÀÎ | 3.58 | 107.56
|
| ÝÂÀÌÅÍÎË ÌÀÇÜ ÍÀÇ. ÒÓÁÀ ÀËÞÌ. 15 à ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÔÀÐÌ.ÔÀÁÐ | 0.55 | 16.71
|
| ÝÂÈÊÀ ÊÀÏÑ. ¹20 | ÕÅÐÁÈÎÍ ÏÀÊÈÑÒÀÍ ÏÐÀ | 6.63 | 199.11
|
| ÝÂÈÒÀËÈß ÇÀÊÂÀÑÊÀ ÊÎÌÏË ÑÓÕ ÌÈÊÐÎÎÐÃ 0,35 ¹10 ÔË. | ÁÈÎÒÒ | 19.8 | 594.1
|
| ÝÂÈÒÀËÈß ÇÀÊÂÀÑÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÑÓÕÈÕ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌÎÂ ÏÐÎÁÈÎÒÈÊÎÂ ÊÀÏÑ. 0,3Ã ¹10 ÔË. | ÏÐÎÁÈÎÒÈÊÀ ÍÏÔ, ÎÎÎ | 23.06 | 691.97
|
| ÝÂÈÒÀËÈß ÇÀÊÂÀÑÊÀ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÑÓÕÈÕ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌÎÂ ÏÐÎÁÈÎÒÈÊÎÂ ÊÀÏÑ. 0,3Ã ¹20 ÔË. | ÏÐÎÁÈÎÒÈÊÀ ÍÏÔ, ÎÎÎ | 11.49 | 344.71
|
| ÝÂÊÀÁÀË Ñ ÝÌÓËÜÑ. Ä/ÈÍÃÀË. È ÍÀÐÓÆÍ. ÒÓÁÀ 40 ÌË ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÝÑÏÀÐÌÀ ÃÌÁÕ | 3.08 | 92.49
|
| ÝÂÊÀÁÀË ÑÈÐÎÏ ÔË. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË. 100 ÌË ÊÎÐ. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÝÑÏÀÐÌÀ ÃÌÁÕ | 3.03 | 91.06
|
| ÝÂÊÀËÈÏÒ-Ì ÏÀÑÒÈËÊÈ ¹ 12 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.12 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÍÀÒÓÐ ÏÐÎÄÓÊÒ ÅÂÐÎÏÀ | 1.68 | 50.62
|
| ÝÂÊÀËÈÏÒ-Ì ÏÀÑÒÈËÊÈ ¹ 24 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.12 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÍÀÒÓÐ ÏÐÎÄÓÊÒ ÅÂÐÎÏÀ | 3.18 | 95.45
|
| ÝÂÊÀËÈÏÒ-Ì ÒÀÁË. Ä/ÐÀÑÑÀÑ. ¹ 20 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.10 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÍÀÒÓÐ ÏÐÎÄÓÊÒ ÅÂÐÎÏÀ | 2.52 | 75.65
|
| ÝÂÊÀËÈÏÒÀ ÍÀÑÒÎÉÊÀ ÍÀÑÒÎÉÊÀ ÔË. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË. 25 ÌË ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÔÀÐÌÔÀÁÐÈÊÀ ÑÀÍÊÒ-ÏÅ | 0.3 | 9.11
|
| ÝÂÊÀËÈÏÒÀ ÏÐÓÒÎÂÈÄÍÎÃÎ ËÈÑÒÜß ËÅÊ.ÐÀÑÒ.ÑÛÐÜÅ 75Ã | ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊËÅÊÑÐÅÄÑÒ | 1.03 | 31.13
|
| ÝÂÊÀÑÅÏÒ ÊÀÏËÈ ÔË.-ÊÀÏ.10ÌË | ÔÀÐÌÔÀÁÐÈÊÀ ÑÀÍÊÒ-ÏÅ | 1.04 | 31.27
|
| ÝÂÎ ÃÅËÜ ÏÎÑËÅ ÑÎËÍÖÀ Ñ ÀËÎÝ ÔË. 100ÌË | ÀÂÀÍÒÀ ÎÀÎ ÏÀÐÔ.-ÊÎÑ | 1.08 | 32.43
|
| ÝÂÎ ÊÐÅÌ ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÉ SPF 16 ÒÓÁÀ 75ÌË | ÀÂÀÍÒÀ ÎÀÎ ÏÀÐÔ.-ÊÎÑ | 1.11 | 33.34
|
| ÝÂÎ ÊÐÅÌ ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÉ SPF 8 ÒÓÁÀ 75ÌË | ÀÂÀÍÒÀ ÎÀÎ ÏÀÐÔ.-ÊÎÑ | 0.82 | 24.8
|
| ÝÂÎ ÊÐÅÌ-ÌÛËÎ Ä/ÈÍÒÈÌÍÎÉ ÃÈÃÈÅÍÛ ÔË. 200ÌË | ÀÂÀÍÒÀ ÎÀÎ ÏÀÐÔ.-ÊÎÑ | 1.44 | 43.23
|
| ÝÂÎ ËÎÑÜÎÍ ÄËß ÇÀÃÀÐÀ SPF 4 ÔË. 140ÌË | ÀÂÀÍÒÀ ÎÀÎ ÏÀÐÔ.-ÊÎÑ | 1.47 | 44.24
|
| ÝÂÎ ÌÀÑËÎ Ä/ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÃÎ ÇÀÃÀÐÀ SPF 2 ÔË. 140ÌË | ÀÂÀÍÒÀ ÎÀÎ ÏÀÐÔ.-ÊÎÑ | 2.28 | 68.56
|
| ÝÃÀËËÎÕÈÒ ÃÅËÜ Ä/ÍÀÐÓÆÍ. ÏÐÈÌ. ÒÓÁÀ 30 Ã | ÍÂÖ ÀÃÐÎÂÅÒÇÀÙÈÒÀ Ñ. | 8.84 | 265.37
|
| ÝÃÀËËÎÕÈÒ ÊÐÅÌ Ä/ÍÀÐÓÆÍ. ÏÐÈÌ. ÒÓÁÀ 30 Ã | ÍÂÖ ÀÃÐÎÂÅÒÇÀÙÈÒÀ Ñ. | 8.6 | 258.23
|
| ÝÃÈËÎÊ ÐÅÒÀÐÄ. ÒÀÁË. Ï.Î. 100 Ìà ¹ 30 | ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ | 8.02 | 240.79
|
| ÝÃÈËÎÊ ÐÅÒÀÐÄ. ÒÀÁË. Ï.Î. 50 Ìà ¹ 30 | ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ | 5.94 | 178.45
|
| ÝÃÈËÎÊ ÒÀÁË. 100 Ìà ¹30 ÁÀÍ. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË.30 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ | 3.81 | 114.32
|
| ÝÃÈËÎÊ ÒÀÁË. 100 Ìà ¹60 ÁÀÍ. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË.60 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ | 5.32 | 159.78
|
| ÝÃÈËÎÊ ÒÀÁË. 25 Ìà ¹60 ÁÀÍ. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË.60 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ | 3.46 | 103.87
|
| ÝÃÈËÎÊ ÒÀÁË. 50 Ìà ¹60 ÁÀÍ. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË.60 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ | 3.99 | 119.92
|
| ÝÃÈÑÒÐÀÇÎË ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 1 Ìà ¹ 28 ÁË.14 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÍÀÒÊÎ ÔÀÐÌÀ ËÒÄ/ÝÃÈÑ | 79.46 | 2384.06
|
| ÝÃÈÑÒÐÀÇÎË ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 1 Ìà ¹ 90 ÁË.10 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.9 | ÍÀÒÊÎ ÔÀÐÌÀ ËÒÄ/ÝÃÈÑ | 332.15 | 9964.63
|
| ÝÃÈÒÐÎÌÁ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 75 Ìà ¹14 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.7 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ | 19.14 | 574.39
|
| ÝÃÈÒÐÎÌÁ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 75 Ìà ¹28 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.7 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.4 | ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ | 29.61 | 888.41
|
| ÝÃËÎÍÈË ÊÀÏÑ. 50 ÌÃ ¹ 30 ÁË.10 ÊÎÐ.3 | ÑÀÍÎÔÈ-ÑÈÍÒÅËÀÁÎ ËÒÄ | 6.2 | 186.18
|
| ÝÃËÎÍÈË Ð-Ð ÄËß Â/Ì ÂÂÅÄ. 100 ÌÃ/2 ÌË ÀÌÏ. ÁË.6 ÊÎÐ.1 | ÑÀÍÎÔÈ-ÑÈÍÒÅËÀÁÎ ËÒÄ | 10.98 | 329.54
|
| ÝÃËÎÍÈË ÒÀÁË. 200 ÌÃ ¹12 ÁË.12 ÊÎÐ.1 | ÑÀÍÎÔÈ-ÑÈÍÒÅËÀÁÎ ËÒÄ | 8.88 | 266.57
|
| ÝÃÎËÀÍÇÀ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 5 Ìà ¹28 7ØÒ.-ÁËÈÑÒÅÐ (4)-ÏÀ×ÊÈ ÊÀÐÒ. | ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ | 47.66 | 1429.94
|
| ÝÄÀÑ-101 ÊÀÏËÈ 25ÌË (ÔÅÌÈÍÓÑ-ÝÄÀÑ) ÏÐÈ ÊËÈÌÀÊÑÅ | ÝÄÀÑ | 4.16 | 125.02
|
| ÝÄÀÑ-111 ÏÀÑÑÈÔËÎÐÀ ÊÀÏËÈ 25ÌË ÏÐÈ ÍÅÂÐÎÇÀÕ | ÝÄÀÑ | 4.43 | 133.02
|
| ÝÄÀÑ-117 ÊÀÏËÈ 25ÌË ËÀÐÈÍÎË ÏÐÈ ÐÈÍÈÒÅ.ËÀÐÈÍÃÈÒÅ | ÝÄÀÑ | 3.87 | 116.38
|
| ÝÄÀÑ-125 ÊÀÏËÈ 25ÌË ÒÎÍÇÈËËÈÍ ÏÐÈ ÎÒÈÒÀÕ,ÀÄÅÍÎÈÄÀÕ | ÝÄÀÑ | 4.28 | 128.42
|
| ÝÄÀÑ-127 ÊÀÏËÈ ÄËß ÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ ÔË.-ÊÀÏ. 25 ÌË ÔÓÒË.1 | ÝÄÀÑ | 6.13 | 183.91
|
| ÝÄÀÑ-131 ÊÀÏËÈ 15ÌË ÄËß ÍÎÑÀ ÐÈÍÈÒÎË | ÝÄÀÑ | 2.49 | 74.83
|
| ÝÄÀÑ-131 ÊÀÏËÈ 25ÌË ÄËß ÍÎÑÀ ÐÈÍÈÒÎË | ÝÄÀÑ | 2.95 | 88.59
|
| ÝÄÀÑ-137 ÊÀÏËÈ 25ÌË (ÂÈÑÊÓÌÅË-ÝÄÀÑ) | ÝÄÀÑ | 3.01 | 90.35
|
| ÝÄÀÑ-306 ÑÈÐÎÏ ÔË.100ÌË ÏÀÑÑÀÌÁÐÀ ÏÐ/ÍÅÂÐÎÇÀÕ | ÝÄÀÑ | 3.1 | 93.2
|
| ÝÄÀÑ-307 100ÌË ÑÈÐÎÏ ÁÐÈÀÏÈÑ | ÝÄÀÑ | 3.12 | 93.68
|
| ÝÄÀÑ-801 ÌÀÑËÎ ÒÓÈ 25ÌË ÏÐÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÕ ÊÎÆÈ È ÑËÈÇÈÑÒÛÕ | ÝÄÀÑ | 2.77 | 83.25
|
| ÝÄÈÖÈÍ ËÈÎÔ. Ä/Ð-ÐÀ Ä/ÈÍÔ. 1000 Ìà ¹ 1 ÔË. ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ËÅÊ Ä.Ä. | 16.27 | 488.21
|
| ÝÄÈÖÈÍ ËÈÎÔ. Ä/Ð-ÐÀ Ä/ÈÍÔ. 500 Ìà ¹ 1 ÔË. ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ËÅÊ Ä.Ä. | 9.12 | 273.62
|
| ÝÄÍÈÒ ÒÀÁË. 10 Ìà ¹ 20 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.10 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÃÅÄÅÎÍ ÐÈÕÒÅÐ ÎÀÎ | 2.01 | 60.47
|
| ÝÄÍÈÒ ÒÀÁË. 2,5 Ìà ¹ 20 ÓÏ. ß×. ÊÎÍÒÓÐÍ.10 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÃÅÄÅÎÍ ÐÈÕÒÅÐ ÎÀÎ | 1.22 | 36.86
|
| ÝÄÍÈÒ ÒÀÁË. 20 Ìà ¹ 20 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.10 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÃÅÄÅÎÍ ÐÈÕÒÅÐ ÎÀÎ | 3.03 | 91.06
|
| ÝÄÍÈÒ ÒÀÁË. 5 Ìà ¹ 20 ÓÏ. ß×. ÊÎÍÒÓÐÍ.10 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÃÅÄÅÎÍ ÐÈÕÒÅÐ ÎÀÎ | 1.45 | 43.75
|
| ÝÇÅÒÐÎË ÒÀÁË. 10 Ìà ¹ 14 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.7 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ØÅÐÈÍÃ-ÏËÀÓ ËÀÁÎ Í. | 32.78 | 983.62
|
| ÝÇÅÒÐÎË ÒÀÁË. 10 Ìà ¹ 28 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.7 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.4 | ØÅÐÈÍÃ-ÏËÀÓ ËÀÁÎ Í. | 60.05 | 1801.69
|
| ÝÇÅÒÐÎË ÒÀÁË. 10 Ìà ¹ 7 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.7 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ØÅÐÈÍÃ-ÏËÀÓ ËÀÁÎ Í. | 35.09 | 1052.99
|
| ÝÊÇÈÒÅÐ ÒÀÁË. 250 Ìà ¹ 14 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.7 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÎÇÎÍ ÎÎÎ | 15.95 | 478.58
|
| ÝÊÇÈÔÈÍ ÊÐÅÌ Ä/ÍÀÐÓÆÍ. ÏÐÈÌ. 1 % ÒÓÁÀ ÀËÞÌ. 10 à ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÃÐÓÏ ÔÀÐÌÀÑÜÞÒÈÊÀËÑ | 4.66 | 139.93
|
| ÝÊÇÎÄÅÐÈË ÊÐÅÌ Ä/ÍÀÐÓÆÍ. ÏÐÈÌ. 1 % ÒÓÁÀ ÀËÞÌ. 15 à ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÌÅÐÊ ÊÃÀÀ È ÊÎ ÑÀÍÄÎ | 9.49 | 284.94
|
| ÝÊÇÎÄÅÐÈË Ð-Ð Ä/ÍÀÐÓÆÍ. ÏÐÈÌ. 1 % ÔË. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË. 10 ÌË ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÃËÎÁÎÔÀÐÌ ÔÀÐÌÀÖÎÉÒÈ | 12.31 | 369.48
|
| ÝÊÎÄÀÊÑ ÊÐÅÌ Ä/ÍÀÐÓÆÍ. ÏÐÈÌ. 1 % ÒÓÁÀ ÀËÞÌ. 10 à ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÞÍÈÊ ÔÀÐÌÀÑÜÞÒÈÊÀË Ë | 2.19 | 65.99
|
| ÝÊÎÊËÀ ÏÎÐ. Ä/ÑÓÑÏ. ÄËß ÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ 125 ÌÃ+31,25 ÌÃ/5 ÌË 20 ÄÎÇ ÔË. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË. 25 à /Ñ ÄÎÇ. ËÎÆÊÎÉ/ ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÀÂÂÀ ÐÓÑ ÎÀÎ | 5.47 | 164.35
|
| ÝÊÎÊËÀ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 250 Ìà + 125 Ìà ¹ 15 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.5 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.3 | ÀÂÂÀ ÐÓÑ ÎÀÎ | 8.14 | 244.26
|
| ÝÊÎËÅÂÈÄ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 500 Ìà ¹ 5 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.5 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÀÂÂÀ ÐÓÑ ÎÀÎ | 15.41 | 462.59
|
| ÝÊÎÌÅÄ ÊÀÏÑ. 250 Ìà ¹ 6 ÁÀÍ. ÏÎËÈÌÅÐÍ.6 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÀÂÂÀ ÐÓÑ ÎÀÎ | 8.4 | 252.09
|
| ÝÊÎÌÅÄ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 500 Ìà ¹ 3 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.3 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÀÂÂÀ ÐÓÑ ÎÀÎ | 7.16 | 214.86
|
| ÝÊÎÔÅÌÈÍ ÁÀËÀÍÑ ÌÈÊÐÎÔËÎÐÛ ÊÀÏÑ. ÂÀÃ. ¹20 | ÔÀÐÌÀ-ÂÈÍ×È À/Ñ | 9.69 | 290.76
|
| ÝÊÎÔÅÌÈÍ ÃÅËÜ ÆÅÍÑÊÈÉ ÈÍÒÈÌÍÛÉ 50ÌË | ÔÀÐÌÀ-ÂÈÍ×È À/Ñ | 10.81 | 324.37
|
| ÝÊÎÔÅÌÈÍ ÊÀÏÑ. ÂÀÃ. ÏÅÍ. ÀËÞÌ.12 /Ñ ÀÏÏËÈÊ./ ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÔÀÐÌÀ-ÂÈÍ×È À/Ñ | 14.63 | 438.98
|
| ÝÊÎÔÅÌÈÍ ÊÀÏÑ. ÂÀÃ. ÏÅÍ. ÀËÞÌ.12 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÔÀÐÌÀ-ÂÈÍ×È À/Ñ | 12.04 | 361.3
|
| ÝÊÎÔÅÌÈÍ ÌÛËÎ ÆÅÍÑÊÎÅ ÈÍÒÈÌÍÎÅ 200 ÌË | ÔÀÐÌÀ-ÂÈÍ×È À/Ñ | 7.91 | 237.31
|
| ÝÊÎÖÈÄ ÏÀÊÅÒÈÊÈ 50Ã ¹25 | ÊÐÊÀ, Ä.Ä., ÍÎÂÎ ÌÅÑ | 36.38 | 1091.41
|
| ÝÊÎÖÈÔÎË ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 500 Ìà ¹ 10 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.5 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÀÂÂÀ ÐÓÑ ÎÀÎ | 1.96 | 59.05
|
| ÝÊÑÅËÎÍ ÊÀÏÑ. 1,5 Ìà ¹ 28 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.14 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÍÎÂÀÐÒÈÑ ÔÀÐÌÀÑÜÞÒÈÊ | 70.91 | 2127.32
|
| ÝÊÑÅËÎÍ ÊÀÏÑ. 3 Ìà ¹ 28 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.14 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÍÎÂÀÐÒÈÑ ÔÀÐÌÀÑÜÞÒÈÊ | 73.89 | 2216.84
|
| ÝÊÑÅËÎÍ Ð-Ð ÄËß ÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ 2 ÌÃ/ÌË ÔË. ÒÅÌÍ. ÑÒÅÊË. 50 ÌË /Ñ ÄÎÇ./ ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÍÎÂÀÐÒÈÑ ÔÀÐÌÀ ÑÅÐÂÈ | 63.12 | 1893.83
|
| ÝÊÑÅËÎÍ ÒÐÀÍÑÄÅÐÌ. ÒÅÐÀÏÅÂÒ. ÑÈÑÒÅÌÀ 4,6 ÌÃ/ÑÓÒ ÏÀÊÅÒÛ ÈÇ ÌÍÎÃÎÑËÎÉÍÎÃÎ ËÀÌÈÍÀÒÀ ¹30 | ÍÎÂÀÐÒÈÑ ÔÀÐÌÀ ØÒÅÉÍ | 125.5 | 3765.02
|
| ÝÊÑÈÄÅÐÌ 200ÌË ÏÐÎÒÈÂ ÎÁËÛÑÅÍÈß | ÔÎÐÀ-ÔÀÐÌ ÍÏÎ ÎÎÎ | 9.31 | 279.5
|
| ÝÊÑÈÏÈÀË Ì ÃÈÄÐÎËÎÑÜÎÍ 200ÌË | ØÏÈÐÈÃ ÔÀÐÌÀ ËÒÄ. | 9.8 | 294.09
|
| ÝÊÑÈÏÈÀË Ì ËÈÏÎËÎÑÜÎÍ 200ÌË | ØÏÈÐÈÃ ÔÀÐÌÀ ËÒÄ. | 8.96 | 269
|
| ÝÊÑËÞÒÎÍ ÒÀÁË. 0,5 ÌÃ ÁË.28 ÊÎÐ.1 | Í.Â. ÎÐÃÀÍÎÍ | 34.24 | 1027.37
|
| ÝÊÑÏÅÐÒ ÂÎËÎÑ ÒÀÁ. 1Ã ¹60 | ÝÂÀËÀÐ ÇÀÎ | 6.15 | 184.59
|
| ÝÊÑÏÎÐÒÀË ÏÎÐ. Ä/Ð-ÐÀ ÄËß ÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ ÏÀÊ. ÁÓÌ. ËÀÌÈÍ. ÏÝ 10 à ¹10 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. Á/ß×.2 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ. 5 | ÔÀÐÌÂÈËÀÐ ÍÏÎ | 3.03 | 90.94
|
| ÝÊÑÏÎÐÒÀË ÏÎÐ. Ä/Ð-ÐÀ ÄËß ÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ ÏÀÊ. ÊÎÌÁ. 10 à ¹20 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. Á/ß×.2 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.10 | ÔÀÐÌÂÈËÀÐ ÍÏÎ | 5.94 | 178.35
|
| ÝÊÑÒÐÀÊÒ ÇÀÐÎÄÛØ.ÏØÅÍÈÖÛ ÌÀÑË. ÔË. 100ÌË | ÊÀÌÅËÈß ÍÏÏ ÎÎÎ | 1.61 | 48.34
|
| ÝÊÑÒÐÀÊÒ ÇÅËÅÍÎÃÎ ×Àß ÒÀÁË. ¹ 40 400 Ìà | ÝÂÀËÀÐ ÇÀÎ | 1.86 | 55.84
|
| ÝÊÑÒÐÀÊÒ ÊÀËÅÍÄÓËÛ Ä/ÊÓÏÀÍÈß ÌÀËÛØÅÉ ÔËÀÊÎÍ 150ÌË | | 4.13 | 123.95
|
| ÝÊÑÒÐÀÊÒ ÌÀÐÅÍÛ ÊÐÀÑÈËÜÍÎÉ ÒÀÁË. ¹10 250 ÌÃ | ÂÈÔÈÒÅÕ ÇÀÎ | 1.92 | 57.85
|
| ÝÊÑÒÐÀÊÒ ÌÀÐÅÍÛ ÊÐÀÑÈËÜÍÎÉ ÒÀÁË. ¹20 250 ÌÃ | ÔÀÐÌÖÅÍÒÐ ÂÈËÀÐ | 4.13 | 124.15
|
| ÝÊÑÔÎÐÆ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 10 Ìà + 160 Ìà ¹ 14 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.14 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.1 | ÍÎÂÀÐÒÈÑ ÔÀÐÌÀ ØÒÅÉÍ | 28.68 | 860.66
|
| ÝÊÑÔÎÐÆ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 10 Ìà + 160 Ìà ¹ 28 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.14 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÍÎÂÀÐÒÈÑ ÔÀÐÌÀ ØÒÅÉÍ | 51.67 | 1550.19
|
| ÝÊÑÔÎÐÆ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 5 Ìà + 160 Ìà ¹ 28 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.14 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ.2 | ÍÎÂÀÐÒÈÑ ÔÀÐÌÀ ØÒÅÉÍ | 53.04 | 1591.22
|
| ÝÊÑÔÎÐÆ ÒÀÁË. Ï.Ï.Î. 5 Ìà + 80 Ìà ¹ 28 ÓÏ. ÊÎÍÒÓÐÍ. ß×.14 ÏÀ×. ÊÀÐÒÎÍ. 2 | ÍÎÂÀÐÒÈÑ ÔÀÐÌÀ ØÒÅÉÍ | 40.34 | 1210.35
|
| ÝËÀÍÑÈËÜ ÀÊÒÈÂ ÌÀÑÑÀÆ ÃÅËÜ Ä/ÏÐÎÒÈÂÎÖÅËËÞËÈÒÍÎÃÎ ÌÀÑÑÀÆÀ (ÑÌÅÍÍÛÉ ÁËÎÊ) 200ÌË | ÏÜÅÐ ÔÀÁÐ ÄÅÐÌÎÊÎÑÌÅ | 17.27 | 518.34
|
| ÝËÀÍÑÈËÜ ÀÊÒÈÂ ÌÀÑÑÀÆ ÌÀÑÑÀÆÅÐ + ÃÅËÜ Ä/ÏÐÎÒÈÂÎÖÅËËÞËÈÒÍÎÃÎ ÌÀÑÑÀÆÀ 200ÌË .@ 644 | ÏÜÅÐ ÔÀÁÐ ÄÅÐÌÎÊÎÑÌÅ | 34.12 | 1023.75
|
| ÝËÀÍÑÈËÜ ÁÀËÜÇÀÌ ÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ 200ÌË .@ 644366 | ÏÜÅÐ ÔÀÁÐ ÄÅÐÌÎÊÎÑÌÅ | 35.05 | 1051.76
|
| ÝËÀÍÑÈËÜ ÃÅËÜ ÄËß ÓÏÐÓÃÎÑÒÈ ÁÞÑÒÀ 50ÌË | ÏÜÅÐ ÔÀÁÐ ÄÅÐÌÎÊÎÑÌÅ | 25.65 | 769.75
|
