
134.121865
Öåíû íà ÉÎÄ ÑÏÈÐÒ. Ð-Ð 5% 10.0 (ÔË) - ÉÎÊÑ Ð-Ð 50.0 (ÔË)
Ïðîäàâåö: ÄÎÍÑÊÎÉ ÃÎÑÏÈÒÀËÜ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïåð. Äîëîìàíîâñêèé, 55, (863) 255-71-63(-52...-56))
| Íàèìåíîâàíèå | Ïðîèçâîäèòåëü | Öåíà $ | Öåíà ðóá
|
|---|
| ÉÎÄ ÑÏÈÐÒ. Ð-Ð 5% 10.0 (ÔË) | ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÏÔÊ ÇÀÎ | | 6.99
| | ÉÎÄ ÑÏÈÐÒ. Ð-Ð 5% 25.0 (ÔË) | ÑÀÌÀÐÀÌÅÄÏÐÎÌ ÎÀÎ | | 13.18
| | ÉÎÄ ÑÏÈÐÒ. Ð-Ð 5% 25.0 (ÔË) | ÒÓËÜÑÊÀß ÔÔ | | 13.18
| | ÉÎÄ ÔËÎÌÀÑÒÅÐ 5% ÑÏ.Ð-Ð 3 ÌË | ËÅÊÊÅÐ ÎÎÎ | | 19.8
| | ÉÎÄÈÍÎË 100.0 (ÔË) | ÊÀÇÀÍÑÊÀß ÔÔ | | 11.8
| | ÉÎÄÈÍÎË 100.0 (ÔË) | ÒÀÒÕÈÌÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒ | | 11.8
| | ÉÎÄÈÍÎË 100.0 (ÔË) | ÒÀÒÕÈÌÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒ | | 17.3
| | ÉÎÄÎÌÀÐÈÍ 100 100ÌÃ N100 (ÒÀÁ) | ÁÅÐËÈÍ ÕÅÌÈ/ÌÅÍÀÐÈ | | 120.27
| | ÉÎÄÎÌÀÐÈÍ 200 200ÌÃ N100 (ÒÀÁ) | ÁÅÐËÈÍ ÕÅÌÈ/ÌÅÍÀÐÈ | | 194.51
| | ÉÎÄÎÌÀÐÈÍ 200 200ÌÃ N50 (ÒÀÁ) | ÁÅÐËÈÍ ÕÅÌÈ/ÌÅÍÀÐÈ | | 119.22
| | ÉÎÊÑ 30.0 (ÀÝÐ) | ÀÉÂÝÊÑ-×Ð ×ÅØÑÊÀß | | 120.9
| | ÉÎÊÑ Ð-Ð 50.0 (ÔË) | ÀÉÂÝÊÑ-×Ð ×ÅØÑÊÀß | | 77.65
|
|
|
2001-2011 http://www.med.sgg.ru - öåíû íà ëåêàðñòâà, ìåäòåõíèêó, âñå äëÿ ñòîìàòîëîãèè, õèðóðãè÷åñêèé è äðóãîé ìåäèöèíñêèé èíñòðóìåíò è òåõíèêà, ôàðìàöåâòè÷åñêèå ïðåïàðàòû è ñóáñòàíöèè îò ïðîèçâîäèòåëåé è îïòîâûõ ïðîäàâöîâ â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è äðóãèõ ðåãèîíàõ.