
| Наименование | Производитель | Цена $ | Цена р |
|---|---|---|---|
| Шприц 1мл | 1.55 | 3600 | |
| Шприц 2мл | 1.6 | 2400 | |
| Шприц 3мл | 1.6 | 2400 | |
| Шприц 5мл | 1.7 | 1800 | |
| Шприц 10 мл | 2.6 | 1200 | |
| Шприц 20 мл | 3.95 | 800 | |
| Шприц 30 мл | 9 | 600 | |
| Шприц 50мл | 10.9 | 400 | |
| Игла 21GX 1 1/2 | 1.05 | 100 | |
| Система инфуз-ая | 7.8 | 500 | |
| Система инфуз-ая | 6.8 | 500 | |
| Система инфуз-ая | 5.8 | 400 | |
| Маска 3-х слойная | 2.25 | 2000 | |
| Марля рулон, 36гр (м) | 7500 | 1000 | |
| Марля рулон (м) | 5800 | 1000 | |
| Марля 2м, 30гр (уп) | 17.5 | 90 | |
| Марля 3м, 30гр (уп) | 25 | 60 | |
| Марля 5м, 30гр (уп) | 42.15 | 36 | |
| Марля 10м, 30гр (уп) | 80 | 20 | |
| Марля 3м, 36гр (уп) | 33.1 | 52 | |
| Марля 5м, 36гр (уп) | 49.5 | 32 | |
| Марля 10м, 36гр (уп) | 90.75 | 18 | |
| Бинт н/с 7х14 | 6.6 | 480 | |
| Бинт н/с 7х14, 36гр | 9.98 | 400 | |
| Бинт 5х10 | 4.3 | 800 | |
| Бинт 5х10, 36гр | 5.8 | 780 | |
| Бинт н/с 7х14 в инд уп. | 7 | 400 | |
| Бинт н/с 7х14 в инд уп. | 9.05 | 300.39 | |
| Бинт н/с 5х10 в инд. уп | 4.3 | 700 | |
| Бинт н/с 5х10 в инд. уп | 5.2 | 600 | |
| Бинт н/с 10х16 в инд. уп. | 18 | 200 | |
| Бинт стер. 7х14 | 9.3 | 300 | |
| Бинт стер. 7х14 | 7.2 | 300 | |
| Бинт стер. 5х10 | 6.1 | 600 | |
| Бинт стер. 5х10 | 4.5 | 700 | |
| Бинт гипс. 3мх10см | 16 | 80 | |
| Бинт гипс. 3мх15см | 23 | 50 | |
| Бинт гипс. 3мх20см | 28 | 40 | |
| Вата хир. стер. 250гр | 48.5 | 40 | |
| Вата хир. стер. 100гр | 25.95 | 90 | |
| Вата хир. стер. 50гр | 15.95 | 180 | |
| Вата хир. стер. 25гр | 7.5 | 200 | |
| Вата хир. н/с 250гр | 40 | 60 | |
| Вата хир. н/с 100гр | 18.6 | 150 | |
| Вата хир. н/с 50гр | 11.75 | 240 | |
| Вата хир. н/с 25гр | 6.5 | 320 | |
| Клеенка рулон (м) | 2025 | 45 | |
| Клеенка 1м (уп) | 48 | 20 | |
| Клеенка 2м (уп) | 92 | 10 | |
| Бахилы п/э | 1.85 | 2500 | |
| Бахилы п/э в инд. уп. | 2.5 | 2000 |
