| Наименование | Производитель | Цена $ | Цена р
|
|---|
| Федеральная лицензия № 002085 | | | 2722929726
|
| Предлагает: 27.07.2010 | | | 4.070281000801e+19
|
| со склада в Хабаровске | | | 40813737
|
| 1 | 5- НОК таб. п/о 50мг № 50 | | 84.39
|
| 2 | 5- НОК таб. п/о 50мг № 50 | | 80.05
|
| 3 | 5- НОК таб. п/о 50мг № 50 | | 86.46
|
| 4 | 9 месяцев Фолиевая к-та 0,0004 №30 таб. п/о | | 98.03
|
| 5 | L-тироксин таб 100 мкг № 100 | | 152.86
|
| 6 | L-тироксин таб 100 мкг № 50 | | 119.03
|
| 7 | L-тироксин таб 50 мкг № 50 | | 105.25
|
| 8 | L-тироксин таб 50 мкг № 50 | | 105.25
|
| 9 | L-тироксин таб 75 мкг № 100 | | 135.11
|
| 10 | А-Церумен 2мл фл-кап №5 | | 228.83
|
| 11 | А-Церумен 2мл фл-кап №5 | | 234.05
|
| 12 | Абактал конц. для приг. р-р в/в 80 мг/мл 5 мл № 10 амп. | | 549.51
|
| 13 | Абактал конц. для приг. р-р в/в 80 мг/мл 5 мл № 10 амп. | | 555.29
|
| 14 | Абактал таб. п/о 400 мг № 10 | | 151.84
|
| 15 | Абактал таб. п/о 400 мг № 10 | | 153.38
|
| 16 | Адвантан жирная мазь 15г | | 400
|
| 17 | Адвантан крем 15г | | 428.71
|
| 18 | Адвантан крем 15г | | 399.4
|
| 19 | Адвантан эмульсия 0,1% 20г | | 347.99
|
| 20 | Адельфан-эзидрекс таб № 250 | | 584.44
|
| 21 | Аджисепт (стрепсилс) №24 классический | | 28.29
|
| 22 | Аджисепт (стрепсилс) №24 мед+лимон | | 28.29
|
| 23 | Аджисепт (стрепсилс) №24 ментол+эвкалипт | | 28.29
|
| 24 | Адолор табл. п/о 0,01 №20 (кеторолак) | | 37.13
|
| 25 | Адреналин г/хл р-р д/ин 0,1% 1мл №5 амп. | | 44.82
|
| 26 | Адреналин г/хл р-р д/ин 0,1% 1мл №5 амп. | | 57.72
|
| 27 | Адреналин г/хл р-р д/ин 0,1% 1мл №5 амп. | | 57.88
|
| 28 | Адреналин г/хл р-р д/ин 0,1% 1мл №5 амп. | | 56.15
|
| 29 | Адреналин г/хл р-р д/ин 0,1% 1мл №5 амп. | | 54.86
|
| 30 | Адреналин г/хл р-р д/ин 0,1% 1мл №5 амп. | | 54.86
|
| 31 | Адреналин г/хл р-р д/ин 0,1% 1мл №5 амп. | | 59.75
|
| 32 | Адрианол капли наз. 10 мл (для детей) | | 59.61
|
| 33 | Аевит капс. №10 | | 13.75
|
| 34 | Аевит капс. №10 | | 13.88
|
| 35 | Аевит капс. №10 | | 13.83
|
| 36 | Аекол фл 100 мл | | 85.16
|
| 37 | Азитрокс капс. 500 мг №3 | | 243.89
|
| 38 | Азопт гл. капли 1% 5мл фл/кап | | 531.66
|
| 39 | Аква Марис плюс спрей д/носа 30 мл | | 172.68
|
| 40 | Аква Марис спрей д/носа 30 мл | | 182.87
|
| 41 | Аква Марис спрей д/полости рта 30 мл | | 201.55
|
| 42 | Аквалор Беби кап. 15мл | | 107.75
|
| 43 | Аквалор Горло 100мл фл. спрей | | 294.35
|
| 44 | Аквалор Норм 125мл фл. | | 311.91
|
| 45 | Аквалор Форте 200мл фл. спрей | | 331.61
|
| 46 | Аккузид таб. п/о 20мг+25мг №30 | | 319.45
|
| 47 | Аккупро таб. п/о 10мг №30 | | 278.07
|
| 48 | Аккупро таб. п/о 20мг №30 | | 340.03
|
| 49 | Акридерм ГЕНТА крем 15г | | 97.64
|
| 50 | Акридерм ГК крем 15г | | 233.63
|
| 51 | Акридерм крем 0,064% 15г туба | | 91
|
| 52 | Акридерм-СК мазь 15г (Белосалик) | | 100.18
|
| 53 | Актапароксетин таб.п/о 30мг №30 | | 931.77
|
| 54 | Актиферрин капли 30мл | | 89.09
|
| 55 | Актиферрин капс 300мг №20 | | 81.39
|
| 56 | Актиферрин композитум капс. №30 | | 106.53
|
| 57 | Актиферрин композитум капс. №30 | | 117.93
|
| 58 | Актиферрин сироп 100 мл | | 122.49
|
| 59 | Актовегин гель 20% 20г | | 177.15
|
| 60 | Актовегин гель 20% 20г | | 177.46
|
| 61 | Актовегин крем 5% 20г | | 117.5
|
| 62 | Актовегин мазь 5% 20г | | 107.6
|
| 63 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 10мл №5 амп | | 1033.89
|
| 64 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 10мл №5 амп | | 1033.89
|
| 65 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 2мл № 10 амп. | | 455.83
|
| 66 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 2мл №25 амп | | 1050.31
|
| 67 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 2мл №25 амп | | 1048.91
|
| 68 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 2мл №25 амп | | 1066.3
|
| 69 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 5 мл № 5 амп. | | 498.57
|
| 70 | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл 5 мл № 5 амп. | | 517.79
|
| 71 | Актовегин р-р для инф. 10% 250 мл (с NaCl) | | 620.84
|
| 72 | Актрапид НМ Пенфилл р-р д/ин 100МЕ/мл-картр. 3мл №5 | | 1022.58
|
| 73 | Актрапид НМ Пенфилл р-р д/ин 100МЕ/мл-картр. 3мл №5 | | 1022.58
|
| 74 | Актрапид НМ р-р д/ин. 100ЕД/мл фл. 10 мл №1 | | 461.28
|
| 75 | Аллапинин таб. 25 мг №30 | | 495.93
|
| 76 | Аллапинин таб. 25 мг №30 | | 495.93
|
| 77 | Аллергодил гл. кап. 0,05% 6,0 фл/кап. | | 253.96
|
| 78 | Аллопуринол-Эгис 100 мг №50 | | 93.8
|
| 79 | Аллопуринол-Эгис 300 мг №30 | | 123.67
|
| 80 | Аллохол таб. п/о №10 | | 12.77
|
| 81 | Аллохол таб. п/о №10 | | 13.64
|
| 82 | Аллохол таб. п/о №10 | | 11.75
|
| 83 | Аллохол таб. п/о №24 | | 39.04
|
| 84 | Аллохол таб. п/о №24 | | 41.08
|
| 85 | Аллохол таб. п/о №50 | | 87.2
|
| 86 | Аллохол таб. п/о №50 | | 77.48
|
| 87 | Алмагель 170 мл сусп. | | 102.54
|
| 88 | Алмагель А 170 мл сусп. | | 101.35
|
| 89 | Алмагель А 170 мл сусп. | | 102.04
|
| 90 | Алмагель А 170 мл сусп. | | 91.83
|
| 91 | Алмагель А 170 мл сусп. | | 109.56
|
| 92 | Алмагель нео 170 мл сусп. | | 130.8
|
| 93 | Алоэ эк-т 1мл № 10 амп. | | 45.54
|
| 94 | Алоэ эк-т 1мл № 10 амп. | | 45.54
|
| 95 | Алтея сироп 125г | | 28.66
|
| 96 | Алфлутоп р-р д/ин 1 мл №10 амп. | | 1260.65
|
| 97 | Алфлутоп р-р д/ин 1 мл №10 амп. | | 1328.56
|
| 98 | Алфлутоп р-р д/ин 1 мл №10 амп. | | 1365.84
|
| 99 | Алфлутоп р-р д/ин 1 мл №10 амп. | | 1509.07
|
| 100 | Альбумин 10% фл 100 мл | | 1303.33
|
| 101 | Альбумин 10% фл 100 мл | | 1294.58
|
| 102 | Альгинатол супп. д/дет 250 мг №10 | | 188.96
|
| 103 | Альдецин 50мкг/доза 8,5г наз. спрей | | 287.04
|
| 104 | Алька-Прим таб. шип. № 10 | | 131.88
|
| 105 | Алька-Прим таб. шип. № 10 | | 131.88
|
| 106 | Алька-Прим таб. шип. № 10 | | 122.17
|
| 107 | Альфа Нормикс таб. п/о 200 мг № 12 | | 575.1
|
| 108 | Амарил 0,001 №30 табл. | | 312.66
|
| 109 | Амарил 0,002 №30 табл. | | 549.65
|
| 110 | Амарил 0,004 №30 табл. | | 1010.09
|
| 111 | Амбробене р-р д/инъекц.15 мг 2 мл №5 | | 123.4
|
| 112 | Амбробене р-р д/инъекц.15 мг 2 мл №5 | | 115.85
|
| 113 | Амбробене р-р д/инъекц.15 мг 2 мл №5 | | 122.78
|
| 114 | Амбробене р-р оральн. и д/инг. 7,5 мг/мл 100 мл | | 152.02
|
| 115 | Амбробене р-р оральн. и д/инг. 7,5 мг/мл 40 мл | | 93.23
|
| 116 | Амбробене сир. 15 мг/5 мл 100,0 | | 104.52
|
| 117 | Амбробене-ретард капс. 75 мг №20 | | 116.18
|
| 118 | Амбробене-ретард капс. 75 мг №20 | | 115.7
|
| 119 | Амброгексал р-р 7,5мг/мл 50 мл | | 96.2
|
| 120 | Амброгексал р-р 7,5мг/мл 50 мл | | 117.6
|
| 121 | Амброгексал таб. 30 мг № 20 | | 72.31
|
| 122 | Амброгексал таб. 30 мг № 20 | | 70.97
|
| 123 | Амброгексал таб. 30 мг № 20 | | 72.69
|
| 124 | Амброгексал таб. 30 мг № 20 | | 71.77
|
| 125 | Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл | | 93.69
|
| 126 | Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл | | 88.03
|
| 127 | Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл | | 88.34
|
| 128 | Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл | | 85.08
|
| 129 | Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл | | 90
|
| 130 | Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл | | 89.18
|
| 131 | Амброксол таб. 30 мг № 20 | | 18.2
|
| 132 | Амброксол таб. 30 мг № 20 | | 21.67
|
| 133 | Амброксол шип. таб. 60 мг №10 | | 56.62
|
| 134 | Амигренин таб. п/о 100 мг № 2 | | 309.02
|
| 135 | Амигренин таб. п/о 50 мг № 2 | | 199.84
|
| 136 | Амикацина сульфат пор. 500мг фл. в/в,в/м | | 32.58
|
| 137 | Амикацина сульфат пор. 500мг фл. в/в,в/м | | 32.58
|
| 138 | Амикацина сульфат пор. 500мг фл. в/в,в/м | | 30.51
|
| 139 | Амиксин таб. п/о 125 мг №10 | | 960.14
|
| 140 | Амиксин таб. п/о 125 мг №10 | | 772.56
|
| 141 | Амиксин таб. п/о 125 мг №10 | | 788.29
|
| 142 | Амиксин таб. п/о 125 мг №6 | | 505.11
|
| 143 | Амиксин таб. п/о 60мг №10 | | 527.33
|
| 144 | Аминазин др. 50мг №10 | | 51.96
|
| 145 | Аминазин др. 50мг №10 | | 54.57
|
| 146 | Аминазин др. 50мг №10 | | 53.46
|
| 147 | Аминазин р-р в/в,в/м 2,5% 2мл №10 амп. | | 69.58
|
| 148 | Аминазин р-р в/в,в/м 2,5% 2мл №10 амп. | | 146.16
|
| 149 | Аминазин р-р в/в,в/м 2,5% 2мл №10 амп. | | 111.57
|
| 150 | Аминалон таб. п/о 0,25 № 100 | | 121.03
|
| 151 | Аминокапроновая к-та 5% 100 мл | | 43.3
|
| 152 | Аминокапроновая к-та 5% 100 мл | | 44.01
|
| 153 | Аминокапроновая к-та 5% 100 мл | | 42.79
|
| 154 | Аминокапроновая к-та 5% 100 мл | | 42.79
|
| 155 | Амиодарон таб. банк. т/с 0,2 №30 | | 47.81
|
| 156 | Амиодарон таб. упак. конт. 0,2 №30 | | 70.83
|
| 157 | Амиокордин таб 200мг №30 | | 125.89
|
| 158 | Амиокордин таб 200мг №30 | | 135.1
|
| 159 | Амиокордин таб 200мг №60 | | 260.06
|
| 160 | Амитриптилин р-р д/ин 1% 2мл №10 амп. | | 42.52
|
| 161 | Амитриптилин р-р д/ин 1% 2мл №10 амп. | | 44.03
|
| 162 | Амитриптилин р-р д/ин 1% 2мл №10 амп. | | 43.17
|
| 163 | Амитриптилин таб. 10мг №50 | | 23.79
|
| 164 | Амитриптилин таб. 25мг №50 | | 17.43
|
| 165 | Амитриптилин таб. 25мг №50 | | 22.61
|
| 166 | Амлодипин таб. контр.уп. 10мг №30 | | 57.5
|
| 167 | Амлодипин таб. контр.уп. 5мг №30 | | 34.79
|
| 168 | Амлотоп таб. контр.уп. 0,005 № 30 | | 101
|
| 169 | Амоксиклав Квиктаб таб. дисперг. 875мг+125мг №14 | | 487.85
|
| 170 | Амоксиклав пор. д/ин. 1200мг №5 фл. | | 1162.84
|
| 171 | Амоксиклав таб. п/о 375мг №15 | | 247.49
|
| 172 | Амоксиклав таб. п/о 875мг+125мг №14 | | 437
|
| 173 | Амоксиклав таб. п/о 875мг+125мг №14 | | 437
|
| 174 | Амоксициллин гран. д/сусп. 250 мг/5мл 100мл фл | | 83.36
|
| 175 | Амоксициллин капс. 0,5 №16 | | 68.63
|
| 176 | Амоксициллин капс. 0.25 №16 | | 57.35
|
| 177 | Амоксициллин таб. 0,25 №20 | | 27.92
|
| 178 | Амоксициллин таб. 0,25 №20 | | 27.63
|
| 179 | Амоксициллин таб. 0,25 №20 | | 25.13
|
| 180 | Амоксициллин таб. 0,5 №10 | | 27.17
|
| 181 | Амосин (амоксициллин) пор.сусп. внутр. 500мг №10 (саше) | | 75.58
|
| 182 | Амосин (амоксициллин) таб. 0,25 №10 | | 23.71
|
| 183 | Амосин (амоксициллин) таб. 0,5 №10 | | 57.49
|
| 184 | Ампициллина натр.соль 0,5г фл | | 6.28
|
| 185 | Анавенол драже № 60 | | 151.84
|
| 186 | Анальгин амп. 50% 2мл № 10 | | 30.48
|
| 187 | Анальгин амп. 50% 2мл № 10 | | 30.48
|
| 188 | Анальгин свечи 0,1 №10 | | 28.84
|
| 189 | Анальгин свечи 0,25 №10 | | 36.59
|
| 190 | Анальгин таб. 0,5 № 10 | | 5.89
|
| 191 | Анальгин Ультра таб.п/о 500 мг №10 | | 43.72
|
| 192 | Анаприлин таб. банк.т/с 0,01 №100 | | 10.66
|
| 193 | Анаприлин таб. контр.уп 0,04 №100 | | 23.67
|
| 194 | Анаприлин таб. контр.уп. 0,01 № 50 | | 4.8
|
| 195 | Анаприлин таб. контр.уп. 0,01 № 50 | | 4.74
|
| 196 | Анауран капли ушные 25мл | | 170.73
|
| 197 | Анауран капли ушные 25мл | | 175.95
|
| 198 | Анафранил р-р в/в в/м 12,5 мг/мл 2 мл №10 амп. | | 753.94
|
| 199 | Ангиовит № 60 (кардиовитамины) | | 199.19
|
| 200 | Анданте капс. 10мг № 7 | | 224.23
|
| 201 | Андипал таб. №10 | | 6.37
|
| 202 | Андипал таб. №10 | | 6.62
|
| 203 | Анжелик таб п/о № 28 | | 934.4
|
| 204 | Антабус 0,2г №100 таб. шип. | | 539.67
|
| 205 | Антабус 0,4г №50 таб. шип. | | 539.39
|
| 206 | Анти-ангин формула таб. №20 (д/рассасывания) | | 74.76
|
| 207 | Антигриппин шип. таб. дет. №10 | | 96.95
|
| 208 | Антигриппин шип. таб. дет. №10 | | 96.95
|
| 209 | Антигриппин-Анви капс №20 | | 99.02
|
| 210 | Антигриппин-Анви капс №20 | | 92.97
|
| 211 | Антигриппин-Максимум капс. № 20 | | 192.08
|
| 212 | Антигриппин-Максимум пор.д/приг.р-ра №12 (малина) | | 209.67
|
| 213 | Антигриппин-Максимум пор.д/приг.р-ра №12 (малина) | | 194.98
|
| 214 | Антигриппин-Максимум пор.д/приг.р-ра №12 (малина) | | 198.75
|
| 215 | Антигриппин-Максимум пор.д/приг.р-ра №12 (малина) | | 194.98
|
| 216 | Антигриппин-Максимум пор.д/приг.р-ра №12 (мед-лим) | | 198.75
|
| 217 | Антигриппин-Максимум пор.д/приг.р-ра №12 (мед-лим) | | 200.01
|
| 218 | Антигриппин-Максимум пор.д/приг.р-ра №12 (черн.смор.) | | 227.44
|
| 219 | Антигриппин-Максимум пор.д/приг.р-ра №12 (черн.смор.) | | 194.48
|
| 220 | Антигриппин-Максимум пор.д/приг.р-ра №24 (лимон) | | 292.22
|
| 221 | Антигриппин-Орви капс. №20 | | 107.53
|
| 222 | Антигриппин-Орви капс. №20 | | 107.53
|
| 223 | Антигриппин-Орви капс. №20 | | 107.53
|
| 224 | Антигриппин-Орви капс. №20 | | 107.53
|
| 225 | АнтиФлу Кидс пор. №5 (пакет) | | 109.21
|
| 226 | АнтиФлу пор. №5 (пакет) | | 117.44
|
| 227 | АнтиФлу таб. №12 | | 98.82
|
| 228 | АнтиФлу таб. №12 | | 94.24
|
| 229 | Анузол супп. рект. № 10 | | 32.52
|
| 230 | Анузол супп. рект. № 10 | | 32.42
|
| 231 | Апизартрон мазь 20г | | 291.81
|
| 232 | Апизартрон мазь 20г | | 161.72
|
| 233 | Апилак Гриндекс таб. подъязыч.10 мг №25 | | 88.72
|
| 234 | Апилак Гриндекс таб. подъязыч.10 мг №25 | | 88.9
|
| 235 | Апротекс 10000ЕД АТрЕ фл. №10 | | 512.99
|
| 236 | Арава таб. п/о 10мг №30 | | 3711.57
|
| 237 | Аралии н-ка 25 мл | | 11.91
|
| 238 | Аралии н-ка 25 мл | | 10.93
|
| 239 | Аралии н-ка 25 мл | | 11.75
|
| 240 | Арбидол капс. 0,1г № 10 | | 193.46
|
| 241 | Арбидол капс. 0,1г № 10 | | 185.55
|
| 242 | Арбидол капс. 0,1г № 10 | | 193.96
|
| 243 | Арбидол капс. 0,1г № 10 | | 188.07
|
| 244 | Арбидол таб 0,05г №10 | | 125.57
|
| 245 | Арбидол таб 0,05г №10 | | 125.55
|
| 246 | Арбидол таб 0,05г №20 | | 217.22
|
| 247 | Аргосульфан крем 2% 15 гр. (ожоги, пролежни, троф/язвы) | | 170.73
|
| 248 | Аргосульфан крем 2% 40 г | | 231.35
|
| 249 | Ардуан лиоф д/р-ра в/в 4 мг №25 фл +р-ль | | 1782.1
|
| 250 | Арифон ретард таб п/о 1,5 мг №30 | | 327.02
|
| 251 | Арифон таб. п/о 2,5мг №30 | | 377.89
|
| 252 | Арифон таб. п/о 2,5мг №30 | | 448.63
|
| 253 | Артра таб. п/о №100 | | 1020.05
|
| 254 | Артра таб. п/о №60 | | 929.07
|
| 255 | Артра таб. п/о №60 | | 813.58
|
| 256 | Артрозан таб. 15 мг № 20 (мелоксикам) | | 187.82
|
| 257 | Арутимол гл.кап. 0,5% 5мл | | 89.17
|
| 258 | Аскорбин. к-та Виал р-р в/в в/м 5% амп. 2мл №10 | | 24.04
|
| 259 | Аскорбин. к-та др. 0,05 №200 | | 16.38
|
| 260 | Аскорбин. к-та др. 0,05 №200 | | 16.23
|
| 261 | Аскорбин. к-та др. 0,05 №200 | | 16.23
|
| 262 | Аскорбин. к-та др. 0,05 №200 | | 16.23
|
| 263 | Аскорбин. к-та др. 0,05 №200 | | 16.19
|
| 264 | Аскорбин. к-та пор. 2,5г №1 | | 3.63
|
| 265 | Аскорбин. к-та р-р в/в в/м 5% амп. 1мл №10 | | 18.62
|
| 266 | Аскорбин. к-та р-р в/в в/м 5% амп. 2мл №10 | | 24.82
|
| 267 | Аскорбин. к-та с глюкозой таб. 100мг №10 | | 4.3
|
| 268 | Аскорил экспекторант сироп 100 мл | | 130.94
|
| 269 | Аскорутин таб. № 50 | | 37.24
|
| 270 | Аспаркам таб. № 10 | | 3.15
|
| 271 | Аспаркам таб. № 50 | | 11.95
|
| 272 | Аспикор таб. п/о 100мг №30 | | 47.36
|
| 273 | Аспирин Байер таб. 500 мг №10 | | 68.3
|
| 274 | Аспирин Байер таб. 500мг №20 | | 121.29
|
| 275 | Аспирин Байер таб. 500мг №20 | | 111.36
|
| 276 | Аспирин кардио таб. п/о 100мг №20 | | 83.59
|
| 277 | Аспирин кардио таб. п/о 100мг №56 | | 234.22
|
| 278 | Аспирин кардио таб. п/о 300мг №20 | | 83.98
|
| 279 | Аспирин кардио таб. п/о 300мг №20 | | 79.72
|
| 280 | Аспирин кардио таб. п/о 300мг №20 | | 81.18
|
| 281 | Атаканд таб. 8мг №28 | | 1307.3
|
| 282 | Атаракс р-р в/в 50 мг/мл 2 мл №6 | | 300.93
|
| 283 | Атаракс таб. 0,025 №25 | | 307.49
|
| 284 | Атенолол 0,05 таб. уп. конт. №30 | | 57.45
|
| 285 | Атенолол 0,05 таб. уп. конт. №30 | | 8.94
|
| 286 | Атенолол 0,1 таб. уп. конт. №30 | | 15.02
|
| 287 | Атенолол 0,1 таб. уп. конт. №30 | | 15.02
|
| 288 | Атенолол 0,1 таб. уп. конт. №30 | | 14.79
|
| 289 | Атенолол 0,1 таб. уп. конт. №30 | | 16.09
|
| 290 | Атенолол 0,1 таб. уп. конт. №30 | | 11.5
|
| 291 | Атенолол 0,1 таб. уп. конт. №30 | | 11.5
|
| 292 | Атенолол 100 мг таб. №14 | | 51.97
|
| 293 | Атенолол таб. п/о 100 мг №30 | | 52.03
|
| 294 | Атифин 1% 15,0 крем | | 109.58
|
| 295 | Аторис таб. п/о 20 мг №30 | | 504.87
|
| 296 | Атрикан капс. 250 мг № 8 | | 252.55
|
| 297 | Атрикан капс. 250 мг № 8 | | 257.23
|
| 298 | Атровент Н аэр. 20 мкг/доза 200 доз 10 мл | | 405.2
|
| 299 | Атровент Н аэр. 20 мкг/доза 200 доз 10 мл | | 405.2
|
| 300 | Атровент Н аэр. 20 мкг/доза 200 доз 10 мл | | 334.61
|
| 301 | Атровент р-р д/инг. 0,25 мг/мл 20мл фл/кап. | | 195.42
|
| 302 | АТФ р-р в/в 10 мг/мл 1 мл № 10 | | 22.85
|
| 303 | Аугментин 0,4мг/0,057мг/5мл гранул д/сусп 70мл | | 286.25
|
| 304 | Аугментин 0,4мг/0,057мг/5мл гранул д/сусп 70мл | | 286.25
|
| 305 | Аугментин таб. п/о 875мг/125мг №14 | | 423.06
|
| 306 | Ауробин мазь 20г | | 132.69
|
| 307 | Ауробин мазь 20г | | 118.96
|
| 308 | Афобазол 10мг таб. № 60 | | 228.11
|
| 309 | Ацербин р-р д/наруж. прим. с распыл. 80 мл фл. | | 248.57
|
| 310 | Ацербин р-р д/наруж. прим. с распыл. 80 мл фл. | | 245.6
|
| 311 | Ацербин р-р д/наруж. прим. с распыл. 80 мл фл. | | 244.41
|
| 312 | Ацесоль р-р д/инф. фл 200 мл | | 24.15
|
| 313 | Ацесоль р-р д/инф. фл 200 мл | | 24.15
|
| 314 | Ацесоль р-р д/инф. фл 200 мл | | 24.15
|
| 315 | Ацесоль р-р д/инф. фл 400 мл | | 35.78
|
| 316 | Ацесоль р-р д/инф. фл 400 мл | | 35.78
|
| 317 | Ацесоль р-р д/инф. фл 400 мл | | 35.78
|
| 318 | Ацетилсалициловая к-та таб 500 мг № 10 | | 5.22
|
| 319 | Ацигерпин крем 5% 5г | | 38.22
|
| 320 | Ацидин-пепсин таб. 0,25 №50 | | 41.23
|
| 321 | Ацикловир крем 5% 2г (туб) | | 158.33
|
| 322 | Ацикловир крем 5% 2г (туб) | | 159.66
|
| 323 | Ацикловир мазь 5% 10г | | 20.39
|
| 324 | Ацикловир таб. 400 № 20 | | 136.05
|
| 325 | АЦЦ 100 шип. таб. №20 | | 122.44
|
| 326 | АЦЦ 200 шип. таб. №20 | | 152.25
|
| 327 | АЦЦ 200 шип. таб. №20 | | 152.25
|
| 328 | АЦЦ гран. (апельсин) 100 мг № 20 | | 131.37
|
| 329 | АЦЦ гран. (апельсин) 100 мг № 20 | | 135.94
|
| 330 | АЦЦ гран. (апельсин) 200 мг № 20 | | 133.1
|
| 331 | АЦЦ гран. 200 мг № 20 | | 207.6
|
| 332 | АЦЦ гран. 200 мг № 20 | | 154.94
|
| 333 | АЦЦ гран. 600 мг № 6 | | 141.3
|
| 334 | АЦЦ гран. д/сиропа 0,1/5мл 60,0 флак. | | 129.35
|
| 335 | АЦЦ Лонг шип. таб. 600 мг №10 | | 187.96
|
| 336 | Аэровит таб. п/о № 30 | | 43.69
|
| 337 | Аэровит таб. п/о № 30 | | 44.26
|
| 338 | Бактисубтил капс № 20 | | 346.69
|
| 339 | Бактисубтил капс № 20 | | 359.84
|
| 340 | Бальзам Биттнера 100 мл | | 109.09
|
| 341 | Бальзам Биттнера 100 мл | | 116.6
|
| 342 | Бальзам Биттнера 250 мл | | 251.67
|
| 343 | Бальзам Биттнера 50 мл | | 82.2
|
| 344 | Банеоцин мазь 20 гр | | 211.41
|
| 345 | Баралгетас р-р в/в в/м 5 мл № 5 амп | | 67.23
|
| 346 | Баралгетас таб. №100 | | 113.31
|
| 347 | Баралгин М р-р д/ин 500 мг/мл амп. 5мл №5 | | 135.97
|
| 348 | Баралгин М р-р д/ин 500 мг/мл амп. 5мл №5 | | 133.88
|
| 349 | Баралгин М таб. 500 мг № 20 | | 87.95
|
| 350 | Баралгин М таб. 500 мг № 20 | | 84.42
|
| 351 | Батрафен 8% лак 3г | | 1540.54
|
| 352 | Бебинос капли 30 мл | | 156.29
|
| 353 | Бекарбон таб. № 6 | | 10.97
|
| 354 | Беклазон ЭКО 100 мкг/доза 200 доз | | 342.01
|
| 355 | Белара таб. п/о № 21 | | 501.86
|
| 356 | Белара таб. п/о № 21 | | 507.86
|
| 357 | Белластезин таб. № 10 | | 17.68
|
| 358 | Белластезин таб. № 10 | | 17.48
|
| 359 | Белогент крем 15г | | 145.11
|
| 360 | Белогент мазь 15г | | 160.56
|
| 361 | Белогент мазь 30г | | 244.16
|
| 362 | Белодерм крем 0,05% 30г | | 221.25
|
| 363 | Белодерм мазь 0,05% 15г | | 132.3
|
| 364 | Белодерм мазь 0,05% 30г | | 229.18
|
| 365 | Белодерм мазь 0,05% 30г | | 208.76
|
| 366 | Белодерм мазь 0,05% 30г | | 220.08
|
| 367 | Белодерм мазь 0,05% 30г | | 215.45
|
| 368 | Белосалик лосьон 50 мл | | 333.04
|
| 369 | Белосалик лосьон 50 мл | | 317.08
|
| 370 | Белосалик лосьон 50 мл | | 316.38
|
| 371 | Белосалик мазь 30г | | 258.66
|
| 372 | Бен-гей крем обезб. 35г | | 96.07
|
| 373 | Бенальгин таб. № 20 | | 45.98
|
| 374 | Бензилбензоат мазь 10% 25г (туб) | | 13.74
|
| 375 | Бензилбензоат мазь 20% 25г (туб.) | | 12.04
|
| 376 | Бензилбензоат мазь 20% 25г (туб.) | | 13.96
|
| 377 | Бензилбензоат мазь 20% 25г (туб.) | | 13.92
|
| 378 | Бензилпенициллин Na пор. 1млн ЕД в/в, в/м фл. (ЛПУ) | | 5.98
|
| 379 | Бензилпенициллин Na пор. 1млн ЕД в/м фл. | | 3.99
|
| 380 | Бензилпенициллин Na пор. 1млн ЕД в/м фл. (ЛПУ) | | 4.13
|
| 381 | Бензилпенициллин Na фл.1млн ЕД | | 6.04
|
| 382 | Бензилпенициллин Na фл.1млн ЕД | | 4.22
|
| 383 | Бензилпенициллин Na фл.1млн ЕД | | 4.04
|
| 384 | Бензилпенициллин Na фл.1млн ЕД | | 6.1
|
| 385 | Берлиприл таб. 10 мг № 30 | | 131.47
|
| 386 | Берлиприл таб. 20 мг № 30 | | 210.81
|
| 387 | Берлиприл таб. 20 мг № 30 | | 202.13
|
| 388 | Берлиприл таб. 5 мг № 30 | | 91.75
|
| 389 | Берлитион 300 мг таб. п/о №30 | | 834.39
|
| 390 | Берлитион р-р д/ин.300 ЕД амп.12мл №5 | | 637.04
|
| 391 | Берлитион р-р д/ин.300 ЕД амп.12мл №5 | | 630.37
|
| 392 | Берлитион р-р д/ин.300 ЕД амп.12мл №5 | | 634.02
|
| 393 | Беродуал р-р для ингал. фл. 20мл | | 314.42
|
| 394 | Берокка Са+Mg шип. таб.№10 | | 289.56
|
| 395 | Беротек Н аэр.100 мкг/доза 10 мл | | 280.91
|
| 396 | Беротек р-р д/инг фл 20мл | | 213.52
|
| 397 | Бесалол таб. № 6 | | 15.09
|
| 398 | Бетавер таб. 24 мг № 20 | | 224.03
|
| 399 | Бетавер таб. 8 мг № 30 | | 146.82
|
| 400 | Бетадин мазь 10% 20 г туба | | 137.07
|
| 401 | Бетадин супп. вагин. 200 мг № 14 | | 259.81
|
| 402 | Бетадин супп. вагин. 200 мг № 7 | | 197.34
|
| 403 | Беталок Зок таб п/о замедл. высвоб. 100мг №30 | | 397.1
|
| 404 | Беталок Зок таб. п/о замедл. высвоб. 50 мг №30 | | 286.14
|
| 405 | Беталок Зок таб. п/о замедл. высвоб. 50 мг №30 | | 279.02
|
