| Наименование | Производитель | Цена $ | Цена р
|
|---|
| Бандаж "БКП-Унга СУПЕР №№1-8 послеоперационный (брюшная полость); после родов; застежка-липучка | | | 137.09
|
| Бандаж "БКП-Унга УНИВЕРСАЛ №1-8 40%-шерсти; радикулит; послеоперационные осложнения в позднем периоде (брюшная полость); после родов; застежка-липучка | | | 137.09
|
| Бандаж грыжевой двустор.паховый БГПЛ Т-43 №3-6/Тривес/ | | | 612.75
|
| Бандаж грыжевой двустор.паховый БГПЛ Т-43 №3-6/Тривес/ упакован в сумку | | | 612.75
|
| Бандаж грыжевой двусторонний №№1-4 Испания-Беларусь регулируемый пояс; отстегивающиеся пелоты и подпруги | | | 290.07
|
| Бандаж грыжевой левосторонний №№1-4 Испания-Беларусь регулируемый пояс; отстегивающиеся пелоты и подпруги | | | 201.5
|
| Бандаж грыжевой правосторонний №№1-4 Испания-Беларусь регулируемый пояс; отстегивающиеся пелоты и подпруги | | | 201.5
|
| Бандаж грыжевой пупочный БГЛ Т-41 №3-6/Тривес - Изготовлен из эластичного сетчатого трикотажного полотна, обеспечивающего воздухообмен и не раздражающего кожу. Снабжён рёбрами жёсткости, съёмным мягким аппликатором ( пелотом ) и дополнительной стяжкой. | | | 599.85
|
| Бандаж грыжевой пупочный БГЛ Т-41 №3-6/Тривес - Изготовлен из эластичного сетчатого трикотажного полотна, обеспечивающего воздухообмен и не раздражающего кожу. Снабжён рёбрами жёсткости, съёмным мягким аппликатором ( пелотом ) и дополнительной стяжкой. у | | | 599.85
|
| Бандаж грыжевой пупочный взр.№№1-4 Испания-Беларусь регулируемый пояс | | | 178.35
|
| Бандаж грыжевой пупочный детский №№0 - 4 комплект 2шт. Испания-Беларусь регулируемый пояс | | | 172.22
|
| Бандаж грыжевой суспензорий, р. 2,4,8,6,10 Испания-Беларусь - лечение воспалительных заболеваний яичника и его придатка, а также после оперативного вмешательств | | | 177.23
|
| Бандаж дородовой пояс поддерживающий №1,2 м.9806 TONUS | | | 287.73
|
| Бандаж дородовой пояс поддерживающий №1,2,3,4 м.0008 TONUS - из х/б трикотажа предн. для снятия нагрузки с нижней части спины и поддержки живота во время беремен. Мягко облегает растущий животик, прекрасно адаптируясь к его увеличению. | | | 265.72
|
| Бандаж дородовой пояс-трусы №№1-6 м.9902 TONUS | | | 317.55
|
| Бандаж дородовой пояс №№1-3 Испания-Беларусь эластичное полотно; застежка-липучка; стабилизирующие эластичные ремни | | | 239.36
|
| Бандаж дородовый м.0141а р.92,96,100,104,108,112,116 ФЭСТ - Широкая бандажная тесьма позволяет удерживать плод в правильном положении. Значительно уменьшает ощущение тяжести в поясничной области, что позволяет вести более активный образ жизни. Удобная ниж | | | 446.46
|
| Бандаж дородовый м.0141а р.92,96,100,104,108,112,116 ФЭСТ - Широкая бандажная тесьма позволяет удерживать плод в правильном положении. Значительно уменьшает ощущение тяжести в поясничной области, что позволяет вести более активный образ жизни. Удобная ниж | | | 460.88
|
| Бандаж дородовый м.0845 р.96,100-104,108-112 ФЭСТ - пояс+ "животик" Широкая бандажная тесьма позволяет удерживать плод в правильном положении. Значительно уменьшает ощущение тяжести в поясничной области, что позволяет вести более активный образ жизни. Ст | | | 349.61
|
| Бандаж дородовый м.1143 р.92,96,100,104,108,112,116 (трусы) ФЭСТ - позволяет значительно сократить восстановительный период после родов, вернуть прежнюю фигуру, избежать опущения внутренних органов. Удобная нижняя застежка позволяет не снимать бандаж при | | | 346.06
|
| Бандаж дородовый м.1444 р.96,100-104,108-112,116-120 ФЭСТ - Степень поддержки регулируется при помощи застежки «велькро». Снимает нагрузку с позвоночника и избавляет от болей в спине. Поддерживает. Регулируется при помощи застежки «велькро». В послеродово | | | 234.06
|
| Бандаж дородовый м.1444 р.96,100-104,108-112,116-120 ФЭСТ - Степень поддержки регулируется при помощи застежки «велькро». Снимает нагрузку с позвоночника и избавляет от болей в спине. Поддерживает. Регулируется при помощи застежки «велькро». В послеродово | | | 237.21
|
| Бандаж на бедро компресс.УНГА №2,3,4 травмы мышц; варикозное расширение вен; неразъемный | | | 57.43
|
| Бандаж на голень (гольф) компресс.УНГА №2-4 травмы мышц; варикозное расширение вен; в нижней части застежка-липучка (для регулирования давления в области лодыжки) | | | 52.4
|
| Бандаж послеоперац. БПК-"ЛП-ФЦ" №1 (на "липучке", талия 60-75см) | | | 103.2
|
| Бандаж послеоперац. БПК-"ЛП-ФЦ" №2 (на "липучке", талия 76-100см) | | | 116.1
|
| Бандаж послеоперац. БПК-"ЛП-ФЦ" №3 (на "липучке", талия 101-120см) | | | 122.56
|
| Бандаж послеродовой мод.9906 трусы №№1-6 TONUS | | | 221.04
|
| Бандаж послеродовой мод.9907 трусы на молн.№2-6 TONUS | | | 473.9
|
| Бандаж послеродовой трусы с эластичными фиксаторами №2-6 м.0104 TONUS - для поддерж. брюшного пресса п/родов, травм и операций, после «Кесарева» сечения для поддержки нижней части брюшной стенки, а также для корр.фигуры. Модель дополнительно снабжена | | | 415.8
|
| Бандаж послеродовой трусы с эластичными фиксаторами №2-6 м.0104 TONUS - для поддерж. брюшного пресса п/родов, травм и операций, после «Кесарева» сечения для поддержки нижней части брюшной стенки, а также для корр.фигуры. Модель дополнительно снабжена | | | 419.79
|
| Бандаж послеродовой TONUS м.9908 - трусы микромассажные предназначены для поддержания брюшного пресса после родов, травм и операций, после «Кесарева» сечения для поддержки нижней части брюшной стенки, а также для коррекции фигуры. хорошо облегают фигуру, | | | 301.03
|
| Бандаж послеродовой TONUS м.9908 - трусы микромассажные предназначены для поддержания брюшного пресса после родов, травм и операций, после «Кесарева» сечения для поддержки нижней части брюшной стенки, а также для коррекции фигуры. хорошо облегают фигуру, | | | 310.13
|
| Бандаж послеродовой пояс №1-6 м.9905 TONUS - для поддерж. брюшного пресса п/родов, травм и операций, после «Кесарева» сечения для поддержки нижней части брюшной стенки, а также для коррекции фигуры. При помощи застежки «вилькро» можно подобрать плотност | | | 254.72
|
| Бандаж пояснич.люмбостат легкий №1(68-76см) | | | 295.4
|
| Бандаж пояснич.люмбостат легкий №7, 8 | | | 463.4
|
| Бандаж поясничный люмбостат легкий №0 Испания-Беларусь эластичное полотно; застежка-липучка(двойная); пластиковые вставки | | | 272.25
|
| Бандаж поясничный люмбостат легкий №2,3,4 | | | 379.4
|
| Бандаж поясничный люмбостат легкий №5,6,7, 8 | | | 463.4
|
| Бандаж при опущении вн.органов БЛП Т-62 №3-6/Тривес/ - Ограничивает смещаемость внутренних органов и нормализует внутрибрюшное давление. Используется при: опущении почек (нефроптозе), печени, кишечника и других органов брюшной полости конституционального | | | 477.3
|
| Бандаж шейный TONUS м.0406 жесткий №3,4 / под заказ | | | 656.96
|
| Бандаж шейный TONUS м.0406-2 жесткий №2,3 / под заказ | | | 403.2
|
| Бандаж шейный мягкий - воротник, р.0-4 Испания-Беларусь мягкий поролон; хлопчатобумажный чехол; застежка-липучка | | | 100.06
|
| Бинт медицинский эласт.трубчатый компрессионный №1,2,3,4 TONUS м.9605* - предназначен для лечения и профилактики растяжений, вывихов, хронических тромбофлебитов, варикозного расширения вен, а также фиксации перевязочных средств и для сохранения тепла коле | | | 61.13
|
| Бинт медицинский эласт.трубчатый фиксирующий TONUS м.9605**без размера - предназначен для профилактики и лечения варикозного расширения вен, вывихов, растяжений, отёков и других травм, для лечения и профилактики келоидных рубцов, приживления кожного лоску | | | 17.2
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-ВР" 1.5х10 (выс.растяж.) с заст. | | | 38.55
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-ВР" 1.5х8 (выс.растяж.) с заст. | | | 33.44
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-ВР" 2 х 8 (выс.растяж.) с заст. | | | 41.96
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-ВР" 2 х10 (выс.растяж.) с заст. | | | 47.25
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-ВР" 3 х 8 (выс.растяж.) с заст. | | | 54.8
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-ВР" 3 х10 (выс.растяж.) с заст. | | | 62.46
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-ВР" 3,5х8 (выс.растяж.) с заст. | | | 58.28
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-ВР" 5 х 8 (выс.растяж.) с заст. | | | 84.17
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-СР" 1,5х 8 (средней растяж.) | | | 30.08
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-СР" 1,5х10 (средней растяж.) | | | 34.28
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-СР" 2 х 10 (средней растяж.) | | | 39.93
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-СР" 2 х 8 (средней растяж.) | | | 38.02
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-СР" 3 х 10 (средней растяж.) | | | 57.8
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-СР" 3 х 8 (средней растяж.) | | | 44.47
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-СР" 3,5х 8 (средней растяж.) | | | 55.03
|
| Бинт эластич.медицинский "Унга-СР" 5 х 8 (средней растяж.) | | | 74.65
|
| Бинт эластич.медицинский 5м х 0,08 средн.растяж.(TONUS), | | | 79.48
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 0,6м х 0,08м | | | 25.41
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 1,5м х 0,08м | | | 47.51
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 1,5м х 0,10м | | | 58.43
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 1,5м х 0,12м | | | 70.78
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 1,7м х 0,08м | | | 49.75
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 2.0м х 0,08м | | | 58.56
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 3,0м х 0,08м | | | 83.97
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 3,0м х 0,10м | | | 104.97
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 3,0м х 0,12м | | | 125.96
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 3,5м х 0,08м | | | 93.92
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 3,5м х 0,10м | | | 118.33
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 3,5м х 0,12м | | | 141.81
|
| Бинт эластич.медицинский LAUMA 5,0м х 0,08м | | | 144.74
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 0,6м х 0,10 средн.растяж . | | | 21.31
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 1.5м х 0,08м средн.растяж. | | | 33.53
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 1.5м х 0,12м средн.растяж. | | | 49.53
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 2,0м х 0,08м средн.растяж. | | | 39.1
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 2,5м х 0,08м средн.растяж. | | | 45.41
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 3.0м х 0,08 средн.растяж. | | | 52.22
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 3.0м х 0,10 высокой.растяж. | | | 42.74
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 3.0м х 0,10 средн.растяж . | | | 59.93
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 3.0м х 0,12 средн.растяж . | | | 73.07
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 3.5м х 0,08 средн.растяж. | | | 54.82
|
| Бинт эластич.медицинский TONUS 5м х 0,12 средн.растяж. | | | 120.34
|
| Бинт эластичный (лента эластичная) "DOCTOR" верблюж. шерсть 1,5м | | | 83.2
|
| Бинт эластичный (лента эластичная)"DOCTOR" верблюж. шерсть 86,1% шерсть 2м | | | 96
|
| Бюстгалтер TONUS м.0010 75,80,85 В,С,D КР д/кормл. | | | 259.88
|
| Бюстгалтер TONUS м.0010 75,80,85 В,С,D КР д/кормл. | | | 286.63
|
| Бюстгалтер TONUS м.0011 75,80,85 В,С,D д/кормл. | | | 259.88
|
| Бюстгалтер TONUS м.0011 75D | | | 259.88
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0133 75;80;85;90/В,С,Д,Е/ дородовый - Цельная чашечка со сборками в центральной части растягивается по мере увеличения груди. Внутренняя деталь чашечки специальной конструкции мягко поддерживает и поднимает грудь, что помогает предохрани | | | 229.24
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0133 75;80;85;90/В,С,Д,Е/ дородовый - Цельная чашечка со сборками в центральной части растягивается по мере увеличения груди. Внутренняя деталь чашечки специальной конструкции мягко поддерживает и поднимает грудь, что помогает предохрани | | | 236.22
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0133 75;80;85;90/В,С,Д,Е/ дородовый - Цельная чашечка со сборками в центральной части растягивается по мере увеличения груди. Внутренняя деталь чашечки специальной конструкции мягко поддерживает и поднимает грудь, что помогает предохрани | | | 241.3
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0133 75;80;85;90/В,С,Д,Е/ дородовый - Цельная чашечка со сборками в центральной части растягивается по мере увеличения груди. Внутренняя деталь чашечки специальной конструкции мягко поддерживает и поднимает грудь, что помогает предохрани | | | 246.13
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 (кружево) 75/В,С,Е,/ послеродовый - Внутренняя конструкция чашечки обеспечивает идеальную поддержку груди. Отсутствие косточек избавит грудь от давления и раздражения. Отстегивающаяся верхняя часть чашечки позволяет кормить ребенка, | | | 256.98
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 75Д послеродовый | | | 250.95
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 80В послеродовый | | | 256.98
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 80Д послеродовый | | | 250.95
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 80Е послеродовый | | | 256.98
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 80С послеродовый | | | 256.98
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 85В послеродовый | | | 238.89
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 85Д послеродовый | | | 256.98
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 85Е послеродовый | | | 256.98
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 90В послеродовый | | | 250.95
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 90Д послеродовый | | | 245.67
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 90Е послеродовый | | | 238.89
|
| Бюстгалтер ФЭСТ м.0933 90С послеродовый | | | 238.89
|
| Воротник - аппликатор "DOCTOR" из верблюжьей шерсти на шею - остеохондроз шейного отдела | | | 183.04
|
| Воротник - аппликатор "DOCTOR" из собачьей шерсти на шею - остеохондроз шейного отдела | | | 183.04
|
| Воротник шейный взрослый (регулируемый) R F9001 | | | 157.63
|
| Голеностоп - повязка трубч.компрес. УНГА-РУС №1-5 | | | 42.69
|
| Голеностоп - повязка-носок "восьмерка" №1 | | | 79.99
|
| Голеностоп - повязка-носок "восьмерка" №2 | | | 82.57
|
| Голеностоп - повязка-носок "восьмерка" №3 | | | 85.14
|
| Голеностоп - повязка-носок "восьмерка" №4 | | | 87.72
|
| Голеностоп - повязка-носок №1 | | | 34.84
|
| Голеностоп - повязка-носок №2 | | | 37.42
|
| Голеностоп - повязка-носок №3 | | | 40
|
| Голеностоп TONUS мод.0005 ленточный - №1,2 - Застежка «вилькро» позволяет самостоятельно регулировать размер и степень компрессии. | | | 89.36
|
| Голеностоп TONUS мод.9610- бинт сшитый №1,2 | | | 40.63
|
| Гольфы "Комфорт" телесн/р. универс/гигиенические | | | 23.01
|
| Гольфы "Комфорт" черн./р. универс/гигиенические | | | 23.01
|
| Гольфы Fitlady 40d/беж/черн/ профилактика варикоза (разм.универсальный) | | | 32.5
|
| Гольфы Fitlady 70d/беж/черн/ профилактика варикоза (разм.универсальный) | | | 36.4
|
| Гольфы а/варикоз. 140d беж/черн. profilactica/Filorosso | | | 48.9
|
| Гольфы а/варикоз. 50d по 2пары беж/черн. profilactica/Filorosso | | | 60.16
|
| Гольфы а/варикоз. 50d по 2пары беж/черн. profilactica/Filorosso | | | 68.1
|
| Гольфы а/варикоз. 140 р.2-5 Relaxan Италия | | | 283.75
|
| Гольфы а/варикоз. 280 р.2-3 Relaxan Италия | | | 338.75
|
| Гольфы а/варикоз. 50d беж/черн. упаковка 2 пары Рunctura/Filorosso - способствуют профилактике варикозного расширения вен, обладают массажным эффектом и способствуют снятию усталости в ногах. Вывязан массажный след. Россия | | | 68.1
|
| Гольфы а/варикоз. 70 р.2-5 черн/беж Relaxan Италия | | | 226.25
|
| Гольфы а/варикоз. 70d беж/черн. для мужчин Рrofilactica/Filorosso Россия | | | 39.04
|
| Гольфы а/варикоз. 70d беж/черн. для мужчин Рrofilactica/Filorosso Россия | | | 43.01
|
| Гольфы а/варикоз.280 р.2 черн. Relaxan | | | 305
|
| Гольфы а/варикоз.280 р.5 беж. Relaxan | | | 305
|
| Гольфы а/варикозные 30d беж/черн. Тerapia/Filorosso - с сильной компрессией способствуют профилактике варикозного расширения вен, обладают массажным эффектом и способствуют снятию усталости в ногах. Россия | | | 70.66
|
| Гольфы д/муж.а/варикоз.140 р.2-6 (хлопок 66%) ч/с Relaxan | | | 396.25
|
| Гольфы д/муж.а/варикоз.280 р.2-5 (хлопок 66%) ч/с Relaxan | | | 407.5
|
| Гольфы д/муж.а/варикоз.280 р.2-5 (хлопок 66%) ч/с Relaxan | | | 453.75
|
| Гольфы лечебные шерстяные р. с 23 - по 29 (шерсть собаки+альпака) | | | 100.62
|
| Колготки Filorosso 30d р.3,4,5 RELAX/Support - за счет распределенного давления оказывает поддержку мышечным тканям и сосудам ног | | | 61.31
|
| Колготки Filorosso 30d р.3,4,5 RELAX/Support - за счет распределенного давления оказывает поддержку мышечным тканям и сосудам ног | | | 67.71
|
| Колготки Filorosso 40d Push-up/Lift-up р.2 - 3 беж/черн.- дополнительный пояс на талии,вставка в области живота, спец."ленты" на ягодицах,моделирующая лента на бедрах+лента со средним давлением, изменяющаяся поддержка для комфорта ног | | | 98.81
|
| Колготки Filorosso 40d Push-up/Lift-up р.4 - 5 беж/черн.- дополнительный пояс на талии,вставка в области живота, спец."ленты" на ягодицах,моделирующая лента на бедрах+лента со средним давлением, изменяющаяся поддержка для комфорта ног | | | 106.39
|
| Колготки Filorosso anticellulitic антициллюлитные (торс 240d/ножка 70d р.2 беж/черн. | | | 264.86
|
| Колготки Filorosso anticellulitic антициллюлитные (торс 240d/ножка 70d р.3,4,5 беж/черн. | | | 273.04
|
| Колготки Filorosso profilactica а/варикоз. 80d р.2,3,4,6 беж/черн. Россия | | | 110.67
|
| Колготки Filorosso profilactica а/варикоз. 80d р.5 беж/черн. Россия | | | 110.67
|
| Колготки Filorosso д/беременных р.3 - 5 беж/черн. Magic mammy - широкий эласт.пояс поддержки для живота, дополнительный пояс, растягив.сетчатая вставка на животе способств.дополнит.доступу кислорода и прдепреждает появление растяжек, пояс поддежки ягодиц, | | | 366.14
|
| Колготки Filorosso рrofilactica а/варикоз. 140d р.2,3,4,5 беж/черн. Россия | | | 146.82
|
| Колготки Fitlady 40d/р.3,4,5,6/беж/черн/профилактика варикоза | | | 81.9
|
| Колготки Fitlady 70d/р.3,4,5,6/беж/черн/профилактика варикоза | | | 89.7
|
| Колготки а/варикоз. 70 д/берем. р.3 - 5 Relaxan | | | 455
|
| Колготки а/варикоз. 70 микрофибра р.2 - 5 Relaxan | | | 393.75
|
| Колготки а/варикоз. 70 р.2 - 5 Relaxan | | | 412.5
|
| Колготки а/варикоз.140 р.2 - 5 Relaxan | | | 507.5
|
| Колготки а/варикоз.140 р.2 - 5 с хлопком, Relaxan | | | 545.28
|
| Колготки а/варикоз.280 р.2 - 5 Relaxan | | | 617.5
|
| Колготки а/варикоз.280 (р.3) беж. Relaxan | | | 555
|
| Корректор осанки №1-4 м.9806 TONUS - разгружает верхнегрудной отдел позвоночника | | | 190.9
|
| Корректор осанки готический ТК-72 №2-6/Тривес/ - Обеспечивает поддержание правильной осанки. | | | 129
|
| Корректор осанки м.0108 №1- 4 TONUS - со съемными метал.пластинами; разгружает среднегрудной, нижнегрудной и поясничный отделы позвоночника | | | 243.7
|
| Корректор осанки м.0109 №1-4 TONUS - со съемными метал.пластинами; разгружает нижнегрудной и поясничный отделы позвоночника | | | 379.56
|
| Корректор осанки мед.эластич. крестообразный м.0107 TONUS № 1,2,3 - Облегченная модель для детей и подростков в виде «рюкзачка», мягко фиксирует верхнюю часть позвоночника, распрямляя плечи | | | 119
|
| Корректор осанки мед.эластич. с регулируемыми лентами м.0303 TONUS №1,2,3,4 -предназначен для восстановления физиологически правильного положения плечевого пояса, разгрузки верхнегрудного отдела. При помощи регулируемых плечевых и подгрудных лент, а также | | | 251.68
|
| Лямка для поддержки руки м.0110 ( от 14 лет)TONUS | | | 127.95
|
| Лямка для поддержки руки м.0110 ( от 6 до 14 лет)TONUS | | | 127.95
|
| Наколенник "DOCTOR" из верблюжьей шерсти | | | 199.95
|
| Наколенник "DOCTOR" из собачьей шерсти | | | 199.95
|
| Наколенник компр. "УНГА-РУС" №1-5 | | | 47.83
|
| Наколенник компр. комб. №1 (обхват колена 35см) | | | 60.63
|
| Наколенник компр. комб. №2 (обхват колена 36см) | | | 64.51
|
| Наколенник компр. комб. №3 (обхват колена 37см) | | | 68.38
|
| Наколенник компр. комб. №4 (обхват колена 39см) | | | 72.24
|
| Наколенник компр. прост. №1 (обхват колена 35см) | | | 45.15
|
| Наколенник компр. прост. №2 (обхват колена 36см) | | | 47.73
|
| Наколенник компр. прост. №3 (обхват колена 37см) | | | 50.32
|
| Наколенник компр. прост. №4 (обхват колена 39см) | | | 52.9
|
| Наколенник согревающий овечья ш.+собачья шерсть р. 1,2 | | | 143
|
| Налокотник компр. "УНГА-РУС" №2-5 | | | 33.28
|
| Носки из верблюжьей шерсти, машинной вязки, в упаковке. рр.23,25,27,29,31 | | | 86.4
|
| Носки согревающие (альпака) жен. р.23-25 | | | 87.1
|
| Носки согревающие (альпака) муж. р.25,27,29 | | | 87.09
|
| Носки согревающие (овечьей шерсти) р.23-25 | | | 78
|
| Носки согревающие (овечьей шерсти) р.31-33 | | | 78
|
| Повяз.д/фикс.голеност.сустава неопрен р.1-4 м.0002 TONUS | | | 139.64
|
| Повяз.д/фикс.локтевого.суст.неопрен со щитком№2 м.0212 (TONUS)/ под заказ | | | 197.34
|
| Повяз.д/фикс.лучезап.суст.безразм. м.0001 неопрен (TONUS) | | | 118.2
|
| Повяз.д/фикс.лучезап.суст.безразм. м.0007 (TONUS) | | | 107.25
|
| Повязка мед.эластичная из неопрена д/фиксации бедра №1-5 TONUS м.9910 | | | 217.19
|
| Повязка мед.эластичная из неопрена д/фиксации голени №1-4 TONUS м.9912 | | | 215.13
|
| Повязка мед.эластичная из неопрена д/фиксации коленного сустава №1-5 TONUS м.9911 | | | 176.21
|
| Повязка мед.эластичная из неопрена д/фиксации коленного сустава с открытой чашечкой №1-5 TONUS м.9911 | | | 179.08
|
| Повязка мед.эластичная из неопрена д/фиксации локтевого сустава №1-6 TONUS м.0211 | | | 146.13
|
| Повязка мед.эластичная лучезапястная с жесткой вставкой левая/правая TONUS м.0210 - предназначена при вывихах, растяжениях и других травмах, для фиксации, защиты и поддержания в состоянии покоя лучезапястного сустава. | | | 159.83
|
| Пояс жёсткой фиксации с метал.вставк.№1,2,3,4 м.0012 TONUS - предназначен для более жесткой фиксации при смещениях позвоночных дисков и нестабильности поясничного отдела позвоночника. Высота пояса в области поясницы 23,5 см. | | | 173.48
|
| Пояс медицинский эластичный TONUS м.9509 №1-2 предназначен в качестве фиксирующего и компрессионного средства для лечения и профилактики радикулита, неврита, для воспрепятствования дегенеративно-дистрофическим изменениям в позвоночнике. Для поддержания в | | | 85.31
|
| Пояс медицинский эластичный TONUS м.9509 №3 - 5 | | | 85.31
|
| Пояс медицинский эластичный TONUS м.9509 №6-7 | | | 85.3
|
| Пояс медицинский эластичный из неопрена TONUS м.0309 № 1-5 - для фиксации поясничного отдела позвоночника с жесткими вставками | | | 567.6
|
| Пояс неопреновый - для похудения и коррекции фигуры BIONIX. С карманом под грелку. рр.L,M | | | 105.41
|
| Пояс п/радикул. Fosta №3,4,5,6 F5601 (68% шерсти) | | | 130.96
|
| Пояс п/радикул. Fosta №3,4,5,6 F5604 (35% шерсти) | | | 86.98
|
| Пояс п/радикул. №1( т.60-67; б.86-95) LAUMA | | | 101.27
|
| Пояс п/радикул. №2 (т.68-75; б.96-101) LAUMA | | | 101.27
|
| Пояс п/радикул. №3 (т.76-81; б.102-107) LAUMA | | | 113.37
|
| Пояс п/радикул. №4 (т.82-87; б.108-113) LAUMA | | | 113.37
|
| Пояс п/радикул. №5 (т.88-96; б.114-119) LAUMA | | | 113.37
|
| Пояс п/радикул. №6 (т.99-109; б.120-128) LAUMA | | | 126.58
|
| Пояс п/радикул. №7 (т.110-120; б.129-137) LAUMA | | | 126.58
|
| Пояс п/радикулитный ИНТЕКС № с 1 по 7 | | | 100.74
|
| Пояс послеоперационный №1-4 м.9901 TONUS | | | 251.61
|
| Пояс при опущении внутр.органов К-602 №2 (70-80см), №3 (80-90см), №5 (100-110см) | | | 508.25
|
| Пояс при опущении внутр.органов К-602 №4 (120-140см) | | | 548.38
|
| Пояс при травме ребер №1-4 м.9902 TONUS | | | 274.43
|
| Пояс при травме ребер №1-4 м.9902 TONUS | | | 293.86
|
| Пояс согревающий "DOCTOR-Magic Belt" с наполнителем из верблюжьего пуха и вшитой медной нитью по контуру пояса рр.M L XL XXL XXXL | | | 234.95
|
| Пояс согревающий "Грудной" (душегрейка) овечья ш.+собачья шерсть - р. 44-46 | | | 253.5
|
| Пояс согревающий "Грудной" (душегрейка) овечья ш.+собачья шерсть - р. 48-50; 50-52; 52-54; 56-58; 60-62 | | | 252.83
|
| Пояс согревающий "Тайга" овечья ш.+собачья шерсть - р. 44-46; 48-50; 50-52; 52-54; 56-58; 60-62 | | | 272.99
|
| Пояс согревающий "Тайга"/магнитный овечья ш.+собачья шерсть - р. 44-46; 48-50; 50-52; 52-54; 56-58; 60-62 | | | 312
|
| Пояс-корсет "DOCTOR" из верблюжьей шерсти рр.M L XL XXL XXXL | | | 387.35
|
| Пояс-корсет "DOCTOR" из собачьей шерсти р.S M L XL XXL | | | 425.45
|
| Столб-корсет "DOCTOR" из собачей шер.(пояс+вся спина) в виде жилета рр.M L XL XXL XXXL - защищает поясничный отдел позвоночника. Предназначен для лечения и профилактики пояснично-крестцовых радикулитов, невритов, остеохондроза, грыж позвоночника, люмбалги | | | 499.68
|
| Трусы послеродовые TONUS м.0103 №3 | | | 512.82
|
| Чулки на резинке Stay-up а/варикоз. 70 р.2 - 5 Relaxan | | | 396.25
|
| Чулки на резинке Stay-up а/варикоз.140 р.2 - 5 Relaxan | | | 453.75
|
| Чулок компресс. выше колена №1 (обхват гол./бедра 34/54см) | | | 73.53
|
| Чулок компресс. выше колена №2 (обхват гол./бедра 35/56см) | | | 77.41
|
| Чулок компресс. выше колена №3 (обхват гол./бедра 36/58см) | | | 81.28
|
| Чулок компресс. выше колена №4 (обхват гол./бедра 39/61см) | | | 85.14
|
| Чулок компресс. выше колена №5 (обхват гол./бедра 42/62см) | | | 89.01
|
| Чулок компресс. до колена №1 (обхват голени 34 см) | | | 64.51
|
| Чулок компресс. до колена №2 (обхват голени 35 см) | | | 67.09
|
| Чулок компресс. до колена №3 (обхват голени 36 см) | | | 70.95
|
| Чулок компресс. до колена №4 (обхват голени 39 см) | | | 72.24
|
| Чулок компресс. до колена №5 (обхват голени 41см) | | | 73.53
|
| Чулок компресс.до бедра №1 (обхват гол./бедра 34/54см) | | | 86.43
|
| Чулок компресс.до бедра №2 (обхват гол./бедра 35/56см) | | | 91.6
|
| Чулок компресс.до бедра №3 (обхват гол./бедра 36/58см) | | | 96.76
|
| Чулок компресс.до бедра №4 (обхват гол./бедра 39/61см) | | | 101.91
|
| Чулок компресс.до бедра №5 (обхват гол./бедра 42/62см) | | | 107.08
|
| Шина-воротник ШВ-01 д/взросл. ТВ-03 высота 8см(анатом.форма) | | | 112.23
|
| Шина-воротник ШВ-01 д/взросл. высота 10смТВ-04 (анатом.форма) | | | 112.23
|
| Шина-воротник ШВ-01 д/взросл. высота 11см ТВ-05 (анатом.форма) | | | 112.23
|
