| Наименование | Производитель | Цена $ | Цена р
|
|---|
| Мелокс , таб №20 х15мг | Medochermie, Кипр | | 267.64
|
| Мелокс , таб №20 х7.5мг | Medochermie, Кипр | | 230.28
|
| Lavena Baby Ёжик , защит.крем 75мл | Лавена, Болгария | | 74.03
|
| Lavena Baby Ёжик , крем /млад.40мл | Лавена, Болгария | | 61.4
|
| Lavena Baby Ёжик , крем-мыло 75г | Лавена, Болгария | | 25.85
|
| Lavena Baby Ёжик , молочко д/тела 150мл | Лавена, Болгария | | 72.15
|
| Lavena Baby Ёжик , мыло д/мал.экст.ромаш.75г | Лавена, Болгария | | 25.9
|
| Lavena Baby Ёжик , увл.мыло д/мал.экс.липы75г | Лавена, Болгария | | 25.9
|
| Абактал , амп. № 10 х 5 мл | Лек, Словения | | 417
|
| Агнес БАД , таб.0.132г №60 | Фортекс, Болгария | | 132.43
|
| Адвантан , крем 15г | Intendis Manufacturing Spa, Италия | | 340.98
|
| Адвантан , мазь жирная 15г0.1% | Intendis Manufacturing Spa, Италия | | 335.41
|
| Аджисепт ананас , таб.№24 | Аджио фармацевтика, Индия | | 31.65
|
| Аджисепт лимон , таб.№24 | Аджио фармацевтика, Индия | | 31.31
|
| Адрианол , фл 10мл д/детей | Здравле/с, Сербия | | 51.45
|
| Адрианол , фл 10мл д/детей | Здравле., Сербия/Черногорье | | 51.93
|
| Аевит , капсулы №10 0,2 г | Люми, Россия | | 9.82
|
| Аевит , капсулы №20 0,1 г | Минскинтеркапс, Белоруссия | | 19.57
|
| Азитромицин , капс.0.25г №6 | Вертекс, Россия | | 73.45
|
| Аира Корневища , пач. 50г | Иван Чай ЗАО, Россия | | 18.88
|
| Аквалор , Baby спрей 125мл | Aurena Laboratories, Швеция | | 247.5
|
| Аквалор , Baby спрей 125мл | Aurena Laboratories, Швеция | | 250.31
|
| Аквалор , Norm спрей 125мл | Фарма мед инк, Франция | | 248
|
| Аквалор , Soft Mini спрей 50мл | Фарма мед инк, Франция | | 158.91
|
| Аквалор , Горло спрей 125мл алоэ вера/ромашка римская | Фарма мед инк, Франция | | 253.28
|
| Аква-Риносоль , спрей наз.0.9% 20мл | Випс-Мед, Россия | | 33.78
|
| Аксамон , 20мг таб.№50 | Пик Фарма, Россия | | 272.41
|
| Аксамон , 20мг таб.№50 | Пик Фарма, Россия | | 272.41
|
| Актиферрин , капли 30мл | Людвиг Меркл, Германия | | 90.51
|
| Актовегин , амп. №5 х10мл | Nycomed., Дания | | 899.51
|
| Актовегин , амп.№25x2 мл | Сотекс ФармФирма, Россия | | 877.57
|
| Актовегин , амп.№25x2 мл | Nycomed., Дания | | 904.31
|
| Актовегин , мазь 5% 20г | Nycomed., Дания | | 85.4
|
| Актовегин , мазь 5% 20г | Никомед, Германия | | 85.4
|
| Аллохол , таб. №50 п/о | Ирбитский ХФЗ, Россия | | 50.58
|
| Алмагель , флакон 170мл | Балканфарм, Болгария | | 92.32
|
| Алмагель , флакон 170мл | Балканфарм, Болгария | | 94.45
|
| Алмагель А , флакон 170мл | Балканфарм, Болгария | | 101.09
|
| Алмагель А , флакон 170мл | Балканфарм, Болгария | | 101.1
|
| Алмагель А , флакон 170мл | Балканфарм, Болгария | | 99
|
| Алоэ с железом сироп , 100 мл. | ВИФиТЕХ, Россия | | 53.39
|
| Алоэ экстракт , ампулы №10x1 мл | Ереванский химфармзавод, Армения | | 29.3
|
| Алтея Корни , 50г | Лек С+, Россия | | 18.48
|
| Алфлутоп , амп 2мл №5 | Биотехнос, Румыния | | 1160
|
| Алфлутоп , амп 2мл №5 | Биотехнос, Румыния | | 1160
|
| Амбробене , 30мг таб.№20 | Меркле ГмбХ., Германия | | 80.08
|
| Амбробене , 30мг таб.№20 | Ратиофарм/Меркл, Германия | | 78.23
|
| Амброгексал , сироп 100 мл | Salutas Pharma, Германия | | 90.64
|
| Амброксол , таб №20 х0.03г | Татхимфармпрепараты, Россия | | 7.96
|
| Амигренин , таб №2 х50мг | Верофарм, Россия | | 150.91
|
| Амикацина сульфат , 0.5 г | Синтез г.Курган, Россия | | 27.8
|
| Аммиака р-р , пластик 100мл 10 % | Йодные технологии, Россия | | 9.33
|
| Амоксиклав , 156,25мг/5мл сусп 100 мл | Лек, Словения | | 101
|
| Амоксициллин , 500мг капс.№16 | Хемофарм/с, Сербия | | 80.41
|
| Амоксициллин , капс.№16 х 0,25 г | Хемофарм/с, Сербия | | 36
|
| Амоксициллин , сусп. 250мг/ 5 мл 100мл | Хемофарм/с, Сербия | | 74.29
|
| Ампициллин NA , флакон 0.5 г №50 | Биосинтез Пенза, Россия | | 216.71
|
| Ампициллина тригид , 250мг таб.№24 | Мосхимфармпреп. им. Н.А.Семашко, Россия | | 14.96
|
| Анальгин , 500мг таб.№10 | Тюменский ХФЗ, Россия | | 3.3
|
| Анальгин , амп. №10x2 мл 50% р | Ереванский химфармзавод, Армения | | 24.9
|
| Анальгин-хинин , таб. №20 | Софарма, Болгария | | 34.67
|
| Анаприлин , 40мг таб.№100 банка полимерная | Биосинтез Пенза, Россия | | 12.43
|
| Анаприлин , таб. №50 0,01г | Татхимфармпрепараты, Россия | | 6.58
|
| Анауран , ушные капли фл 25мл | Замбон., Италия | | 179.5
|
| Ангрикапс максима , капс.№20 | Минскинтеркапс, Белоруссия | | 60.5
|
| Анестезол свечи , №10 | Нижфарм, Россия | | 26.66
|
| Аниса плоды , 50г | Иван Чай ЗАО, Россия | | 30.6
|
| Антигриппин , таб шип №10 дет | Натур-Продукт, Польша | | 91.58
|
| Антигриппин-Анви , капс.. № 20 | Фармпроект ЗАО, Россия | | 87.09
|
| Антигриппин-Анви , капс.. № 20 | Антивирал, Россия | | 89.66
|
| Антиседин , 150мл | Две линии, Россия | | 98.41
|
| Антифлу , пор №5 | Сагмел, США | | 126.96
|
| Антифлу , таб.№12 | Сагмел, США | | 84.94
|
| Антифлу Кидс , пор.№5 | Сагмел, США | | 104.06
|
| Апизартрон , мазь 20 г | Эспарма, Германия | | 114.41
|
| Апитонус П , 500мг таб.№60 | Парафарм ЗАО, Россия | | 212.05
|
| Аппликаторы горчичные , листовые №10 | Висмут, Украина | | 6.08
|
| Аппликаторы горчичные , листовые №20 | Висмут, Украина | | 9.51
|
| Аптечка автомобильная , Фарко( нового образца) | Фарко, Россия | | 102.77
|
| Арифон , 2.5мг таб.п/о №30 | Сервье, Франция | | 360
|
| Арифон , 2.5мг таб.п/о №30 | Сервье, Франция | | 361.55
|
| Артра , таб №120 п/о | Юнифарм, США | | 1134
|
| Артра , таб №30 п/о | Юнифарм, США | | 460
|
| Артра , таб №60 п/о | Юнифарм, США | | 712
|
| Арутимол , фл. 5 мл 0,25% | Анкерфарм, Германия | | 45.74
|
| Арфазетин сбор , ф/п 2.5г х20 | Лек С+, Россия | | 22.98
|
| Аскорбиновая к-та , крутка таб. №10 БАД | Аскопром, Россия | | 2.29
|
| Аскорбиновая к-та , порошок 2,5 г | Озон, Россия | | 3.33
|
| Аскорбиновая к-та , порошок 2,5 г | Озон, Россия | | 3.33
|
| Аскорил экспекторант , сироп 100 мл | Glenmark, Индия | | 135.52
|
| Аскорутин , таб. №50 | Марбиофарм, Россия | | 17.89
|
| Аспирин Кардио , таб.п/о 100мг №28 | Байер., Германия | | 107.2
|
| Аспирин Кардио , таб.п/о 100мг №56 | Байер., Германия | | 179.55
|
| Атенолол , таб. №30 х100 мг | Пранафарм, Россия | | 7.95
|
| Атенолол Никомед , таб. №30 х100 мг п/о | Никомед_, Дания | | 44.09
|
| Аторис , таб.п/о 10мг №30 | Крка, Словения | | 266
|
| Атровент Н , 20мкг/ 200доз аэр д/инг 10мл | Boehringer Ingetheim, Германия | | 272.7
|
| АТФ , ампулы №10x1 мл 1% | Север.Китайская Фарм Корпорация, Китай | | 18.37
|
| Аугментин , 156мг/5мл.д/приг.сусп.100мл | Smithkline/Glaxo, Англия | | 117.26
|
| Афлубин , капли 20 мл | Bittner Richard, Австрия | | 148.74
|
| Афлубин , капли 50 мл | Bittner Richard, Австрия | | 248
|
| Афобазол , 10 мг таб №60 | Фармстандарт-Лексредства, Россия | | 204.27
|
| Афобазол , 10 мг таб №60 | Фармстандарт-Лексредства, Россия | | 204.85
|
| Ацетилсалициловая кислота , таб.№ 10 х 0,5 г | Асфарма ООО, Россия | | 1.78
|
| Ацикловир , 200мг таб.№20 | Татхимфармпрепараты, Россия | | 13.35
|
| Ацикловир , 200мг таб.№20 | Татхимфармпрепараты, Россия | | 11.09
|
| Ацикловир , мазь 5% 10г | Муромский з-д, Россия | | 11.99
|
| Ацикловир , мазь 5% 5г | Белмедпрепараты, Белоруссия | | 11.43
|
| Ацикловир-АКОС , таб. 200мг №20 | Синтез г.Курган, Россия | | 14.46
|
| Ацикловир-АКОС , таб. 200мг №20 | Синтез г.Курган, Россия | | 13.94
|
| Ацилакт , пор 5доз х10 | Ланафарм ООО, Россия | | 326.7
|
| Ацилакт , пор 5доз х10 | Ланафарм ООО, Россия | | 326.7
|
| Ацилакт свечи , №10 | Ланафарм ООО, Россия | | 66.81
|
| Багульника болотного побеги , трава 50 г | Иван Чай ЗАО, Россия | | 14.01
|
| Бадяга , 6г | Иван Чай ЗАО, Россия | | 9.17
|
| Бадяга корневище , 50г | Иван Чай ЗАО, Россия | | 21.08
|
| Банеоцин , пор.10г х1 | Sandoz Gmbh, Австрия | | 169.28
|
| Баралгетас(баралгин) , амп.№5 5 мл | Югормедиа., Сербия | | 41.6
|
| Баралгетас(баралгин) , амп.№5 5 мл | Югормедиа., Сербия | | 41.81
|
| Баралгетас(баралгин) , таб. № 100 | Югормедиа, Сербия/Черногорье | | 74.36
|
| Баралгетас(баралгин) , таб. № 100 | Югормедиа., Сербия | | 73.4
|
| Баралгин М , амп 5 мл №5 | Авентис Фарма, Индия | | 121
|
| Батрафен Лак , 3г | Aventis, Германия | | 1337
|
| Бахилы п/эт смотровые , пара №50 | Raysen Healtheare, Китай | | 31.6
|
| Безорнил , мазь 10 г | Маинлун, Китай | | 136.72
|
| Бейби Доктор"первые зубки" , гель д/снят.восп.десен | Хаци Ахзакот Лтд, Израиль | | 111.54
|
| Бейби Д-р"Чистый носик" , бальзам д/детей | Хаци Ахзакот Лтд, Израиль | | 112.65
|
| Бейби Д-р"Чистый носик" , бальзам д/детей | Хаци Ахзакот Лтд, Израиль | | 111.54
|
| Бекарбон , таб. №6 | Татхимфармпрепараты, Россия | | 10.99
|
| Беллалгин , 100мг таб.№10 | Татхимфармпрепараты, Россия | | 23.2
|
| Белластезин , таб.№ 10 | Татхимфармпрепараты, Россия | | 23.03
|
| Белластезин , таб.№ 10 | ВИФиТЕХ, Россия | | 22.1
|
| Белодерм , крем 15г | Белупо, Хорватия | | 110.96
|
| Белодерм , крем 30г | Белупо, Хорватия | | 179.32
|
| Белосалик , мазь туба 30г | Белупо, Хорватия | | 261
|
| Бен-Гей , крем 50г | Янссен- силаг, Франция | | 95.2
|
| Бензилпениц NA , флакон 1000000 ед. | Биохимик Саранск, Россия | | 3.71
|
| Бензилпениц NA , флакон 1000000 ед. | Биохимик Саранск, Россия | | 3.66
|
| Березовые почки , 35г | Лек С+, Россия | | 38.83
|
| Березовые почки , пакет 50г | Иван Чай ЗАО, Россия | | 59.83
|
| Берлиприл , 5мг таб.№30 | Берлин-Хеми/Менарини Груп, Германия | | 55.55
|
| Берлитион , таб 300 мг оральн №30 | Берлин-Хеми, Германия | | 725
|
| Берлитион , таб 300 мг оральн №30 | Берлин-Хеми, Германия | | 695.51
|
| Беродуал Н , аэрозоль 10мл 200 доз | Boehringer Ingetheim, Германия | | 429
|
| Беруши , №2 | ЗМ Бразилия, Бразилия | | 12.39
|
| Бессмертника Песч Цветки , 30 г | Лек С+, Россия | | 24.83
|
| Бессмертника Песч Цветки , 50г | Иван Чай ЗАО, Россия | | 27.25
|
| Бетадин , свечи №7 | Эгис, Венгрия | | 180.87
|
| Бетадин , свечи №7 | Эгис, Венгрия | | 180.87
|
| Бинт нестерильный , 5х10 груп | Ахтамар, Россия | | 3.99
|
| Бинт нестерильный , 7м х 7см в инд. Упак | Ал-мед, Россия | | 3.93
|
| Бинт нестерильный , 7м х 7см в инд. Упак | Ал-мед, Россия | | 4.01
|
| Бинт нестерильный , 7мх10 см в инд упак | Ал-мед, Россия | | 5.44
|
| Бинт нестерильный , 7мх14 см груп.упак. | Ахтамар, Россия | | 7.98
|
| Бинт стерильный , 5х10 | Ал-мед, Россия | | 4.4
|
| Бинт стерильный , 5х10 | Ал-мед, Россия | | 4.62
|
| Бинт стерильный , 5х10 | Ахтамар, Россия | | 4.4
|
| Бинт стерильный , 7 х 14 | Ал-мед, Россия | | 8.14
|
| Бинт эласт с застежкой , 1.5 м х 10 см выс.растяж | Медитек М, Россия | | 26.19
|
| Бинт эласт с застежкой , 1.5 м х 8см сред.растяжим. | Тонус Эласт, Россия | | 38.13
|
| Бинт эласт с застежкой , 1.5мх8см высок.растяж. | Медитек М, Россия | | 20.96
|
| Бинт эласт с застежкой , 2.0мx8см средн.растяжимости | Тонус Эласт, Россия | | 46.7
|
| Бинт эласт с застежкой , 2.0мх8см выс.растяж. | Медитек М, Россия | | 27.91
|
| Бинт эласт с застежкой , 2.5мх8см высок.растяж. | Медитек М, Россия | | 32.99
|
| Бинт эласт с застежкой , 3,0м х 10мм средн.растяжимости | Тонус Эласт, Россия | | 69.56
|
| Бинт эласт с застежкой , 3,0м х 80мм средн.растяжимости | Тонус Эласт, Россия | | 53.36
|
| Бинт эласт с застежкой , 3.0мх10см выс.растяж. | Медитек М, Россия | | 52.2
|
| Бинт эласт с застежкой , 3.0мх10см высок.растяж | Медитек М, Россия | | 52.72
|
| Бинт эласт с застежкой , 3.0мх8см высок.растяж | Медитек М, Россия | | 41.76
|
| Бинт эласт с застежкой , 3.5м х 80мм средн растяжимости | Тонус Эласт, Россия | | 57.72
|
| Бинт эласт с застежкой , 3.5мх8см высок.растяж. | Мединтек, Россия | | 48.67
|
| Бинт эласт с застежкой , 4мх10см выс.растяж | Медитек М, Россия | | 69.48
|
| Бинт эласт с застежкой , 4мх10см выс.растяж | Медитек М, Россия | | 70.18
|
| Бинт эласт с застежкой , 4мх8см выс.растяж | Медитек М, Россия | | 55.58
|
| Бинт эласт с застежкой , 4мх8см выс.растяж | Медитек М, Россия | | 55.58
|
| Бинт эласт с застежкой , 5,0м х 10см сред.растяжимости | Тонус Эласт, Россия | | 115.28
|
| Бинт эласт с застежкой , 5,0м х 80мм сред.растяжимости | Тонус Эласт, Россия | | 94.04
|
| Бинт эласт с застежкой , 5мх10см выс.растяж | Медитек М, Россия | | 87.63
|
| Бинт эласт с застежкой , 5мх10см выс.растяж | Медитек М, Россия | | 86.76
|
| Бинт эласт с застежкой , 5мх8см высок.растяж. | Медитек М, Россия | | 69.39
|
| Биолифт , капс №60 | Индастри Джаму Боробудур, Индонезия | | 257.89
|
| Бион 3 , таб. №10 | Merk Selbstmedikat, Германия | | 216.72
|
| Бион 3 , таб. №30 | Merk Selbstmedikat, Германия | | 546.91
|
| Биопарокс , аэр. 10мл 400доз | Сервье/Эгис, Венгрия | | 356.59
|
| Бисакодил , 5мг таб п/о №30 | Балканфарм, Болгария | | 29.77
|
| Бисакодил , 5мг таб п/о №30 | Балканфарм, Болгария | | 29.77
|
| Бисептол 120 , таб №20 | Польфа Пабянице, Польша | | 23.23
|
| Бисептол 120 , таб №20 | Польфа, Польша | | 26.5
|
| Бисептол 480 , таб. №20 | Pabianickie, Польша | | 58.78
|
| Биттнера бальзам , фл. 100мл | Р.Биттнер, Австрия | | 146.63
|
| Биттнера бальзам , фл. 50мл | Р.Биттнер, Австрия | | 95
|
| Биттнера бальзам , фл. 50мл | Р.Биттнер, Австрия | | 95
|
| Бифидум - бактерин , свечи х10 1 доз. | Ланафарм ООО, Россия | | 69.3
|
| Бифилиз , 5доз пор.фл.Х10 | Фермент ЗАО, Россия | | 245
|
| Бифиформ , капс. №30 | Ферросан, Дания | | 268.92
|
| Бициллин-3 , флакон 600000 ед. | Синтез г.Курган, Россия | | 4.26
|
| Бициллин-5 , флакон 1.5г | Синтез г.Курган, Россия | | 6.75
|
| Бициллин-5 , флакон 1.5г №50 | Синтез г.Курган, Россия | | 321.89
|
| Блокатор калорий Фаза 2 , 40мг таб.№20 | Диод, Россия | | 122.79
|
| Борная к-та , пакет 10г | Люми, Россия | | 2.36
|
| Боярышник форте , кардиоактив №40 | Эвалар, Россия | | 100.8
|
| Боярышника плоды , 2,8г фильтр-пакет№20 | Лек С+, Россия | | 26.47
|
| Боярышника плоды , 50 г | Лек С+, Россия | | 21.33
|
| Боярышника плоды , 50 г | Иван Чай ЗАО, Россия | | 15.92
|
| Брал , таб.N 100 | Микро лабс лтд, Индия | | 182
|
| Бромгексин , 8мг др.№25 | Берлин-Хеми/Менарини Груп, Германия | | 37
|
| Бромгексин , флакон 60 мл | Берлин-Хеми/Менарини Груп, Германия | | 92
|
| Бромокриптин , таб. №30 | Гедеон Рихтер, Венгрия | | 303.47
|
| Бронхикум С , паст.№20 | Наттерманн, Германия | | 120.27
|
| Бронхикум С , паст.№20 | Наттерманн, Германия | | 100.35
|
| Бронхикум С , сироп 100мл | Наттерманн, Германия | | 198.44
|
| Бронхолитин , флакон 125мл | Софарма, Болгария | | 38.56
|
| Бронхо-мунал , капс.№ 10 х 3.5 мг | Лек, Словения | | 354
|
| Брусники листья , 2г ф/п.№20 | Лек С+, Россия | | 26.36
|
| Брусники листья , 50 г. | Лек С+, Россия | | 24.07
|
| Брусники листья , 50 г. | Иван Чай ЗАО, Россия | | 24.07
|
| Бум.платки TeddyLand , №10 3-х карта слойные | Шенжен Топуан Индастри, Китай | | 3.78
|
| Бум.платки TeddyLand , №10 ромашка 3-х слойные | Шенжен Топуан Индастри, Китай | | 3.76
|
| Бум.платки TeddyLand , №10 сердце 3-х слойные | Шенжен Топуан Индастри, Китай | | 3.76
|
| Бускопан , свечи № 10 | Boehringer Ingelheim, Италия | | 288.57
|
| Быструмгель , 2.5% гель туба 30г | Акрихин, Россия | | 92.8
|
| Быструмгель , 2.5% гель туба 50г | Акрихин, Россия | | 130.5
|
| Вазелин , мазь туба 30г | Муромский з-д, Россия | | 7.72
|
| Вазелиновое масло , фл.100 мл | Татхимфармпрепараты, Россия | | 20.16
|
| Вазелиновое масло , фл.100 мл | Татхимфармпрепараты, Россия | | 20.14
|
| Вазобрал , таб №30 | Жак Ложе, Франция | | 729.63
|
| Вазобрал , фл. 50 мл | Chiesi S.A., Франция | | 363.01
|
| Вазобрал , фл. 50 мл | Chiesi S.A., Франция | | 393.13
|
| Валериана "Вечернее"+ , др.№50 (пустырник) | Парафарм ЗАО, Россия | | 26.55
|
| Валериана ''Вечернее'' , Др.№50х0.2г | Парафарм ЗАО, Россия | | 16.89
|
| Валериана П , др.0.2г №50 | Парафарм ЗАО, Россия | | 8.34
|
| Валериана П , таб.п/о 205мг №100с вит.С | Парафарм ЗАО, Россия | | 31.39
|
| Валериана"Вечернее Форте" , др.450мг №60 | Парафарм ЗАО, Россия | | 40.29
|
| Валерианы корень , 50г. | Иван Чай ЗАО, Россия | | 23.1
|
| Валерианы корень , 50г. | Лек С+, Россия | | 25.05
|
| Валерианы корень , ф/п 1.5г х20 | Иван Чай ЗАО, Россия | | 20.66
|
| Валерианы экстр , таб. №10 0,02г | Татхимфармпрепараты, Россия | | 1.46
|
| Валерианы экстр , таб. №10 0,02г | Дальхимфарм, Россия | | 1.49
|
| Валерианы экстр , таб. №50 по 200мг | Борисовский з-д мед. преп., Белоруссия | | 12.76
|
| Валерианы экстр , таб. №50 по 200мг | Озон ООО, Россия | | 10.87
|
| Валерианы экстр , таб. №50(блистер) | Татхимфармпрепараты, Россия | | 10.87
|
| Валидол , капс. 0.05 №20 | Люми, Россия | | 12.1
|
| Валидол , капс. 0.05 №40 | Люми, Россия | | 12.1
|
| Валокордин , фл. 20 мл | Кревель, Германия | | 50
|
| Валокордин , фл. 50 мл | Кревель, Германия | | 96
|
| Валтрекс , таб№10х500мг | Глаксо Смит Клайн., Польша | | 1069.08
|
| Валтрекс , таб№42х500мг | Глаксо Смит Клайн., Польша | | 3032.7
|
| Ват Диски TeddeLand , №40 | Гуанд Жоу, Китай | | 13.64
|
| Ват палочки Soft Care , №100 пакет | Гуанд Жоу, Китай | | 6.4
|
| Ват палочки Soft Care , №200 | Гуанд Жоу, Китай | | 11.72
|
| Ват палочки Soft Care , №200 банка | Гуанд Жоу, Китай | | 20.94
|
| Ват палочки Soft Care , №200 банка | Гуанд Жоу, Китай | | 20.73
|
| Ват палочки TeddyLand , пакет №200 | Гуанд Жоу, Китай | | 11.78
|
| Веррукацид , д/удал.бородавок и папилом 2г | Ретиноиды, Россия | | 105.82
|
| Виагра , 100мг таб.п/о №2 | Пфайзер-, Франция | | 1248.96
|
| Виагра , 25мг таб.п/о №1 | Пфайзер, Бельгия | | 475.8
|
| Виагра , 50мг таб.п/о №2 | Пфайзер-, Франция | | 1037.56
|
| Виброцил , капли 15мл | Новартис, Швейцария | | 158
|
| Виброцил , капли 15мл | Новартис, Швейцария | | 163.6
|
| Вибуркол , свечи №12 д/детей | Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия | | 185.73
|
| Видисик , гл гель 10г туба | Bauzch, Германия | | 133.94
|
| Видисик , гл гель 10г туба | Dr.Gerhard Mann, Германия | | 133.94
|
| Визин , фл. 15мл | Keata Pharma, Канада | | 141.5
|
| Визин ночной , гл.гель фл.10мл | Ursapharm., Германия | | 234.6
|
| Вильпрафен , 500мг таб.п/о №10 | Яманучи., Италия | | 503.6
|
| Винпоцетин , таб. №20 х 5 мг | Алси Фарма, Россия | | 20.05
|
| Винпоцетин , таб. №50 х 5 мг | Фармпроект ЗАО, Россия | | 31.35
|
| Винпоцетин , таб. №50 х 5 мг | Фармпроект ЗАО, Россия | | 30.64
|
| Випросал В , туба 30 г | Таллинфарм, Эстония | | 100.91
|
| Випросал В , туба 50г | Таллинфарм, Эстония | | 113.4
|
| Вит В1(тиамина хлорид) , амп. №10x1 мл 5% | Борисовский з-д мед. преп., Белоруссия | | 15.73
|
| Вит В1(тиамина хлорид) , амп. №10x1 мл 5% | Львовдиалек, Украина | | 14.04
|
| Вит В12(цианокобаламин) , амп. №10x1 мл 500 мкг | Борисовский з-д мед. преп., Белоруссия | | 13.43
|
| Вит В6(пиридоксина хлорид) , амп. №10x1 мл 5% | Ереванский химфармзавод, Армения | | 13.37
|
| Вит Е(токоферола ацетат) , капс. №10 100мг | Люми, Россия | | 6.11
|
| Вит Е(токоферола ацетат) , фл50мл масл.р-р 30% | Марбиофарм, Россия | | 53.76
|
| Вит С(аскор. к-та) , амп. №10x2 мл 5% p-p | Борисовский, Белоруссия | | 19.23
|
| Витрум , таб.№ 100 п/о | Юнифарм, США | | 432.15
|
| Витрум , таб.№ 130 п/о | Юнифарм, США | | 518.12
|
| Витрум , таб.№ 130 п/о | Юнифарм, США | | 520.53
|
| Витрум , таб.№ 30 п/о | Юнифарм, США | | 204.39
|
| Витрум , таб.№ 30 п/о | Юнифарм, США | | 204.39
|
| Витрум Бьюти , таб.п/о №30 | Юнифарм, США | | 354.41
|
| Витрум Бьюти , таб.п/о №30 | Юнифарм, США | | 354.41
|
| Витрум Бэби , таб №30 х60мг | Юнифарм, США | | 217.68
|
| Витрум Бэби , таб №30 х60мг | Юнифарм, США | | 219.62
|
| Витрум Бэби , таб №60 | Юнифарм, США | | 352.44
|
| Витрум Вижн , таб п/о№30 | Юнифарм, США | | 332.2
|
| Витрум Вижн , таб п/о№60 | Юнифарм, США | | 546.41
|
| Витрум Кидс , №30 | Юнифарм, США | | 218.67
|
| Витрум Кидс , №30 | Юнифарм, США | | 219.49
|
| Витрум Кидс , №60 | Юнифарм, США | | 353.44
|
| Витрум Кидс , №60 | Юнифарм, США | | 353.44
|
| Витрум Перфоменс , таб. № 30 | Юнифарм, США | | 349.26
|
| Витрум Пренатал , таб. №100 | Юнифарм, США | | 549.89
|
| Витрум Пренатал форте , таб.№100 х100мкг | Юнифарм, США | | 627
|
| Витрум Пренатал форте , таб.№100 х100мкг | Юнифарм, США | | 628
|
| Витрум Пренатал форте , таб.№30 | Юнифарм, США | | 269.94
|
| Витрум Юниор , таб.№ 30 | Юнифарм, США | | 219.98
|
| Виферон , 36000МЕ гель 12г | Ферон, Россия | | 107.84
|
| Вобэнзим , др.№200 | Мукос фарма, Германия | | 1253
|
| Вобэнзим , др.№40 | Мукос фарма, Германия | | 279
|
| Вобэнзим , др.№800 | Мукос фарма, Германия | | 4130
|
| Вольтарен , св. 100мг х 5 | Новартис/ф, Франция | | 135.19
|
| Вольтарен , св. 50мг х 10 | Новартис, Швейцария | | 158.63
|
| Вольтарен , эмульгель 20 г 1 % | Новартис Консьюмер, Швейцария | | 119.38
|
| Галазолин , флакон 10 мл 0.1% | Польфа, Польша | | 30.1
|
| Галазолин , флакон 10 мл 0.1% | Польфа, Польша | | 27.77
|
| Галазолин , флакон 10 мл 0.1% | Польфа, Польша | | 30.42
|
| Галстена , капли фл. 20 мл | Р.Биттнер, Австрия | | 200
|
| Галстена , капли фл. 50 мл | Р.Биттнер, Австрия | | 316
|
| Гастал , таб. №60 | Плива Краков, Польша | | 200.5
|
| Гевискон , сусп д/вн прим 150 мл мята | Reckitt Benckiser SA, Англия | | 108.79
|
| Геделикс , сироп 100 мл | Мезельбах, Германия | | 143.01
|
| Геделикс , сироп 100 мл | Мезельбах, Германия | | 144.8
|
| Гексорал , аэр. 0,2% 40 мл | McNeil Manufacturing, Франция | | 160.66
|
| Гексорал , р-р 0.1% 200мл | McNeil Manufacturing, Франция | | 108.28
|
| Гексорал табс , таб.д/расс.№20 | Soldan/Goedecke, Германия | | 76.34
|
| Гематоген "Детский люкс" , 50г | Возрождение и Развитие, Россия | | 7.17
|
| Гематоген Аппетитный , 50 г | Возрождение и Развитие, Россия | | 7.66
|
| Гематоген любимый экстра , 50 г | Возрождение и Развитие, Россия | | 7.56
|
| Гематоген С , 50 г | Возрождение и Развитие, Россия | | 6.95
|
| Гематоген С Люкс , 50г | Возрождение и Развитие, Россия | | 7.37
|
| Гематоген С-Вита , 50гр | Генесс, Россия | | 6.2
|
| Гентамицин , амп. №10x2 мл 4% | Борисовский з-д мед. преп., Белоруссия | | 19.69
|
| Гентамицин , амп. №10x2 мл 4% | Борисовский з-д мед. преп., Белоруссия | | 17.7
|
| Гентамицин , амп. №10x2 мл 4% | Борисовский з-д мед. преп., Белоруссия | | 17.86
|
| Гентос , фл.20мл | Bittner Richard, Австрия | | 201
|
| Гепабене , капс. №30 | Меркле ГмбХ., Германия | | 230
|
| Гепариновая мазь , туба 25г | Белмедпрепараты, Белоруссия | | 16.7
|
| Гепариновая мазь , туба 25г | Зеленая Дубрава, Россия | | 18.3
|
| Гептрал , 400мг таб.п/о №20 | Hospira S.p.A, Италия | | 1567.67
|
| Геровитал , фл.200мл | Dr. Theiss, Германия | | 154.37
|
| Гидрокортизоновая мазь , туба 1% 10 г | Муромский з-д, Россия | | 12.05
|
| Гидроперит , таб. №8 по 1.5г | Татхимфармпрепараты, Россия | | 4.33
|
| Гинипрал , таб.№20х0.5мг | Nycomed/, Франция | | 146.5
|
| Гипотиазид , 100мг таб.№20 | Хиноин Будапешт, Венгрия | | 99.89
|
| Гипотиазид , 100мг таб.№20 | Хиноин Будапешт, Венгрия | | 98.56
|
| Глиатилин , амп.№3х1г/4мл | Italfarmaco/фармакор, Италия/Россия | | 461.62
|
| Глиатилин , амп.№3х1г/4мл | Italfarmaco/фармакор, Италия/Россия | | 466
|
| Глибомет , таб №40п/о | Берлин-Хеми, Германия | | 217
|
| Гликодин , фл.100мл | Alembic, Индия | | 77
|
