
| Наименование | Производитель | Цена $ | Цена р |
|---|---|---|---|
| Неовир® 250 мг/2 мл №5 | 501.6 | ||
| Сегидрин® Таб. 60 мг №50 | 1188 | ||
| Феназид® Таб. 250 мг №50 | 330 | ||
| Пенкрофтон® Таб. 200 мг №3 | 1320.5 | ||
| Мизопростол Таб. 0,2 мг №3 (серия 431007121) | 33.56 | ||
| Неостим® (Молграмостим) ГМ-КСФ 150 мкг | 3735 |
