5 мл № 1 пач. картон.1 | с.а. Алкон-Куврер н.в./ - | 7.07 | 212.15
| | Бетофтан капли глазн. 0,5 % фл.-кап. полимер. 5 мл № 1 пач. картон.1 | К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. | 3.57 | 107.3
|
| БЕФОСИН крем ТУБ. 30 г 1 % | ОАО Синтез АКОМПиИ | 0.91 | 27.31
|
| Бефунгин конц. д/р-ра для приема внутрь 100 мл фл. темн. стекл. пач. картон.1 | Татхимфармпрепараты | 4.41 | 132.31
|
| БИАФИШЕНОЛ ОМЕГА 3 Д3 капс. №60 (БАД) | ДЕЛЬ РИОС ООО | 2.67 | 80.24
|
| Бивалос пор. д/сусп. для приема внутрь саше 2 г пач. картон.28 | Лаборатории Сервье Индастри | 59.69 | 1790.94
|
| Бидоп табл. п.о. 5 мг №14 уп. контурн. яч.14 пач. картон.1 | Ниш Генерикс Лимитед/Гедеон Рихтер ОАО | 2.75 | 82.76
|
| Бидоп табл. п.о. 5 мг №28 уп. контурн. яч.14 пач. картон.2 | Ниш Генерикс Лимитед/Гедеон Рихтер-Рус ЗАО | 4.31 | 129.59
|
| Бидоп табл. п.о. 5 мг №56 уп. контурн. яч.14 пач. картон.4 | Ниш Генерикс Лимитед/Гедеон Рихтер-Рус ЗАО | 7.31 | 219.56
|
| Бидоп табл. п.о. 10 мг №14 уп. контурн. яч.14 пач. картон.1 | Ниш Генерикс Лимитед/Гедеон Рихтер-Рус ЗАО | 1.9 | 57.16
|
| Бидоп табл. п.о. 10 мг №28 уп. контурн. яч.14 пач. картон.2 | Ниш Генерикс Лимитед/Гедеон Рихтер-Рус ЗАО | 6.59 | 197.71
|
| Бидоп табл. п.о. 10 мг №56 уп. контурн. яч.14 пач. картон.4 | Ниш Генерикс Лимитед/Гедеон Рихтер ОАО | 13.15 | 394.73
|
| Бикалутамид-Тева табл. п.п.о. 50 мг № 28 бл.7 пач. картон.4 | Тева Фармацевтические Предприятия Лтд | 37.83 | 1134.95
|
| Бикалутамид-Тева табл. п.п.о. 150 мг № 28 бл.7 пач. картон.4 | Тева Фармацевтические Предприятия Лтд | 85.76 | 2572.8
|
| Би-ксикам табл. 7,5 мг № 20 бан. полимерн.20 пач. картон.1 | ВЕРОФАРМ ЗАО | 3.1 | 93.13
|
| Би-ксикам табл. 15 мг № 20 уп. контурн. яч.10 пач. картон.2 | ВЕРОФАРМ ЗАО | 3.53 | 105.98
|
| БИЛИ ГОЛД ВОСК Д/ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА С ЗОЛОТОМ С РОЛИКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ 100 мл | ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИ | 10.87 | 326.36
|
| БИЛИ ГОЛД ВОСКОВЫЕ ПОЛОСКИ Д/ДЕПИЛЯЦИИ ЛИЦА С ЗОЛОТОМ №10 | ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИ | 6.5 | 195.12
|
| БИЛИ ГОЛД ВОСКОВЫЕ ПОЛОСКИ Д/ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА С ЗОЛОТОМ №10 | ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИ | 7.51 | 225.58
|
| Билобил капс. 40 мг № 20 уп. контурн. яч.10 кор.2 | КРКА, д.д., Ново место | 4.23 | 126.96
|
| Билобил капс. 40 мг уп. контурн. яч.10 кор.6 | КРКА, д.д., Ново место | 11.21 | 336.43
|
| Билобил форте капс. 80 мг № 20 уп. контурн. яч.10 пач. картон.2 | КРКА, д.д., Ново место | 7.05 | 211.65
|
| Билобил форте капс. 80 мг № 60 уп. контурн. яч.10 пач. картон.6 | КРКА, д.д., Ново место | 17.7 | 531.08
|
| Бильтрицид табл. п.о. 600 мг № 6 фл. темн. стекл.6 пач. картон.1 | Байер Шеринг Фарма АГ/ - | 11.75 | 352.72
|
| Бинафин крем д/наружн. прим. 1 % 10 г туба пач. картон.1 | Шрея Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд. | 3.31 | 99.36
|
| Бинафин табл. 250 мг № 14 уп. контурн. яч.14 пач. картон.1 | Шрея Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд. | 16.56 | 496.88
|
| Бинелол табл. 5 мг № 14 бл.14 пач. картон.1 | БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д. | 6.87 | 206.27
|
| Бинелол табл. 5 мг № 28 бл.14 пач. картон.2 | БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д. | 16.19 | 485.78
|
| Бинелол табл. 5 мг № 56 бл.14 пач. картон.4 | БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д./Специфар | 30.51 | 915.51
|
| БИНТ ГИПСОВЫЙ №1 10СМх3,0М КЛЕЕВОЙ НА МАРЛЕВ.ОСН. БГМКО-ММ | МЕДИТЕК М ООО | 0.73 | 21.95
|
| БИНТ ГИПСОВЫЙ №1 10СМх3,0М МЕРИДИАН | ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ | 0.67 | 20.14
|
| БИНТ ГИПСОВЫЙ №1 15СМх3,0М МЕРИДИАН | ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ | 1.07 | 32.32
|
| БИНТ ГИПСОВЫЙ №1 20СМх3,0М КЛЕЕВОЙ НА МАРЛЕВ.ОСН. БГМКО-ММ | МЕДИТЕК М ООО | 1.22 | 36.89
|
| БИНТ ЛИПКИЙ БИНТЛИ-М ПРОНИЦАЕМЫЙ 10СМХ 2М БИНТЛИ-М | ПАЛЬМА ООО | 1.51 | 45.54
|
| БИНТ ЛИПКИЙ БИНТЛИ-Т ПРОНИЦАЕМЫЙ 10СМХ 2М | ПАЛЬМА ООО | 1.51 | 45.4
|
| БИНТ ЛИПКИЙ ПРОНИЦАЕМЫЙ 10СМХ 0,25М | ПАЛЬМА ООО | 0.28 | 8.51
|
| Бинт марлевый нестерильный 5М Х 5СМ общая упаковка | КИНЕШМА Ф-КА ПРЯДИЛЬНО ТКАЦКАЯ | 9.9 | 0.29
|
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 7см инд. уп. | АППОЛО ТД ООО | 0.21 | 6.41
|
| Бинт марлевый нестерильный 5М х 10СМ | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | 0.2 | 6.28
|
| Бинт марлевый нестерильный 5М х 10СМ АМЕЛИЯ | ГИГРОВАТА ЗАО | 0.32 | 9.73
|
| Бинт марлевый нестерильный 5М х 10СМ АППОЛО инд.уп. | АППОЛО ТД ООО | 0.28 | 8.54
|
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 10см инд. уп | Эвтекс | 0.28 | 8.53
|
| Бинт марлевый нестерильный 7М х 5СМ общая упаковка | КИНЕШМА Ф-КА ПРЯДИЛЬНО ТКАЦКАЯ | 1.32 | 0.39
|
| Бинт марлевый нестерильный 7М х 10СМ | Эвтекс | 0.34 | 10.43
|
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 14см | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | 0.41 | 12.59
|
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 14см АМЕЛИЯ | ГИГРОВАТА ЗАО | 0.48 | 14.44
|
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 14см АППОЛО | АППОЛО ТД ООО | 0.51 | 15.55
|
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 14см инд. уп. | Эвтекс | 0.49 | 14.74
|
| Бинт марлевый нестерильный 10М х 16СМ инд. уп. | Эвтекс | 0.64 | 19.39
|
| Бинт марлевый стерильный 5М х 7СМ | АППОЛО ТД ООО | 0.23 | 7.17
|
| Бинт марлевый стерильный 5м х 10см | ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА | 0.23 | 6.93
|
| Бинт марлевый стерильный 5м х 10см "EXTRA PLUS" (ВЫСОК. ПЛОТН.) | ПРОТЕК-СВМ ООО/Ньюфарм ООО | 0.54 | 16.42
|
| Бинт марлевый стерильный 5м х 10см (ПЛОТНОСТЬ 36 ГР/М2) | НЬЮ-ФАРМ ИНК/ПРОТЕК-СВМ ООО | 0.36 | 10.87
|
| Бинт марлевый стерильный 5м х 10см АМЕЛИЯ | ГИГРОВАТА ЗАО | 0.29 | 8.88
|
| Бинт марлевый стерильный 7м х 10см | НЬЮ-ФАРМ ИНК | 0.38 | 11.61
|
| Бинт марлевый стерильный 7м х 10см "EXTRA PLUS" (ВЫСОК. ПЛОТН.) | ПРОТЕК-СВМ ООО/Ньюфарм ООО | 0.7 | 21.1
|
| Бинт марлевый стерильный 7м х 10см (ПЛОТНОСТЬ 36 ГР/М2) | НЬЮ-ФАРМ ИНК | 0.45 | 13.69
|
| Бинт марлевый стерильный 7м х 14см | Эвтекс | 0.42 | 12.83
|
| Бинт марлевый стерильный 7м х 14см "EXTRA PLUS" (ВЫСОК. ПЛОТН.) | ПРОТЕК-СВМ ООО/Ньюфарм ООО | 0.88 | 26.42
|
| Бинт марлевый стерильный 7м х 14см (ПЛОТНОСТЬ 36 ГР/М2) | НЬЮ-ФАРМ ИНК/ПРОТЕК-СВМ ООО | 0.69 | 20.86
|
| Бинт марлевый стерильный 10м х 16см | Эвтекс | 0.69 | 20.76
|
| Бинт мед. эластичный Венопроф 3,0 м х10,0см с застежкой | Интертекстиль Корп | 5.27 | 158.1
|
| Бинт мед. эластичный Венопроф 5,0 м х 8,0см с застежкой | Интертекстиль Корп | 7.73 | 232.01
|
| Бинт мед. эластичный Венопроф 5,0 м х10,0см с застежкой | Интертекстиль Корп | 8.62 | 258.67
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 1,5 м х 8,0см | ТД Тонус Эласт ООО | 0.9 | 27.04
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 1,5 м х 8,0см, с 2-мя застежками TONUS ELAST | ТД Тонус Эласт ООО | 0.85 | 25.68
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 1,5 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп/ - | 3.06 | 92.06
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 3,0 м х 8,0см С МЕТ.ЗАСТЕЖКОЙ 9512 | ТД Тонус Эласт ООО | 1.42 | 42.81
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 3,0 м х 8,0см, с застежкой Медитек | МЕДИТЕК ООО/В АССОРТИМЕНТЕ | 1.43 | 43.17
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 3,0 м х10,0см, с застежкой | МЕДИТЕК М ООО/ - | 1.98 | 59.43
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 3,5 м х 8,0см, с застежкой Медитек | МЕДИТЕК М ООО/В АССОРТИМЕНТЕ | 1.77 | 53.23
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 3,5 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп/ - | 5.72 | 171.66
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 5,0 м х 8,0см С МЕТ.ЗАСТЕЖКОЙ 9512 | ТД Тонус Эласт ООО | 2.13 | 64.05
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 5,0 м х10,0см, с застежкой Интекс | Интертекстиль Корп | 7.82 | 234.87
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости 5,0 м х10,0см, с застежкой Медитек | МЕДИТЕК М ООО | 2.87 | 86.23
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости Лаума 0,6 м х 8,0см | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 1.63 | 49
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 1,5 м х 8,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.65 | 49.69
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 1,5 м х 8,0см, с застежкой ВЕЛКРО "EXTRA PLUS" | Тонус ОАО, г.Унеча/ПРОТЕК-СВМ ООО | 2.08 | 62.43
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 1,5 м х10,0см, с застежкой | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.69 | 50.72
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 2,0 м х 8,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 2.62 | 78.87
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 2,0 м х10,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.34 | 40.39
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 3,0 м х 8,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 2.45 | 73.54
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 3,0 м х 8,0см, с застежкой ВЕЛКРО "EXTRA PLUS" | Тонус ОАО, г.Унеча | 3.48 | 104.41
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 3,0 м х10,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 3.28 | 98.48
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 5,0 м х 8,0СМ | Тонус ОАО, г.Унеча | 4.3 | 129.08
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 5,0 м х 8,0см, с застежкой ВЕЛКРО "EXTRA PLUS" | Тонус ОАО, г.Унеча | 5.96 | 178.83
|
| Бинт мед. эластичный высокой растяжимости УНГА-ВР 2,0 м х 8,0см, с застежкой ВЕЛКРО "EXTRA PLUS" | Тонус ОАО, г.Унеча | 2.68 | 80.48
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 0,6 м х 8,0см | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 1.52 | 45.84
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 0,6 м х10,0см | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 1.64 | 49.37
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 1,5 м х 8,0см с застежкой | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 2.84 | 85.29
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 1,5 м х10,0см | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 3.99 | 119.77
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 1,5 м х12,0см | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 4.13 | 123.9
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 1,7 м х 8,0СМ | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 2.92 | 87.75
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 1,7 м х10,0СМ | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 3.61 | 108.56
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 2,0 м х 8,0см | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 3.92 | 117.6
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 3,0 м х 8,0СМ | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 5.07 | 152.31
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 3,0 м х10,0см | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 5.59 | 167.96
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 3,5 м х 8,0СМ | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 5.48 | 164.53
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 3,5 м х10,0см | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 7.31 | 219.32
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 5,0 м х 8,0СМ | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 8.76 | 263.01
|
| Бинт мед. эластичный Лаума 5,0 м х10,0см | ЛАУМА ФАБРИКИ ООО | 10.06 | 301.89
|
| Бинт мед. эластичный малой растяжимости 1,5 м х 8,0см | Интертекстиль Корп | 2.17 | 65.3
|
| Бинт мед. эластичный малой растяжимости 3,0 м х 8,0СМ 9512 | Тонус Эласт | 1.95 | 58.5
|
| Бинт мед. эластичный малой растяжимости 5,0 м х 8,0см, с застежкой Интекс | Интертекстиль Корп | 5.92 | 177.85
|
| Бинт мед. эластичный малой растяжимости 5,0 м х10,0см, с застежкой Интекс | Интертекстиль Корп | 6.79 | 203.87
|
| Бинт мед. эластичный малой растяжимости УНГА-МР 1,5 м х 8,0см, с застежкой | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.26 | 38
|
| Бинт мед. эластичный малой растяжимости УНГА-МР 2,0 м х 8,0см, с застежкой | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.67 | 50.11
|
| Бинт мед. эластичный малой растяжимости УНГА-МР 3,0 м х 8,0см, с застежкой | Тонус ОАО, г.Унеча | 2.78 | 83.67
|
| Бинт мед. эластичный МЕРИДИАН 1,5 м х 8,0см с застежкой | ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ/ - | 1.1 | 33.22
|
| Бинт мед. эластичный МЕРИДИАН 1,5 м х10,0см | ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ | 1.06 | 32.08
|
| Бинт мед. эластичный МЕРИДИАН 2,0 м х 8,0см с застежкой | ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ/ - | 1.95 | 58.56
|
| Бинт мед. эластичный МЕРИДИАН 3,0 м х 8,0СМ с застежкой | ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ/ - | 1.78 | 53.6
|
| Бинт мед. эластичный МЕРИДИАН 2,0 м х10,0см | ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ | 1.26 | 37.99
|
| Бинт мед. эластичный МЕРИДИАН 3,0 м х10,0см | ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ | 1.84 | 55.49
|
| Бинт мед. эластичный МЕРИДИАН 4,0 м х10,0см | ДГМ ФАРМА АППАРАТЕ | 2.47 | 74.26
|
| Бинт мед. эластичный спортивный УНГА-РУС 1,5 м х 8,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.89 | 56.91
|
| Бинт мед. эластичный спортивный УНГА-РУС 2,0 м х 8,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 2.32 | 69.81
|
| Бинт мед. эластичный спортивный УНГА-РУС 3,0 м х 8,0СМ | Тонус ОАО, г.Унеча | 2.85 | 85.76
|
| Бинт мед. эластичный средней расряжимости 5,0 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 7.84 | 235.25
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 0,6 м х 8,0см С МЕТ.ЗАСТЕЖКОЙ | ТД Тонус Эласт ООО | 0.7 | 21.1
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 1,0 м х 8,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 1.8 | 54.05
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 1,0 м х 8,0см, с застежкой "Интекс-лайт" | Интертекстиль Корп | 1.1 | 33.22
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 1,0 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 2.25 | 67.75
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 1,5 м х 8,0см с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 2.27 | 68.36
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 1,5 м х 8,0см с застежкой "Интекс-лайт" | Интертекстиль Корп | 1.32 | 39.87
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 1,5 м х 8,0см, TONUS ELAST С 2-МЯ КЛИПСАМИ | ТД Тонус Эласт ООО | 1.33 | 40.12
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 1,5 м х10,0см с застежкой "Интекс-лайт" | Интертекстиль Корп | 1.43 | 42.95
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 1,5 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 2.8 | 84.18
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 2,0 м х 8,0см С МЕТ.ЗАСТЕЖКОЙ | ТД Тонус Эласт ООО | 1.59 | 47.76
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 2,0 м х 8,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 2.73 | 82.06
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 2,0 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 3.3 | 99.09
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 2,5 м х 8,0см С МЕТ.ЗАСТЕЖКОЙ 9512 | ТД Тонус Эласт ООО | 4.11 | 123.3
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 2,5 м х 8,0СМ, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 3.22 | 96.77
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 2,5 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 3.8 | 114.27
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,0 м х 8,0СМ С МЕТ.ЗАСТЕЖКОЙ 9512 | ТД Тонус Эласт ООО | 1.87 | 56.14
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,0 м х 8,0см, с застежкой | Интертекстиль Корп | 3.63 | 109.09
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,0 м х 8,0см, с застежкой "Интекс-лайт" | Интертекстиль Корп | 1.55 | 46.78
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,0 м х10,0см С МЕТ. ЗАСТЕЖКОЙ | ТД Тонус Эласт ООО | 2.53 | 75.9
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,0 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 4.37 | 131.3
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,0 м х10,0см, с застежкой "Интекс-лайт" | Интертекстиль Корп | 2.05 | 61.69
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,0 м х12,0СМ С МЕТ. ЗАСТЕЖКОЙ 9512 | ТД Тонус Эласт ООО | 3.13 | 93.91
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,5 м х 8,0СМ С МЕТ.ЗАСТЕЖКОЙ 9512 | ТД Тонус Эласт ООО/ - | 2.06 | 61.96
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,5 м х 8,0СМ, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 4.32 | 129.82
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,5 м х 8,0СМ, с застежкой "Интекс-лайт" | Интертекстиль Корп | 2.01 | 60.33
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 3,5 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 5.17 | 155.27
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 4,0 м х 8,0СМ, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 4.87 | 146.25
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 4,0 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 5.86 | 175.87
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 4,5 м х 8,0СМ, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 5.64 | 169.44
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 4,5 м х10,0см, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 6.53 | 196
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 5,0 м х 8,0СМ С МЕТ.ЗАСТЕЖКОЙ 9512 | ТД Тонус Эласт ООО | 3.17 | 95.39
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 5,0 м х 8,0СМ, с застежкой "Интекс" | Интертекстиль Корп | 6.29 | 188.96
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 5,0 м х 8,0см, с застежкой "Интекс-лайт | Интертекстиль Корп | 3.01 | 90.57
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 5,0 м х10,0см С МЕТ. ЗАСТЕЖКОЙ | ТД Тонус Эласт ООО | 4.29 | 128.85
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 5,0 м х10,0см, с застежкой "Интекс-лайт | Интертекстиль Корп | 3.86 | 116.02
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости 5,0 м х12,0СМ С МЕТ. ЗАСТЕЖКОЙ 9512 | ТД Тонус Эласт ООО | 4.96 | 148.97
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 1,5 м х 8,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.45 | 43.79
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 1,5 м х 8,0см, с застежкой ВЕЛКРО "EXTRA PLUS" | Тонус ОАО, г.Унеча/ПРОТЕК-СВМ ООО | 1.87 | 56.14
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 1,5 м х10,0см, с застежкой | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.64 | 49.48
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 2,0 м х 8,0см, с застежкой | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.79 | 53.82
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 2,0 м х 8,0см, с застежкой ВЕЛКРО "EXTRA PLUS" | Тонус ОАО, г.Унеча | 2.32 | 69.6
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 2,0 м х10,0см, с застежкой | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.94 | 58.26
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 3,0 м х 8,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 2.23 | 67.15
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 3,0 м х 8,0см, с застежкой ВЕЛКО "EXTRA PLUS" | Тонус ОАО, г.Унеча | 3.06 | 92.06
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 3,0 м х10,0см, с застежкой | Тонус ОАО, г.Унеча | 3.05 | 91.73
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 3,5 м х 8,0СМ, с застежкой | Тонус ОАО, г.Унеча | 2.54 | 76.4
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 5,0 м х 8,0СМ | Тонус ОАО, г.Унеча | 3.93 | 117.97
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 5,0 м х 8,0СМ, с застежкой ВЕЛКРО "EXTRA PLUS" | Тонус ОАО, г.Унеча | 5.01 | 150.46
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости УНГА-СР 2,0 м х 8,0см | Тонус ОАО, г.Унеча | 1.77 | 53.23
|
| Бинт мед. эластичный средней растяжимости ЭЛАСТ-МЕД 5,0 м х10,0см | ТД Тонус Эласт ООО | 3.84 | 115.28
|
| БИНТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ EXTRA PLUS 5МХ10СМ (ВЫСОК. ПЛОТН.) | ПРОТЕК-СВМ ООО/Нэйчерс Вэй Продактс | 0.51 | 15.41
|
| БИНТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ EXTRA PLUS 7МХ10СМ (ВЫСОК. ПЛОТН.) | ПРОТЕК-СВМ ООО/Нэйчерс Вэй Продактс | 1.26 | 38
|
| БИНТ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ EXTRA PLUS 7МХ14СМ (ВЫСОК. ПЛОТН.) | ПРОТЕК-СВМ ООО/Нэйчерс Вэй Продактс | 0.85 | 25.78
|
| БИНТ РЕЗИНОВЫЙ МАРТЕНСА 3,5М | КИЕВГУМА ООО | 2.48 | 74.42
|
| БИНТ РЕЗИНОВЫЙ МАРТЕНСА 5,0М | КИЕВГУМА ООО | 3.23 | 97
|
| БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ГОЛЕНОСТОПНЫЙ Р.2 /L-XL/ D=23-28СМ РАЗМ.36-41 АРТ.9610 | ТД Тонус Эласт ООО | 1.64 | 49.37
|
| Бинт эластичный трубчатый Р.1 сетчатый нестерильн. | АППОЛО ТД ООО | 0.17 | 5.28
|
| Бинт эластичный трубчатый Р.2 сетчатый нестерильн. | Интертекстиль Корп | 0.22 | 6.79
|
| БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ Р.3 НЕСТЕРИЛ. ИНТЕКС | Интертекстиль Корп | 0.27 | 8.38
|
| Бинт эластичный трубчатый Р.3 сетчатый нестерильн. | АППОЛО ТД ООО | 0.4 | 12.21
|
| БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ Р.4 НЕСТЕРИЛЬН. | Интертекстиль Корп | 0.3 | 9.25
|
| Бинт эластичный трубчатый Р.4 сетчатый нестерильн. | АППОЛО ТД ООО | 0.29 | 8.92
|
| БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ Р.4 ШТ. | АППОЛО ТД ООО | 0.37 | 11.32
|
