| Наименование | Производитель | Цена $ | Цена р
|
|---|
| 5-дней (ср-во от пота и запаха ног) 1.5 г пак.№10 (поступление 01.02) | Петербургская ФФ.. | | 23.3
|
| 5-дней крем для ног (зажив.с масл. чайного дерева) туба 30 г | Петербургская ФФ.. | | 35.15
|
| 5-дней крем для ног (зажив.с облепиховым маслом) туба 30 г | Петербургская ФФ.. | | 35.24
|
| 5-дней крем для ног (от пота и запаха) туба 30 г | Петербургская ФФ.. | | 42.3
|
| 5-дней крем для ног (от трещин) туба 30 г | Петербургская ФФ.. | | 33.49
|
| 5-НОК, 50 мг тб.№50 | ЛЕК | | 86.23
|
| 911 Бадяга, гель д/тела 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 42.68
|
| 911 Бишофит, гель-бальзам д/тела при боли в суставах 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 43.82
|
| 911 Венолгон, гель д/ног 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 43.82
|
| 911 Грибкосепт, гель д/рук и ног 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 38.7
|
| 911 Заживин, гель д/ног 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 43.21
|
| 911 Конский каштан, гель-бальзам д/ног 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 46.28
|
| 911 Намозоль, крем д/удал. сухих мозолей и натоптышей 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 47.04
|
| 911 Непотин, гель от потливости ног 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 45.77
|
| 911 Пантенол, крем д/тела 50 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 75.64
|
| 911 Пчелиный яд, гель-бальзам д/суставов 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 51.23
|
| 911 Ревмалгон, гель д\тела 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 40.25
|
| 911 Травмалгон, гель д/тела 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 41.52
|
| 911 Угрисепт, гель-бальзам д/лица 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 39.45
|
| 911 Хондроитин, гель-бальзам для суставов 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 58.31
|
| 911 Экстракт пиявки, гель-бальзам д/ног 100 мл | ТВИНС Тэк ЗАО | | 56.03
|
| L-Тироксин, 100 мкг тб.№100* | Берлин-Хеми | | 129
|
| L-Тироксин, 100 мкг тб.№100* | Озон | | 91.11
|
| L-Тироксин, 100 мкг тб.№50* | Берлин-Хеми | | 93.5
|
| L-Тироксин, 125 мкг тб.№100* | Берлин-Хеми | | 138.1
|
| L-Тироксин, 150 мкг тб.№100* | Берлин-Хеми | | 140.99
|
| L-Тироксин, 50 мкг тб.№50* | Берлин-Хеми | | 82.27
|
| L-Тироксин, 50 мкг тб.№50* | Озон | | 53.4
|
| L-Тироксин, 75 мкг тб.№100* | Берлин-Хеми | | 103.69
|
| А-ПАР, аэрозоль 125 г фл.№1 | SCAT Lab. | 11.62 |
|
| А-Церумен, 2 мл фл.-капельница №5 | Никомед (Жильбер) | | 194.56
|
| Абактал, 400 мг тб.№10 | ЛЕК | 3.77 |
|
| Абактал, 5 мл амп.№10 | ЛЕК | 13.36 |
|
| Авиа-Море, тб.№20 | Материа Медика | | 46.34
|
| Агри гр., 10 пак.№2 | Материа Медика | | 38.9
|
| Агри детский гр., 10 пак.№2 | Материа Медика | | 38.9
|
| Агри детский тб.№40 | Материа Медика | | 39.72
|
| АД-норма, 0.3 капс.№60 | ВИС | | 148.9
|
| Адаптер OMRON AC ADAPTER-S | Омрон | | 273.76
|
| Адаптол, 500 мг тб.№20 | Олайн | 8.88 |
|
| Адвантан, жирная мазь 0.1 % 15 г туб.№1* | Интендис Мануфэкчуринг | | 350.74
|
| Адвантан, крем 0.1 % 15 г туб.* | Интендис Мануфэкчуринг | | 352.15
|
| Адвантан, мазь 0.1 % 15 г туб.* | Интендис Мануфэкчуринг | | 350.43
|
| Аджисепт, классический пастилки №12 | Аджио | 0.46 |
|
| Аджисепт, классический пастилки №24 | Аджио | 1.02 |
|
| Аджисепт, лимон пастилки №24 | Аджио | 0.98 |
|
| Аджисепт, мед/лимон пастилки №12 | Аджио | 0.45 |
|
| Аджисепт, мед/лимон пастилки №24 | Аджио | 0.99 |
|
| Аджисепт, ментол/эвкалипт пастилки №12 | Аджио | 0.45 |
|
| Аджисепт, ментол/эвкалипт пастилки №24 | Аджио | 1.04 |
|
| Адонис-бром тб.№25 | Борисовский ЗМП | | 20.64
|
| Адреналин, 0.1 % 1 мл амп.№5* | МЭЗ | | 47.7
|
| Адреналин, 0.1 % 1 мл амп.№5* | Сишуи Ксирканг Фарм. | | 45.8
|
| Адрианол, 10 мл капли в нос д/взр. | Здравле ХФЗ АО | 1.69 |
|
| Адрианол, 10 мл капли в нос д/дет. | Здравле ХФЗ АО | | 54.58
|
| Аевит, 200 мг капс.№10 | Люми | | 10.38
|
| Аевит, 200 мг капс.№20 | МинскИнтерКапс. | | 20.96
|
| Азалептин, 0.1 тб.№50 | Органика | | 365.21
|
| Азитрокс, 250 мг капс.№6* (.) | Фармстандарт* | | 226.43
|
| Азитрокс, 500 мг капс.№3* (.) | Фармстандарт* | | 226.43
|
| Азитромицин, 250 мг капс.№6* | МХФП. | | 75.23
|
| Азопт, сусп. глазная 1 % 5 мл фл.кап. | Алкон | | 496.8
|
| Акатинол Мемантин, 10 мг тб.№30* | Merz Co | | 1575.19
|
| Акатинол Мемантин, 10 мг тб.№90* | Merz Co | | 4244.24
|
| Аква Марис плюс, спрей 30 мл фл.№1 | Jadran | 5.01 |
|
| Аква Марис стронг, спрей 30 мл фл.№1 | Jadran | 4.55 |
|
| Аква Марис, капли наз. д/дет. 10 мл фл.кап. | Jadran | 2.48 |
|
| Аква Марис, назальный спрей 30 мл фл.№1 | Jadran | 4.93 |
|
| Аква Марис, спрей д/полости рта 30 мл фл.№1 | Jadran | 5.4 |
|
| Аква-Риносоль, спрэй назальный 0.9% 20 мл фл.№1 | ВИПС-Мед | | 34.97
|
| Аквадетрим Витамин Д3, р-р 10 мл фл.№1* | Медана Фарма А.О. | | 171.84
|
| Аквазан, 10 мл фл.№1* | ИТМК.. | | 32.4
|
| Аквалор Беби, капли 15 мл | YS Lab | 2.47 |
|
| Аквалор Беби, спрей 125 мл | Аурена Лабораторис ЭйБи SE | 7.64 |
|
| Аквалор мини, алоэ-ромашка римск. д/горла спрей 50 мл | Аурена Лабораторис ЭйБи SE | 5.49 |
|
| Аквалор норм, спрей 125 мл | YS Lab | 7.62 |
|
| Аквалор софт мини, спрей 50 мл | YS Lab | 4.9 |
|
| Аквалор софт, спрей 125 мл | YS Lab | 7.64 |
|
| Аквалор форте мини, д/носа спрей 50 мл | Аурена Лабораторис ЭйБи SE | 4.95 |
|
| Аквалор форте, спрей 125 мл | Аурена Лабораторис ЭйБи SE | 7.78 |
|
| Аквалор экстра форте, алоэ-ромашка римск. д/носа спрей 125мл | Аурена Лабораторис ЭйБи SE | 7.92 |
|
| Аквафреш 3, з/паста Безупр. отбел. с фтором 100 мл с помпой | Великобритания | 2.09 |
|
| Аквафреш 3, з/паста Мягко-мятн. с фтором 100мл с помпой | Великобритания | 2.22 |
|
| Аквафреш 3, з/паста Освеж-мятн. с фтором 100мл с помпой | Великобритания | 2.21 |
|
| Аккупро, 10 мг тб.№30 | Гедеке ГмбХ (группа Пфайзер) | 12.14 |
|
| Акридерм Гента, крем 15 г туб.№1 | Акрихин | | 92.86
|
| Акридерм ГК, крем 15 г туб.№1 | Акрихин | | 225.81
|
| Акридерм СК, мазь 15 г туб.№1 | Акрихин | | 93.48
|
| Акридерм, крем 15 г туб.№1* | Акрихин | | 79.19
|
| Акридерм, крем 30 г туб.№1* | Акрихин | | 110.69
|
| Акридерм, мазь 15 г туб.№1* | Акрихин | | 63.25
|
| Акридерм, мазь 30 г туб.№1* | Акрихин | | 80.14
|
| Актиферрин, 300 мг капс.№20 | Ратиофарм-Меркле | 2.45 |
|
| Актиферрин, сироп 100 мл фл.№1 | Ратиофарм-Меркле | 4.08 |
|
| Актовегин, 20 % 20 г гель | Никомед | | 155.02
|
| Актовегин, 200 мг 5 мл амп.№5 (поступление 31.01) | Никомед | | 447.18
|
| Актовегин, 200 мг тб.№10 | Сотекс | | 430.09
|
| Актовегин, 200 мг тб.№30 (поступление 25.01) | Сотекс | | 949.42
|
| Актовегин, 200 мг тб.№50 (поступление 31.01) | Никомед | | 1457.95
|
| Актовегин, 400 мг 10 мл амп.№5 | Никомед | | 940.75
|
| Актовегин, 5 % 20 г крем | Никомед | | 103.44
|
| Актовегин, 5 % 20 г мазь | Никомед | | 89.53
|
| Актовегин, 80 мг 2 мл амп.№25 (поступление 31.01) | Никомед | | 957.12
|
| Актовегин, инфуз. 4мг/мл (10 %) 250 мл (натрия хлорид) | Никомед | | 541.98
|
| Актовегин, инфуз. 8мг/мл (20 %) 250 мл (натрия хлорид) | Никомед | | 633.08
|
| Алерана, тоник-уход д/всех типов волос 100 мл | Вертекс | | 292.38
|
| АЛИ КАПС, капс.№12 | ВИС | | 660.1
|
| АЛИ КАПС, капс.№4 | ВИС | | 297.05
|
| АЛИ КАПС, капс.№8 | ВИС | | 542.77
|
| Алка-Зельтцер, шип. тб.№10 | Bayer AG | 4.3 |
|
| Алкаин, гл. капли 0.5 % 15 мл фл.№1 | Алкон | | 219.2
|
| Аллапинин, 25 мг тб.№30* | Фармцентр ВИЛАР | | 437.2
|
| Аллопуринол, 100 мг тб.№50* | Борщаговский ХФЗ | 2.15 |
|
| Аллопуринол, 100 мг тб.№50* | Эгис | | 85.33
|
| Аллопуринол, 300 мг тб.№30* | Эгис | | 109.16
|
| Аллохол тб.№10 | Вифитех ЗАО | | 4.9
|
| Аллохол тб.№10 | ДальХимФарм ОАО | | 5.88
|
| Аллохол тб.№24 | МХФП. | | 32.09
|
| Аллохол тб.№50 | БелМедПрепараты | | 46.1
|
| Аллохол тб.№50 | ДальХимФарм ОАО | | 45.55
|
| Алмагель А 170 мл фл.№1 (поступление 28.01) | Балканфарма | | 103.5
|
| Алмагель Нео 170 мл фл.№1 | Балканфарма | 3.25 |
|
| Алмагель, 170 мл фл.№1 | Балканфарма | | 97.98
|
| Алоэ, линимент туба 30 г | Вифитех ЗАО | | 48.49
|
| Алоэ, сироп с железом 100 мл фл.№1 | Вифитех ЗАО | | 54.6
|
| Алоэ, сок 50 мл фл.№1 | Вифитех ЗАО | | 63.03
|
| Алоэ, экстракт 1 мл амп.№10 | Ереванский ХФЗ | | 30.92
|
| Алтейка, сироп от кашля 130 г | ЭкоФлор ООО | | 71.92
|
| Алтея сироп 125 г | Вифитех ЗАО | | 16
|
| Алфавит 50+, тб.№60 | Аквион | | 165.32
|
| Алфавит детский сад тб.№60 | Аквион | | 161.21
|
| Алфавит Классик, тб.№120 | Внешторг Фарма ООО/Аквион | | 230.69
|
| Алфавит Классик, тб.№60 | Внешторг Фарма ООО/Аквион | | 142.75
|
| Алфавит Мамино здоровье тб.№60 | Аквион | | 180.91
|
| Алфавит Школьник тб.№60 | Аквион | | 171.06
|
| Алфавит Эффект тб.№30 | Аквион | | 96.16
|
| Алфлутоп, 1 мл амп.№10 | Биотехнос С.А. | | 1254.6
|
| Алфлутоп, 2 мл амп.№5 | Ромфарм Компани | | 1216.35
|
| Альфа нормикс, 200 мг тб.№12 | Альфа-Вассерманн | 13.67 |
|
| Амбробене ретард, 75 мг капс.№10 | Ратиофарм-Меркле | 3.65 |
|
| Амбробене, 15 мг/5 мл сироп 100 мл * | Меркле ГмбХ | | 107.49
|
| Амброгексал, 30 мг тб.№20 | Гексал АГ | 1.97 |
|
| Амброгексал, р-р орал. д/ингал. 7.5 мг/мл 50 мл* | Гексал АГ | | 85.44
|
| Амброгексал, ретард 75 мг капс.№10 | Гексал АГ | | 104.11
|
| Амброгексал, сироп 3 мг/мл 100 мл фл.№1 * | Гексал АГ | | 94.15
|
| Амброксол, 30 мг тб.№20 | Алси фарма | | 7.8
|
| Амелотекс, 15 мг тб.№10 | Сотекс | | 177.99
|
| Амигренин, 100 мг тб.№2 | Верофарм | | 240.93
|
| Амигренин, 50 мг тб.№2 | Верофарм | | 157.18
|
| Амикацин-Виал, 0.5 г фл.№1* | NCPC | | 19.1
|
| Амиксин, 125 мг тб.№10* | Фармстандарт Томск | | 748.6
|
| Амиксин, 125 мг тб.№6* | Фармстандарт Томск | | 501.17
|
| Аминазин, 100 мг др.№10* | Валента Фармацевтика | | 50.77
|
| Аминазин, 25 мг др.№10* | Валента Фармацевтика | | 35.57
|
| Аминазин, 50 мг др.№10* | Валента Фармацевтика | | 44.83
|
| Аминалон, 0.25 тб.№100 | Борисовский ЗМП | | 90
|
| Аминалон, 0.25 тб.№50 | Борисовский ЗМП | | 35.5
|
| Амитриптилин, 10 мг тб.№50* | Алси фарма | | 16.39
|
| Амитриптилин, 10 мг тб.№50* | Никомед Дания А/С | | 43.76
|
| Амитриптилин, 25 мг тб.№50* | Озон | | 13.48
|
| Амлодипин - Веро, 10 мг тб.№30* | Верофарм | | 46.46
|
| Амлодипин, 10 мг тб.№30* | Алси фарма | | 15.4
|
| Амлодипин, 10 мг тб.№30* (поступление 01.02) | Канонфарма | | 68.03
|
| Амлодипин, 10 мг тб.№30* | Пранафарм | | 14.82
|
| Амлодипин, 10 мг тб.№60* (поступление 01.02) | Канонфарма | | 128.47
|
| Амлодипин, 5 мг тб.№30* | Алси фарма | | 13.5
|
| Амлодипин, 5 мг тб.№30* (поступление 01.02) | Канонфарма | | 44.64
|
| Амлодипин, 5 мг тб.№60* (поступление 01.02) | Канонфарма | | 81.36
|
| Аммиака р-р, 10 % 100 мл фл.№1 (пластик) | ИТМК.. | | 9.68
|
| Аммиака р-р, 10 % 40 мл фл.№1 | Ватхэм.. | | 4.09
|
| Аммиака р-р, 10 % 40 мл фл.№1 (пластик) | ИТМК.. | | 6.6
|
| Аммифурин, 20 мг тб.№50 | Фармцентр ВИЛАР | | 320.27
|
| Аммифурин, р-р 0.3 % 50 мл фл.№1 | Фармцентр ВИЛАР | | 254
|
| Амоксиклав квик, 1000 мг тб.№14* | ЛЕК | | 337.43
|
| Амоксиклав квик, 625 мг тб.№14* | ЛЕК | | 348
|
| Амоксиклав, 1000 мг тб.№14* | ЛЕК | | 393
|
| Амоксиклав, 1200 мг фл.№5* | ЛЕК | | 885.78
|
| Амоксиклав, 156.25 мг/5 мл суспенз. 100 мл фл.№1* | ЛЕК | | 103.8
|
| Амоксиклав, 375 мг тб.№15* | ЛЕК | | 211.81
|
| Амоксиклав, 600 мг фл.№5* | ЛЕК | | 372.32
|
| Амоксиклав, 625 мг тб.№15 (банка)* | ЛЕК | | 353.2
|
| Амоксиклав, форте 312.5 мг/5 мл сусп.100 мл фл.№1* | ЛЕК | | 260.89
|
| Амоксициллин, 250 мг капс.№16 * | Хемофарм | | 41.1
|
| Амоксициллин, 250 мг тб.№20* | Биохимик | | 17.7
|
| Амоксициллин, 500 мг капс.№16 * | Хемофарм | | 82.74
|
| Амоксициллин, 500 мг тб.№20* | Биохимик | | 34.81
|
| Амосин, 250 мг тб.№10* (поступление 01.02) | Синтез | | 20.29
|
| Амосин, 500 мг тб.№10* (поступление 01.02) | Синтез | | 44.89
|
| Ампициллин, 0.25 тб.№20* | БелМедПрепараты | | 11.39
|
| Ампициллина натриевая соль, 0.5 г (в/в, в/м) фл.№50* | Биосинтез | | 228
|
| Анавенол, п/о тб.№60 | Зентива а.с. | 3.63 |
|
| Анальгин, 0.1 свечи д/дет.№10 | Нижфарм (Stada A.G.) | | 34.86
|
| Анальгин, 0.25 д/дет. свечи №10 | Нижфарм (Stada A.G.) | | 37.54
|
| Анальгин, 0.5 тб.№20 (карт.пачка) | Медисорб | | 18.95
|
| Анальгин, 50 % 2 мл амп.№10 | Армавирская биофабрика | | 26.58
|
| Анальгин, 50 % 2 мл амп.№10 | Ереванский ХФЗ | | 25.99
|
| Анальгин-Ультра, 500 мг тб.№10 (поступление 01.02) | Оболенское | | 30.26
|
| Анальгин-хинин, тб.№20 | Софарма | 1.07 |
|
| Ананаса экстракт тб.№40 | Эвалар | | 86.73
|
| Анаприлин, 0.01 тб.№100 (блистер)* | Биосинтез | | 8.32
|
| Анаприлин, 0.01 тб.№50 (2х25)* | Татхимфарм | | 7.25
|
| Анаприлин, 0.04 тб.№100 (банка)* | Биосинтез | | 13.33
|
| Анауран, 25 мл капли ушные фл.№1 | Zambon | 5.58 |
|
| Анаферон детский тб.№20 | Материа Медика | | 127.35
|
| Анаферон для взр. тб.№20 | Материа Медика | | 122.49
|
| Ангиовит, тб.№60 | Алтайвитамины | | 162.05
|
| Ангрикапс максима, капс.№20 | МинскИнтерКапс. | | 63.8
|
| Анестезол, свечи №10 (поступление 31.01) | Нижфарм (Stada A.G.) | | 27.91
|
| Анжелик, 2 мг тб.№28 | Шеринг АГ | 24.81 |
|
| Антаксон, 50 мг капс.№10* | Zambon | | 1165.23
|
| Анти-ангин формула, пастилки №12 | Натур-Продукт Европа Б.В. | 1.34 |
|
| Анти-ангин формула, пастилки №24 | Натур-Продукт Европа Б.В. | 2.31 |
|
| Анти-ангин формула, тб.№20 | Натур-Продукт Европа Б.В. | 2.02 |
|
| Антигриппин, д/взр. (мед-лимон) пак.№10 | Натур-Продукт Европа Б.В. | | 123.84
|
| Антигриппин, д/взр. (ромашковый) пак.№10 | Натур-Продукт Европа Б.В. | | 123.84
|
| Антигриппин, д/взр. с вит. С, 3.5 г шип.тб.№10 | Натур-Продукт Европа Б.В. | | 103.45
|
| Антигриппин, д/взр. шип. со вкусом грейпфрута тб.№10 | Натур-Продукт Европа Б.В. | | 104.68
|
| Антигриппин, д/взр. шип. со вкусом малины тб.№10 | Натур-Продукт Европа Б.В. | | 105.04
|
| Антигриппин, д/взр. шип.тб.№30 | Натур-Продукт Европа Б.В. | 6.53 |
|
| Антигриппин, д/дет. тб.№10 | Натур-Продукт Европа Б.В. | | 97.03
|
| Антигриппин, д/дет. шип.тб.№30 | Натур-Продукт Европа Б.В. | 6.63 |
|
| Антигриппин-Анви, капс.№20 | Фармпроект | | 90.03
|
| Антигриппин-Максимум, (лимон) пак.№12 | ФармВИЛАР НПО ООО | | 203.99
|
| Антигриппин-Максимум, (лимон) пак.№6 | Антивирал (упак. ФармВИЛАР) | | 124.86
|
| Антигриппин-Максимум, (малина) пак.№12 (поступление 01.02) | ФармВИЛАР НПО ООО | | 205.84
|
| Антигриппин-Максимум, (малина) пак.№6 | ФармВИЛАР НПО ООО | | 118.56
|
| Антигриппин-Максимум, (мёд/лимон) пак.№12 (поступление 01.02) | Антивирал (упак. ФармВИЛАР) | | 202.72
|
| Антигриппин-Максимум, (мёд/лимон) пак.№6 | ФармВИЛАР НПО ООО | | 119.03
|
| Антигриппин-Максимум, капс.№20 | Антивирал (упак. Фармпроект) | | 193.06
|
| Антиполицай, тб.№2 | NU-BREATH | | 15.63
|
| Антиполицай, тб.№4 | NU-BREATH | | 26
|
| Антипохмелин, тб.№6 | Инат-фарма ООО | | 26.32
|
| Антистакс, 180 мг капс.№100 | Pharmaton | 39.15 |
|
| Антистакс, 180 мг капс.№20 (поступление 01.02) | Pharmaton | 15.33 |
|
| Антифлу, Кидс пор.№5 | Sagmel Inc (Bayer AG) | 3.21 |
|
| Антифлу,таб. №12 | Sagmel Inc (Bayer AG) | 2.62 |
|
| Анузол, свечи №10 | Биосинтез | | 28.64
|
| Анузол, свечи №10 | Нижфарм (Stada A.G.) | | 33.58
|
| Апетинол, капс.№30 | Ньюман Нутриентс АГ | | 85.01
|
| Апизартрон мазь 20 г | Esparma GmbH | 3.81 |
|
| Апилак, 10 мг тб.№25 | Grindex | 2.04 |
|
| Апилак, 10 мг тб.№30 | Вифитех ЗАО | | 48.44
|
| Аптечка автомоб. "Мирал" чемодан | Мирал | | 109.25
|
| Аптечка матери и ребенка (поступление 24.01) | Капитал | | 163.25
|
| Аптечка общего назначения | Капитал | | 146.4
|
| Аралии настойка 25 мл фл.№1 | Тверская ФФ.. | | 8.4
|
| Арбидол, 100 мг капс.№10* (.) | Фармстандарт Лексредства ОАО (г.Курск) | | 181
|
| Арбидол, 100 мг капс.№40* (.) | Фармстандарт Лексредства ОАО (г.Курск) | | 702.21
|
| Арбидол, 50 мг тб.№10* (.) | Фармстандарт Томск | | 109.65
|
| Арбидол, 50 мг тб.№20* (.) | Фармстандарт* | | 201.55
|
| Аргосульфан, 15 г 2 % крем, туб.№1 | Jelfa Ciech | 5.16 |
|
| Аргосульфан, 40 г 2 % крем, туб.№1 | Jelfa Ciech | 7.83 |
|
| Арител , 10 мг п/об.тб.№30* (поступление 01.02) | Канонфарма | | 85.09
|
| Арител , 5 мг п/об.тб.№30* (поступление 01.02) | Канонфарма | | 54.45
|
| Арифон ретард, 1.5 мг тб.№30* | Сервье (фас.Сердикс) | | 289.56
|
| Арифон, 2.5 мг тб.№30* | Сервье | | 368.04
|
| Арники мазь, 30 г туб. | Московская ФФ.. | | 18.7
|
| Артра, тб.№100 | Юнифарм инк, США | 30.94 |
|
| Артра, тб.№30 | Юнифарм инк, США | 14.46 |
|
| Артра, тб.№60 | Юнифарм инк, США | 22.69 |
|
| Артро-Актив, бальзам согревающий | Диод | | 65.09
|
| Артро-Актив, капс.№36 | Диод | | 66.91
|
| Артро-Актив, крем-бальзам | Диод | | 81.38
|
| Артро-Актив, питание суст. тб.№20 | Диод | | 92.99
|
| Артро-Актив, питание суст. тб.№40 (поступление 29.01) | Диод | | 169.07
|
| Артровит, 50 мл фл.№1 | Курортмедсервис | | 97.8
|
| Артроцин, 500 мг капс.№36 | ВИС | | 142.58
|
| Артроцин, 500 мг капс.№60 | ВИС | | 236.79
|
| Артроцин, гель при остеохонд.с пчел. ядом 50 мл | ВИС | | 73.84
|
| Артроцин, крем при остеохондрозе 50 мл | ВИС | | 83.17
|
| Арутимол, гл. капли 0.25 % 5 мл фл.№1* | Лаборатория Шовен С.А. | | 48.13
|
| Арутимол, гл. капли 0.50 % 5 мл фл.№1* | Лаборатория Шовен С.А. | | 75.33
|
| Асептолин плюс, 90 % 100 мл фл.№1 | Фармацевтический комбинат | | 15.1
|
| Асептолин, 90 % 100 мл фл.№1 | Фармацевтический комбинат | | 15.5
|
| Асклезан А, 300 мг капс.№36 | ВИС | | 106.3
|
| Асклезан А, гель 75 мл | ВИС | | 71.91
|
| Асклезан, А крем антиварикозный 75 г | ВИС | | 73.84
|
| Аскорбин Ка Форте, 0,05 (клюква) жев.тб.№10 | Фарминдустрия ООО | | 18.89
|
| Аскорбин Ка Форте, 0,05 (лайм) жев.тб.№10 | Фарминдустрия ООО | | 18.8
|
| Аскорбин Ка Форте, 0,05 (малина) жев.тб.№10 | Фарминдустрия ООО | | 18.98
|
| Аскорбин Ка Форте, 0,05 (черника) жев.тб.№10 | Фарминдустрия ООО | | 18.8
|
| Аскорбиновая к-та, 0.05 др.№200* | Марбиофарм | | 12.78
|
| Аскорбиновая к-та, 0.1 с глюкозой тб.№10 | Экотекс ООО | | 1.65
|
| Аскорбиновая к-та, 2.5 г пак.№1 | Люми | | 3.85
|
| Аскорбиновая к-та, 25 мг тб.№10 * | Марбиофарм | | 4.5
|
| Аскорбиновая к-та, 5 % 1 мл амп.№10* | Борисовский ЗМП | | 14.51
|
| Аскорбиновая к-та, 5 % 1 мл амп.№10* (ВИАЛ) | Сишуи Ксирканг Фарм. | | 13.96
|
| Аскорбиновая к-та, 5 % 2 мл амп.№10* | Борисовский ЗМП | | 20.91
|
| Аскорбиновая к-та, 5 % 2 мл амп.№10* (ВИАЛ) | Сишуи Ксирканг Фарм. | | 19.7
|
| Аскорил, сироп 100 мл | Гленмарк | 4.34 |
|
| Аскорил, сироп 200 мл | Гленмарк | 7.41 |
|
| Аскорутин тб.№50 | Марбиофарм | | 19.14
|
| Аскофен П тб.№10 (...) | Фармстандарт Лексредства ОАО (г.Курск) | | 8.81
|
| Аспаркам, 0.5 тб.№10* | Луганский ХФЗ | | 2.35
|
| Аспаркам, 0.5 тб.№50* | Луганский ХФЗ | | 8.65
|
| Аспирин + С Байер шип.тб.№10 | Bayer AG | 3.24 |
|
| Аспирин Кардио, 100 мг тб.№28* | Bayer AG | | 110.83
|
| Аспирин Кардио, 100 мг тб.№56* | Bayer AG | | 190
|
| Аспирин Кардио, 300 мг тб.№20* | Bayer AG | | 68.54
|
| Астин (сустастин), бальзам д/суставов 75 мл фл.№1 | Источник долголетия | | 62.1
|
| Астин (термастин), бальзам д/тела | Источник долголетия | | 62.64
|
| Астин БИО, капс.№30 (банка) | Cyanotech Corporetion/Источник долголетия | | 379.5
|
| Атаканд, 16 мг тб.№28 | АстраЗенека | 34.79 |
|
| Атаканд, 8 мг тб.№28 | АстраЗенека | 28.03 |
|
| Атаракс, 25 мг тб.№25* | UCB Pharma | | 287.5
|
| Атенолол, 100 мг тб.№30* (поступление 30.01) | Никомед | | 45.29
|
| Атенолол, 100 мг тб.№30* | Пранафарм | | 7.54
|
| Атенолол, 50 мг тб.№30* (поступление 31.01) | Никомед Дания А/С | | 36.11
|
| Атенолол, 50 мг тб.№30* (поступление 30.01) | Пранафарм | | 5.84
|
| Атенолол-Акри, 100 мг тб.№30* | Акрихин | | 22.09
|
| Атенолол-Акри, 50 мг тб.№30* | Акрихин | | 18.57
|
| Атероклефит, 0.25 г капс.№30 | Эвалар | | 118.97
|
| Аторвастатин, 10 мг тб.№30* | Алси фарма | | 107.3
|
| Аторвастатин, 20 мг тб.№30* | Алси фарма | | 189
|
| Атровент Н, 20 мкг 200 доз 10 мл* | Берингер Ингельхайм | | 327.37
|
| Атровент, р-р для инг. 0.025 % 20 мл* | Берингер Ингельхайм | | 189.07
|
| Атропин, 0.1 % 1 мл амп.№10* | ДальХимФарм ОАО | | 19.01
|
| АТФ, 1 % 1 мл амп.№10 | Норт Чайна Фармасьютикал | | 20.46
|
| Аугментин, 125 мг/31.25 мг/5 мл порошок фл.№1* | Глаксо СмитКляйн Бичем | | 122.63
|
| Аугментин, 200 мг/28.5 мг/5 мл порошок фл.№1* | Глаксо СмитКляйн Бичем | | 133.43
|
| Аугментин, 375 мг тб.№20* | Глаксо СмитКляйн Бичем | | 210
|
| Аугментин, 400 мг/57 мг/5 мл порошок фл.№1* | Глаксо СмитКляйн Бичем | | 221.6
|
| Аугментин, 625 мг тб.№14* | Глаксо СмитКляйн Бичем | | 338.5
|
| Аугментин, 875 мг/ 125 мг тб.№14* | Глаксо СмитКляйн Бичем | | 328.57
|
| Ауробин мазь 20 г | Гедеон Рихтер | 4.37 |
|
| Афала, тб.№100 | Материа Медика | | 197.47
|
| Афлодерм, крем 20 г | Belupo | 7.43 |
|
| Афлодерм, мазь 20 г | Belupo | 7.52 |
|
| Афлодерм, мазь 40 г | Belupo | 9.61 |
|
| Афлубин, капли 20 мл фл.№1 | Bittner Richar | 5.05 |
|
| Афлубин, капли 50 мл фл.№1 | Bittner Richar | 7.84 |
|
| Афлубин-Назе, назальный спрей 20 мл фл.№1 | Bittner Richar | 5.21 |
|
| Афобазол, 10 мг тб.№60 (..) | Фармстандарт Лексредства ОАО (г.Курск) | | 217.45
|
| Ацесоль, 200 мл р-р фл.№1* | Эском | | 19.39
|
| Ацесоль, 400 мл р-р фл.№1* | Эском | | 21.78
|
| Ацетилсалициловая к-та, 0.5 тб.№10 * | Асфарма | | 2.54
|
| Ацидин-пепсин, тб.№50 | БелМедПрепараты | | 74.94
|
| Ацикловир, 0.2 тб.№20* | БелМедПрепараты | | 12.36
|
| Ацикловир, 0.4 тб.№20* | Озон | | 135.33
|
| Ацикловир, мазь 5 % 10 г туб.№1* | Муромский ПСЗ | | 11.08
|
| Ацикловир, мазь 5 % 5 г туб.№1* | БелМедПрепараты | | 12.19
|
| Ацикловир-Акри, 0.2 тб.№20* | Акрихин | | 34.03
|
